Borsada Endekslerin Değişimi
Son Güncelleme:
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 65.906 -1,60 BIST SINAİ 118.446 -1,04 BIST GIDA, İÇECEK 129.090 -0,52 BIST TEKSTIL, DERİ 25.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 65.906 | -1,60 |
| BIST SINAİ | 118.446 | -1,04 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 129.090 | -0,52 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 25.321 | -0,33 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 58.309 | -2,40 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 107.468 | -0,89 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 83.117 | -1,16 |
| BIST METAL ANA | 196.597 | -2,32 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 155.788 | -0,62 |
| BIST MADENCİLİK | 60.462 | 1,19 |
| BIST HİZMETLER | 67.857 | 0,02 |
| BIST ELEKTRİK | 3.669 | -0,24 |
| BIST ULAŞTIRMA | 92.335 | -0,68 |
| BIST TURİZM | 8.786 | -0,13 |
| BIST TİCARET | 184.209 | -0,20 |
| BIST İLETİŞİM | 32.953 | 0,36 |
| BIST SPOR | 65.824 | 0,14 |
| BIST İNŞAAT | 80.882 | 1,07 |
| BIST MALİ | 137.561 | -1,10 |
| BIST BANKA | 181.394 | -1,36 |
| BIST SİGORTA | 257.224 | -1,94 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 37.505 | -0,42 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 85.271 | -0,82 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 45.698 | -0,08 |
| BIST TEKNOLOJİ | 114.578 | 0,95 |
| BIST BİLİŞİM | 27.321 | -0,61 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 27.992 | 0,40 |
Kaynak: AA