Borsada Günlük İşlemler (1)
Son Güncelleme:
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
| ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 2,79 | 2,75 | 2,87 | 2,76 | -1,08 |
| ADANA CIMENTO A GRUBU | 6,63 | 6,60 | 6,67 | 6,63 | 0,00 |
| ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,69 | 4,70 | 4,77 | 4,72 | 0,64 |
| ADEL KALEMCILIK | 15,57 | 15,46 | 15,64 | 15,51 | -0,39 |
| ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 1,80 | 1,79 | 1,81 | 1,79 | -0,56 |
| ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,83 | 0,83 | 0,85 | 0,85 | 2,41 |
| ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 18,60 | 18,62 | 18,94 | 18,83 | 1,24 |
| AFYON CIMENTO | 8,03 | 8,06 | 8,92 | 8,90 | 10,83 |
| ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,62 | 2,57 | 2,64 | 2,59 | -1,15 |
| AKBANK | 7,66 | 7,47 | 7,69 | 7,47 | -2,48 |
| AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 13,78 | 13,75 | 13,86 | 13,85 | 0,51 |
| AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,84 | 0,82 | 0,84 | 0,83 | -1,19 |
| AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,28 | 1,26 | 1,29 | 1,27 | -0,78 |
| AKSIORTA A.S. | 2,33 | 2,31 | 2,34 | 2,32 | -0,43 |
| AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 2,63 | 2,56 | 2,64 | 2,63 | 0,00 |
| AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 20,40 | 20,20 | 20,40 | 20,34 | -0,29 |
| AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | 0,00 |
| AKSA AKRILIK A.S. | 9,59 | 9,46 | 9,84 | 9,83 | 2,50 |
| AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 0,76 | 0,75 | 0,76 | 0,75 | -1,32 |
| AKSA ENERJI URETIM A.S. | 3,01 | 2,99 | 3,04 | 3,01 | 0,33 |
| AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,75 | 2,72 | 2,77 | 2,76 | 0,36 |
| AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 8,47 | 8,35 | 8,48 | 8,42 | -0,59 |
| ALARKO HOLDING | 4,44 | 4,42 | 4,49 | 4,43 | -0,23 |
| ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 1,19 | -0,84 |
| ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 40,60 | 40,02 | 40,86 | 40,18 | -1,03 |
| ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 7,26 | 7,17 | 7,40 | 7,28 | 0,28 |
| ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 40,36 | 39,90 | 40,90 | 40,80 | 1,09 |
| ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 2,65 | 2,66 | 2,85 | 2,85 | 7,55 |
| ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 17,85 | 17,85 | 18,47 | 18,45 | 3,36 |
| ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,67 | 0,65 | 0,68 | 0,66 | -1,49 |
| ANADOLU CAM | 2,90 | 2,88 | 2,99 | 2,96 | 2,07 |
| ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 1,31 | 1,30 | 1,36 | 1,35 | 3,05 |
| ANEL TELEKOMINIKASYON | 0,47 | 0,45 | 0,47 | 0,45 | -4,26 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 4,93 | 4,91 | 4,98 | 4,94 | 0,20 |
| ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 1,02 | 1,07 | 1,10 | 1,07 | 4,90 |
| ANADOLU SIGORTA A.S. | 1,96 | 1,94 | 2,00 | 1,98 | 1,02 |
| ARCELIK | 20,00 | 19,82 | 20,24 | 20,12 | 0,60 |
| ARENA BILGISAYAR A.S. | 4,30 | 4,27 | 4,32 | 4,29 | -0,23 |
| ARMADA BILGISAYAR A.S. | 6,21 | 6,20 | 6,40 | 6,28 | 1,13 |
| ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,36 | 1,34 | 1,36 | 1,36 | 0,00 |
| ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,52 | 0,48 | 0,50 | 0,48 | -7,69 |
| ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,38 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 1,78 |
| ASELSAN | 12,99 | 13,00 | 13,51 | 13,25 | 2,00 |
| ASLAN CIMENTO A.S. | 39,56 | 39,56 | 41,36 | 40,24 | 1,72 |
| ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 18,53 | 18,40 | 18,86 | 18,48 | -0,27 |
| ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,87 | 0,00 | |||
| ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,63 | 4,45 | 4,64 | 4,63 | -0,43 |
| AKIN TEKSTIL A.S. | 9,50 | 9,40 | 9,68 | 9,46 | -0,42 |
| ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 1,02 | 1,00 | 1,03 | 1,00 | -1,96 |
| ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,12 | 1,10 | 1,12 | 1,12 | 0,00 |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,66 | 0,68 | 0,75 | 0,68 | 3,03 |
| AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,26 | 1,22 | 1,26 | 1,22 | -3,17 |
| AVRUPA YATIRIM HOLDING | 2,07 | 2,03 | 2,11 | 2,11 | 1,93 |
| AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 19,50 | 19,42 | 19,77 | 19,60 | 0,51 |
| AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,19 | 1,18 | 1,21 | 1,21 | 1,68 |
| AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 3,16 | 3,00 | 3,18 | 3,03 | -4,11 |
| ALTINYUNUS CESME | 4,00 | 3,90 | 4,00 | 3,99 | -0,25 |
| AYEN ENERJI A.S. | 4,62 | 4,59 | 4,64 | 4,63 | 0,22 |
| AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,33 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | -0,75 |
| AYGAZ | 11,74 | 11,67 | 11,80 | 11,70 | -0,34 |
| BAGFAS | 9,91 | 9,84 | 9,96 | 9,88 | -0,30 |
| BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 3,00 | 2,87 | 3,06 | 2,93 | -2,33 |
| BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,60 | 1,35 | 1,47 | 1,47 | -8,13 |
| BALATACILAR BALATICILIK | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 1,69 |
| BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 8,83 | 9,76 | 10,59 | 10,51 | 19,03 |
| BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,36 | 2,37 | 2,39 | 2,37 | 0,42 |
| BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 7,40 | 7,30 | 7,51 | 7,44 | 0,54 |
| BOSCH FREN SISTEMLERI | 139,50 | 139,20 | 142,90 | 142,80 | 2,37 |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 48,32 | 48,06 | 48,56 | 48,24 | -0,17 |
| BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 0,45 | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
| BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 11,22 | 11,18 | 11,33 | 11,20 | -0,18 |
| BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 3,97 | 3,95 | 3,98 | 3,96 | -0,25 |
| BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,14 | 1,12 | 1,15 | 1,13 | -0,88 |
| BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 0,88 | 0,86 | 0,93 | 0,87 | -1,14 |
| BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 2,14 | 2,06 | 2,16 | 2,07 | -3,27 |
| BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 4,56 | 4,50 | 4,63 | 4,63 | 1,54 |
| BOLU CIMENTO | 6,23 | 6,17 | 6,26 | 6,22 | -0,16 |
| BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 2,49 | 2,45 | 2,50 | 2,47 | -0,80 |
| BOYNER PERAKENDE YAT. | 70,00 | 65,90 | 71,70 | 71,70 | 2,43 |
| BRISA | 6,73 | 6,64 | 6,83 | 6,68 | -0,74 |
| BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | -2,00 |
| BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 3,24 | 3,00 | 3,34 | 3,13 | -3,40 |
| BIRLIK MENSUCAT A.S. | 0,89 | 0,88 | 0,92 | 0,90 | 1,12 |
| BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 8,28 | 8,28 | 8,43 | 8,38 | 1,21 |
| BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 30,30 | 30,20 | 31,48 | 31,16 | 2,84 |
| BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,06 | 2,04 | 2,19 | 2,13 | 3,40 |
| BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 6,54 | 6,53 | 6,65 | 6,63 | 1,38 |
| BURSA CIMENTO | 5,92 | 5,92 | 6,07 | 6,02 | 1,69 |
| BURCELIK | 3,43 | 3,40 | 3,46 | 3,41 | -0,58 |
| BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,45 | 1,44 | 1,46 | 1,45 | 0,00 |
| COCA COLA ICECEK A.S. | 33,10 | 32,70 | 33,06 | 32,80 | -0,91 |
| CELIK HALAT | 2,37 | 2,36 | 2,39 | 2,38 | 0,42 |
| CEMAS DOKUM SANAYII AS | 1,31 | 1,28 | 1,32 | 1,31 | 0,76 |
| CEMTAS | 2,43 | 2,42 | 2,49 | 2,46 | 1,23 |
| CIMSA CIMENTO | 16,06 | 16,10 | 16,46 | 16,36 | 1,87 |
| CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 22,80 | 22,60 | 23,08 | 22,82 | 0,09 |
| CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 35,74 | 35,70 | 36,26 | 35,88 | 0,39 |
| CIMENTAS | 9,01 | 9,00 | 9,09 | 9,03 | 0,22 |
| COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 4,05 | 3,80 | 4,23 | 4,02 | -0,74 |
| COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 1,00 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | -2,00 |
| CREDITWEST FACTORING | 1,72 | 1,68 | 1,72 | 1,71 | -0,58 |
| CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 6,97 | 6,96 | 7,18 | 7,15 | 2,58 |
| CUHADAROGLU METAL | 2,65 | 2,63 | 2,66 | 2,64 | -0,38 |
| DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,35 | 1,33 | 1,36 | 1,34 | -0,74 |
| DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 1,24 | 1,22 | 1,25 | 1,22 | -1,61 |
| DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,35 | 1,30 | 1,35 | 1,30 | -3,70 |
| DENIZLI CAM | 12,45 | 12,30 | 12,72 | 12,43 | -0,16 |
| DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,19 | 2,15 | 2,22 | 2,17 | -0,91 |
| DENIZBANK A.S. | 3,79 | 3,60 | 3,92 | 3,67 | -3,17 |
| DERIMOD | 8,22 | 8,25 | 8,67 | 8,40 | 2,19 |
| DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 0,87 | 0,85 | 0,87 | 0,85 | -2,30 |
| DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 3,33 | 3,25 | 3,35 | 3,31 | -0,60 |
| DEVA HOLDING | 3,63 | 3,60 | 3,65 | 3,61 | -0,55 |
| DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 4,79 | 4,63 | 4,82 | 4,65 | -2,92 |
| DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,19 | 4,13 | 4,22 | 4,13 | -1,43 |
| DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,91 | 1,82 | 1,94 | 1,86 | -2,62 |
| DOGAN GAZETECILIK AS | 2,50 | 2,40 | 2,51 | 2,48 | -0,80 |
| DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 1,70 | 1,65 | 1,74 | 1,72 | 1,18 |
| DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 3,97 | 3,94 | 3,99 | 3,97 | 0,00 |
| DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,20 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| DOGUS OTOMOTIV | 8,68 | 8,57 | 8,68 | 8,60 | -0,92 |
| DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 2,87 | 2,83 | 3,02 | 2,87 | 0,35 |
| DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 243,00 | 234,30 | 246,50 | 235,00 | -3,29 |
| DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,00 |
| DOGAN HOLDING | 0,79 | 0,76 | 0,80 | 0,78 | -1,27 |
| DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,07 | 2,04 | 2,07 | 2,07 | 0,00 |
| DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 3,51 | 3,49 | 3,73 | 3,56 | 1,42 |
| DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,80 | 1,75 | 1,81 | 1,77 | -1,67 |
| ECZACIBASI YAT ORT | 1,30 | 1,29 | 1,30 | 1,29 | -0,77 |
| ECZACIBASI ILAC | 3,04 | 3,02 | 3,11 | 3,10 | 1,97 |
| ECZACIBASI YATIRIM | 8,78 | 8,72 | 8,92 | 8,90 | 1,37 |
| EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,76 | 0,74 | 0,77 | 0,75 | -1,32 |
| EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,00 |
| EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,57 | 0,55 | 0,58 | 0,57 | 0,00 |
| EGE ENDUSTRI | 257,30 | 255,00 | 267,40 | 261,80 | 1,75 |
| EGE GUBRE | 21,16 | 20,96 | 21,36 | 21,08 | -0,38 |
| EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 3,51 |
| EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 8,03 | 7,95 | 8,74 | 8,59 | 6,97 |
| EGE SERAMIK | 3,11 | 3,08 | 3,13 | 3,09 | -0,64 |
| EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 2,97 | 2,94 | 2,98 | 2,97 | 0,00 |
| EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,35 | 0,34 | 0,35 | 0,34 | -2,86 |
| EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,09 | 1,07 | 1,09 | 1,08 | -0,92 |
| EMINIS AMBALAJ | 4,22 | 4,15 | 4,26 | 4,20 | -0,47 |
| ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 5,47 | 5,31 | 5,60 | 5,60 | 2,38 |
| EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,95 | 1,90 | 1,94 | 1,90 | -2,56 |
| ERBOSAN | 41,72 | 41,20 | 42,50 | 41,52 | -0,48 |
| EREGLI DEMIR CELIK | 4,82 | 4,79 | 4,97 | 4,97 | 3,11 |
| ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 0,80 | 0,79 | 0,80 | 0,79 | -1,25 |
| ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,13 | 1,12 | 1,15 | 1,14 | 0,88 |
| ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 0,00 |
| ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 7,09 | 6,95 | 7,09 | 7,00 | -1,27 |
| EURO TREND YAT ORT | 0,79 | 0,79 | 0,81 | 0,81 | 2,53 |
| EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,65 | 0,65 | 0,75 | 0,73 | 12,31 |
| EURO KAPITAL YAT ORT | 0,89 | 0,90 | 0,94 | 0,93 | 4,49 |
| EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 0,93 | 0,83 | 0,91 | 0,87 | -6,45 |
| FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 38,32 | 38,14 | 38,70 | 38,42 | 0,26 |
| FENIS ALUMINYUM | 0,24 | 0,00 | |||
| FINANS FINANSAL KIRALAMA | 3,89 | 3,89 | 3,90 | 3,90 | 0,26 |
| FINANSBANK | 4,73 | 4,66 | 4,75 | 4,71 | -0,42 |
| FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 2,46 | 2,32 | 2,80 | 2,75 | 11,79 |
| FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 14,44 | 14,39 | 14,68 | 14,45 | 0,07 |
| FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,72 | 0,68 | 0,70 | 0,68 | -5,56 |
| FORD OTOMOTIV SANAYI | 30,08 | 29,72 | 30,04 | 29,92 | -0,53 |
| T. GARANTI BANKASI | 7,52 | 7,40 | 7,56 | 7,41 | -1,46 |
| GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 2,12 | 2,09 | 2,14 | 2,12 | 0,00 |
| GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,16 | 1,14 | 1,16 | 1,16 | 0,00 |
| GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,22 | 2,18 | 2,20 | 2,20 | -0,90 |
| GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,48 | 0,00 | |||
| GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 6,27 | 6,15 | 6,27 | 6,20 | -1,12 |
| GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,49 | 1,47 | 1,51 | 1,47 | -1,34 |
| GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 2,17 |
| GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 1,61 | 1,59 | 1,62 | 1,60 | -0,62 |
| GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,00 |
| GULER YAT HOLDING | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0,94 | 1,08 |
| GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 1,75 | 1,73 | 1,80 | 1,75 | -0,57 |
| GENPOWER HOLDING A.S. | 0,19 | 0,00 | |||
| GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 75,75 | 74,90 | 76,05 | 75,25 | -0,66 |
| GOODYEAR | 3,73 | 3,69 | 3,79 | 3,73 | 0,54 |
| GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 1,81 | 1,78 | 1,81 | 1,79 | -1,10 |
| GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 0,66 | -2,94 |
| GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 1,30 | 1,18 | 1,35 | 1,18 | -9,23 |
| GSD HOLDING | 0,59 | 0,57 | 0,60 | 0,57 | -3,39 |
| GALATASARAY A.S. | 31,46 | 31,30 | 31,72 | 31,32 | -0,45 |
| GUBRE FABRIKALARI | 4,40 | 4,38 | 4,50 | 4,48 | 1,82 |
| GUNES SIGORTA | 1,12 | 1,11 | 1,14 | 1,12 | 0,00 |
| GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 0,00 |
| T HALK BANKASI A.S. | 9,23 | 9,20 | 9,39 | 9,35 | 1,30 |
| HALK SIGORTA A.S. | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 0,00 |
| HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 3,54 | 3,51 | 3,58 | 3,52 | -0,56 |
| HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,39 | 1,38 | 1,40 | 1,39 | 0,72 |
| HEKTAS | 3,32 | 3,29 | 3,36 | 3,35 | 0,90 |
| HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0,90 | 0,00 |
| HURRIYET GAZETECILIK | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 0,73 | -1,35 |
| HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,45 | 0,00 | |||
| ICBC Turkey Bank | 2,30 | 2,30 | 2,32 | 2,31 | 0,43 |
| IDEALIST GMYO | 1,59 | 1,57 | 1,62 | 1,60 | 0,63 |
| ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,28 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,00 |
| IHLAS EV ALETLERI | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,00 |
| IHLAS GAZETECELIK | 0,51 | 0,49 | 0,51 | 0,50 | -1,96 |
| IHLAS HOLDING | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,00 |
| IHLAS MADENCILIK | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0,68 | 0,00 |
| IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,24 | 0,22 | 0,24 | 0,23 | -4,17 |
| INDEKS BILGISAYAR A.S. | 8,30 | 8,24 | 8,49 | 8,49 | 2,29 |
| INFO YATIRIM A.S. | 1,09 | 1,09 | 1,30 | 1,30 | 19,27 |
| INTEMA INSAAT VE TESISAT | 18,75 | 18,41 | 18,86 | 18,56 | -1,01 |
| IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 2,04 | 2,01 | 2,05 | 2,03 | -0,49 |
| T. IS BANKASI A GRUBU | 14.998,90 | 0,00 | |||
| ISBIR HOLDING A.S. | 101,30 | 100,00 | 101,30 | 100,00 | -1,28 |
| T. IS BANKASI B GRUBU | 960,00 | 0,00 | |||
| T. IS BANKASI C GRUBU | 5,15 | 5,08 | 5,18 | 5,16 | 0,19 |
| ISKENDERUN DEMIR CELIK | 1,97 | 1,98 | 1,99 | 1,98 | 0,51 |
| IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 1,09 | 1,07 | 1,09 | 1,08 | -0,92 |
| IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,56 | 1,55 | 1,62 | 1,59 | 1,92 |
| IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,52 | 1,50 | 1,53 | 1,52 | 0,66 |
| T. IS BANKASI KURUCU | 6.200,00 | 0,00 | |||
| IS YATIRIM MENKUL DEG | 1,25 | 1,23 | 1,26 | 1,26 | 0,80 |
| IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0,97 | 0,00 |
| ITTIFAK HOLDING A.S. | 1,72 | 1,70 | 1,72 | 1,71 | -0,58 |
| IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 1,66 | 1,62 | 1,68 | 1,67 | 0,60 |
| IZMIR DEMIR CELIK | 2,85 | 2,82 | 2,93 | 2,86 | 0,35 |
| IZOCAM | 24,76 | 24,54 | 24,92 | 24,54 | -0,89 |
| IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,33 | 1,32 | 1,36 | 1,35 | 1,50 |
(Sürecek)
Kaynak: AA