Borsada Günlük İşlemler (2)

Son Güncelleme:

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 38.520,00 126,70 İş Bankası (B) 3.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 38.520,00 126,70
İş Bankası (B) 3.150,00 1,61 151,92
İş Bankası (C) 4,08 0,00 -38,92
İş Bankası (Kur.) 54.975,00 610,67
İş Fin.Kir. 4,86 1,04 248,75
İş Girişim 2,40 0,00 37,93
İş GMYO 1,08 4,85 -11,74
İş Y. Men. Değ. 2,08 1,46 -2,46
İş Yat. Ort. 0,89 0,00 12,80
İşbir Holding 159,20 -0,44 -13,26
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 -2,50 -2,50
İttifak Holding 4,61 -2,12 97,85
İz Hayvancılık Tarım 7,93 2,72 317,37
İzmir Demir Çelik 1,77 0,57 -45,37
İzmir Fırça 2,73 15,19 -70,49
İzocam 23,18 0,17 -12,33
Jantsa Jant Sanayi 25,70 0,78 -16,42
Kafein Yazılım 6,75 0,90
Kapital Yat. Holding 3,01 4,51 142,74
Kaplamin 3,16 2,27 -19,39
Kardemir (A) 1,99 0,51 -32,54
Kardemir (B) 1,98 0,00 -32,42
Kardemir (D) 2,43 0,00 -24,30
Karel Elektronik 4,12 1,23 -29,09
Karsan Otomotiv 1,27 0,79 -18,59
Karsu Tekstil 1,21 0,83 -38,89
Karsusan Su Ürünleri San. 3,68 -4,91 -25,66
Kartonsan 357,80 -0,36 28,59
Katmerciler Ekipman 6,64 -2,35 -44,48
Kent Gıda 120,70 0,17 -11,58
Kerevitaş Gıda 1,94 1,04 -54,58
Kervansaray Yat. Holding 0,36 0,00 2,86
Kiler GMYO 2,05 0,99 -43,99
Klimasan Klima 4,19 1,45 -13,61
Koç Holding 15,16 0,66 -16,19
Konfrut Gıda 24,52 -0,24 71,47
Konya Çimento 196,60 -0,25 -22,90
Kordsa Teknik Tekstil 9,89 2,49 34,70
Koza Altın 53,15 0,38 39,14
Koza Madencilik 7,88 3,14 22,36
Körfez GMYO 1,36 -0,73 -18,07
Kristal Kola 1,09 -1,80 -39,44
Kron Telekomünikasyon 9,22 -0,22 -50,16
Kuştur Kuşadası Turizm 17,50 84,03
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,56 -6,59 -62,41
Kütahya Porselen 4,76 0,63 -33,61
Lider Faktoring 2,70 3,85 -0,59
Link Bilgisayar 8,55 0,59 -40,04
Logo Yazılım 31,78 1,53 -45,91
Lokman Hekim Sağlık 4,40 1,15 -27,02
Lüks Kadife 4,26 0,47 -9,55
Makina Takım 1,23 0,82 -38,50
Mardin Çimento 2,93 -0,34 -23,89
Marka Yatırım Holding 0,70 -2,78 -58,58
Marmaris Altınyunus 19,19 2,57 1,00
Marshall 26,20 1,08 -49,42
Martı GMYO 0,67 1,52 -68,40
Martı Otel 0,60 0,00 -34,78
Mavi Giyim 37,64 -0,90 -34,38
Mazhar Zorlu Holding 3,64 0,00 -8,77
Mega Polietilen 2,51 -1,18 120,18
Menderes Tekstil 0,65 0,00 -21,69
Merit Turizm 5,90 0,17
Merko Gıda 1,00 -0,99 -24,81
Metal Gayrimenkul 0,71 -1,39 -45,38
Metemtur Otelcilik 1,13 6,60 -23,65
Metro Holding 0,79 0,00 -20,20
Metro Petrol ve Tesisleri 1,34 0,00 -51,27
Metro Yatırım Ortaklığı 1,28 0,79 -38,26
Migros Ticaret 15,36 1,59 -46,16
Milpa 1,70 1,80 -21,30
Mistral GMYO 2,27 1,34 -35,88
MLP Sağlık 12,36 1,73
MMC San. ve Tic. Yat. 1,02 2,00 -26,62
Mondi Tire Kutsan 2,19 1,39 20,99
Net Holding 2,04 0,99 -7,69
Netaş Telekom. 7,15 1,27 -54,86
Niğbaş Niğde Beton 1,58 -1,25 68,09
Nuh Çimento 8,00 0,00 -12,16
Nurol GMYO 2,22 0,00 -53,26
Odaş Elektrik 2,45 1,24 -59,17
Olmuksan-IP 3,47 0,00 -24,14
Orge Enerji Elektrik 2,82 1,44 -30,27
Orma Orman Mahsulleri 1,19 8,18 5,31
Osmanlı Menkul 1,68 -1,18 -46,09
Ostim Endüstriyel Yat 1,11 7,77 -31,90
Otokar 83,40 0,91 -30,91
Oyak Yat. Ort. 1,19 -0,83 20,18
Oylum Sınai Yatırımlar 1,10 0,92 -35,29
Özak GMYO 2,15 1,90 -8,12
Özbal Çelik Boru 1,48 -2,63 -45,01
Özderici GMYO 11,12 3,54 1426,47
Özerden Plastik 2,71 0,00 -0,37
Panora GMYO 4,13 0,73 -6,49
Park Elek.Madencilik 2,59 2,78 -37,89
Parsan 12,70 -14,30 8,55
Pegasus 24,78 0,73 -26,69
Peker GMYO 18,30 0,27
Penguen Gıda 1,34 -0,74 -39,91
Pera GMYO 0,69 0,00 -21,59
Pergamon Dış Ticaret 9,03 -1,20 135,78
Petkim 5,19 0,97 -22,67
Petrokent Turizm 65,05 0,08 37,01
Pınar Et ve Un 5,35 0,56 -41,88
Pınar Su 1,30 0,78 -27,78
Pınar Süt 7,12 0,28 -41,23
Plastikkart 2,39 1,27 -17,30
Polisan Holding 6,48 0,62 -25,00
Politeknik Metal 36,90 0,16 10,81
Prizma Press Matbaacılık 1,69 0,60 4,32
QNB Finans Fin. Kir. 4,29 4,38 10,00
QNB Finansbank 8,13 12,76 48,83
Ral Yatırım Holding 1,50 -1,32 -25,07
Ray Sigorta 1,52 0,00 -16,02
Reysaş GMYO 0,65 1,56 -48,82
Reysaş Lojistik 0,70 0,00 -45,31
Rhea Girişim 0,66 0,00 -41,07
Rodrigo Tekstil 1,99 4,74 -33,44
Royal Halı 0,90 0,00 -1,10
RTA Laboratuvarları 2,21 0,91 -19,93
Sabancı Holding 7,45 1,22 -31,03
Safkar Ege Soğutmacılık 1,88 1,08
Salix Yatırım Holding 4,10 -47,44
Sanel Mühendislik 2,29 0,00 33,92
Sanifoam Sünger 1,36 -0,73 -19,05
Sanko Pazarlama 2,30 -0,43 -18,44
Saray Matbaacılık 0,97 1,04 -9,35
Sarkuysan 3,25 0,00 3,68
Sasa Polyester 8,86 0,34 13,10
Say Reklamcılık 0,91 0,00 -45,51
Sekuro Plastik 3,29 0,61 -61,74
Selçuk Ecza Deposu 3,07 1,32 -12,34
Selçuk Gıda 1,20 0,00 58,99
Senkron Güvenlik 1,29 0,00 -30,65
Serve Film Prodüksiyon 2,00 0,00 222,58
Servet GMYO 3,79 1,07 24,67
Seyitler Kimya 4,06 2,27 -21,29
Silverline Endüstri 1,59 5,30 -8,51
Sinpaş GMYO 0,31 3,33 -54,81
Soda Sanayii 7,13 0,00 64,80
Sodaş Sodyum Sanayii 6,15 1,32 80,42
Söktaş 1,25 3,31 -24,70
Sönmez Filament 3,15 0,00 -24,10
Sönmez Pamuklu 3,24 0,31 -18,18
Sumaş Suni Tahta 7,06 -0,56
Şeker Fin. Kir. 2,43 0,83 0,33
Şekerbank 1,18 0,00 -35,52
Şişe Cam 5,38 0,75 18,26
Şok Marketler 11,37 1,79
T. Halk Bankası 7,32 3,98 -30,39
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,42 -0,95 467,33
T.S.K.B. 0,77 -1,28 -36,01
T.Tuborg 9,96 1,43 0,50
Taç Tarım Ürünleri 7,65 0,66 214,81
Tat Gıda 4,11 1,23 -19,97
TAV Havalimanları 22,84 -2,48 6,43
Taze Kuru Gıda 7,47 -8,34
Tek-Art Turizm 0,87 -3,33 15,60
Tekfen Holding 20,84 -0,10 27,23
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,25 0,62 -36,89
Temapol Polimer Plastik 2,92 -1,02 -38,78
TGS Dış Ticaret 4,90 1,87 35,66
Tofaş Oto. Fab. 17,70 -1,01 -43,17
Torunlar GMYO 1,62 1,89 -50,46
Trabzon Liman 8,80 0,11
Trabzonspor Sportif 1,20 -0,83 -45,45
Trakya Cam 3,04 1,33 -24,49
Trend GMYO 1,34 0,75
TSKB GMYO 0,70 1,45 -4,11
Tuğçelik 2,18 2,35 -31,45
Tukaş 1,58 -2,47 -29,15
Turcas Petrol 1,59 3,25 -36,76
Turkcell 12,42 1,39 -15,56
Tümosan Motor ve Traktör 4,75 0,85 -37,42
Tüpraş 126,10 0,88 16,92
Türk Hava Yolları 16,50 0,67 5,16
Türk Prysmian Kablo 1,77 1,72 -29,29
Türk Telekom 3,84 1,05 -40,37
Türk Traktör 36,94 4,06 -47,59
Türker Proje Gayrimenkul 26,52 -0,23 -29,39
Ufuk Yatırım 1,18 -2,48 -61,56
Ulaşlar Turizm Yat. 1,17 0,86 -31,58
Ulusoy Elektrik 15,70 -0,13 73,26
Ulusoy Un Sanayi 2,46 -0,40 -11,51
Umpaş Holding 0,57 -1,72 -9,52
Uşak Seramik 1,64 -0,61 -33,06
Utopya Turizm 3,76 0,00 -16,26
Uzertaş Boya 0,65 -5,80 -42,98
Ülker Bisküvi 16,03 -0,12 -18,51
Ünye Çimento 3,65 -0,27 -0,91
Vakıf Fin. Kir. 1,53 0,66 -5,52
Vakıf GMYO 2,14 1,42 -14,85
Vakıf Yat. Ort. 1,45 -1,36 2,11
Vakıflar Bankası 3,88 2,37 -41,87
Vakko Tekstil 3,09 0,00 4,92
Vanet Gıda 3,07 2,33 -4,06
Verusa Holding 14,65 0,76 -36,05
Verusaturk Girisim 3,48 0,00 47,46
Vestel 6,17 0,82 -18,49
Vestel Beyaz Eşya 12,32 0,41 45,28
Viking Kağıt 1,17 -2,50 -2,50
Yapı Kredi Koray GMYO 2,04 -11,30 -12,07
Yapı ve Kredi Bank. 1,65 0,61 -41,00
Yaprak Süt ve Besi Çift. 3,50 -2,78 43,07
Yataş 4,32 0,47 -46,57
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,02 0,00 -2,84
Yeni Gimat GMYO 8,03 0,37 -3,66
Yeşil GMYO 0,29 0,00 -53,97
Yeşil Yapı 0,29 3,57 -71,57
Yeşil Yatırım Holding 10,61 -0,38 -33,69
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.215,00 22,76
Yonga Mobilya 7,95 6,43 166,22
Yünsa 4,78 0,63 6,22
Zorlu Enerji 1,29 -0,77 -18,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA