BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Son Güncelleme:
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,060832-0,40Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF | 0,060832 | -0,40 |
| Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,156164 | -0,38 |
| Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,104827 | -0,38 |
| Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,155969 | -0,38 |
| Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,106723 | -0,38 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,020699 | -0,04 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,071907 | -0,57 |
| AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF | 0,063683 | -0,25 |
| Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF | 0,037377 | -0,21 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF | 0,056484 | -0,20 |
| Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF | 0,034281 | -0,07 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,082874 | -0,16 |
| Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF | 0,026196 | -0,15 |
| VEM Birinci Değişken EYF | 0,052783 | -0,14 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,087854 | -0,10 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF | 0,080111 | -0,05 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF | 0,009671 | -0,34 |
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,032094 | -0,17 |
| Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF | 0,029603 | -0,04 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,051224 | -0,03 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,072582 | -0,03 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,031500 | -0,10 |
| Fiba Em. ve Hay. Altın EYF | 0,053924 | -0,10 |
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,050911 | -0,10 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,052528 | -0,10 |
| Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF | 0,055964 | -0,09 |
Kaynak: AA