Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul

Son Güncelleme:

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİstanbul% 49,67% 50,334.215.0384.270.90710.529.03026.29724.288% 928.606.0088.485.945% 88Adalar% 26,34% 73,662.6467.40011.8963535% 10010.17610.

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
İstanbul% 49,67% 50,334.215.0384.270.90710.529.03026.29724.288% 928.606.0088.485.945% 88
Adalar% 26,34% 73,662.6467.40011.8963535% 10010.17610.046% 86
Arnavutköy% 66,74% 33,2689.65144.674160.781411400% 97137.149134.325% 88
Ataşehir% 43,75% 56,25110.407141.953308.248759701% 92255.594252.360% 90
Avcılar% 41,05% 58,95102.999147.923305.036749714% 95254.168250.922% 87
Bağcılar% 61,08% 38,92265.926169.470510.6401.2521.233% 98442.156435.396% 88
Bahçelievler% 50,43% 49,57182.992179.838433.4971.0701.034% 97367.601362.830% 88
Bakırköy% 22,9% 77,130.677103.279171.327429384% 90135.602133.956% 88
Başakşehir% 54,31% 45,69106.39689.524237.488592555% 94198.992195.920% 89
Bayrampaşa% 53,11% 46,8994.19683.164200.220499499% 100179.691177.360% 90
Beşiktaş% 17,35% 82,6515.89075.713144.827363261% 7292.56091.603% 89
Beykoz% 54,7% 45,380.37466.559185.732472426% 90149.218146.933% 89
Beylikdüzü% 41,13% 58,8775.058107.427210.039522512% 98184.819182.485% 90
Beyoğlu% 50,93% 49,0770.61868.046174.190441413% 94140.545138.664% 86
Büyükçekmece% 44,54% 55,4663.12778.608168.845426412% 97143.565141.735% 88
Çatalca% 40,1% 59,918.71827.96352.361147147% 10047.55146.681% 91
Çekmeköy% 52,57% 47,4372.76665.642164.277411389% 95140.427138.408% 90
Esenler% 66,43% 33,57181.57991.770314.201779774% 99277.294273.349% 89
Esenyurt% 47,42% 52,58192.151213.066520.8651.2891.185% 92411.555405.217% 86
Eyüp% 48,69% 51,31102.164107.643272.417689604% 88212.675209.807% 89
Fatih% 51,69% 48,31117.229109.580293.451751692% 92230.265226.809% 85
Gaziosmanpaşa% 57,92% 42,08160.103116.332352.644867783% 90280.249276.435% 88
Güngören% 53,7% 46,392.80380.021216.971538494% 92175.268172.824% 88
Kadıköy% 20,08% 79,9244.456176.961365.772920626% 68223.903221.417% 90
Kağıthane% 54,31% 45,69144.237121.332321.561798760% 95269.049265.569% 88
Kartal% 43,58% 56,42131.379170.061346.163859842% 98305.381301.440% 90
Küçükçekmece% 44,34% 55,66193.330242.710541.1161.3381.236% 92441.956436.040% 88
Maltepe% 39,34% 60,66108.332167.058371.093923778% 84278.686275.390% 89
Pendik% 57,54% 42,46234.269172.889487.1281.2081.151% 95413.066407.158% 89
Sancaktepe% 52,08% 47,92110.937102.090255.212630592% 94216.343213.027% 90
Sarıyer% 42,84% 57,1684.735113.072250.085647585% 90200.387197.807% 89
Silivri% 41,83% 58,1739.74455.264124.372336292% 8796.48795.008% 88
Sultanbeyli% 70,37% 29,63126.43953.246210.830519507% 98183.110179.685% 89
Sultangazi% 61,87% 38,13186.104114.688348.712858844% 98304.918300.792% 89
Şile% 51,86% 48,1411.98411.12626.3229696% 10023.51523.110% 89
Şişli% 29,58% 70,4240.29095.917207.496524403% 77137.863136.207% 87
Tuzla% 50,77% 49,2375.42773.134169.258423419% 99150.655148.561% 90
Ümraniye% 55,55% 44,45223.409178.747491.8351.2201.136% 93407.964402.156% 89
Üsküdar% 47,08% 52,92149.990168.628406.6301.019905% 89323.275318.618% 89
Zeytinburnu% 50,97% 49,0381.50678.389195.492488469% 96162.330159.895% 86
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

Kaynak: AA