Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Son Güncelleme:
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Vakıf Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç.Arç.F 0,023554 0,64 Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu 0,563284 0,63 Yapı Kredi Port. Eur.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Vakıf Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç.Arç.F | 0,023554 | 0,64 |
| Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu | 0,563284 | 0,63 |
| Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 0,080624 | 0,63 |
| Garanti Portföy Eur. Borç. Arç. (Döviz) | 1,032736 | 0,59 |
| Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF | 258,714699 | 0,56 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Egeli Co Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 1,059751 | 5,25 |
| Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,009286 | 1,13 |
| Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,996436 | 0,86 |
| Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF | 0,010738 | 0,68 |
| Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,010799 | 0,64 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) | 0,085048 | 2,79 |
| Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) | 6,628124 | 2,79 |
| Yapı Kredi Port. Koç Hol. İştirak ve His.Sen.(HSYF) | 0,785825 | 2,72 |
| Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. | 0,014157 | 2,28 |
| Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) | 0,013895 | 2,00 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| HSBC Portföy Değişken Fon | 46,339189 | 1,04 |
| Ata Portföy Karma Fon | 19,557063 | 1,03 |
| Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon | 1,038303 | 0,99 |
| İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon | 0,025742 | 0,98 |
| İş Portföy Resan Değişken Özel Fon | 0,952952 | 0,97 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) | 0,026568 | 1,81 |
| Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) | 0,967628 | 1,44 |
| Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) | 13,073412 | 1,40 |
| Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) | 0,021388 | 1,26 |
| Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) | 0,030449 | 1,18 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| Finans Portföy Gümüş BYF | 12,151408 | 5,40 |
| Finans Portföy Altın BYF | 11,501951 | 1,62 |
| Bizim Portföy Altın Katılım BYF | 118,290886 | 1,50 |
| Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,018981 | 1,11 |
| ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0,011415 | 1,09 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu | 0,077533 | 0,10 |
| Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu | 0,012802 | 0,09 |
| İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu | 0,015394 | 0,08 |
| Fiba Portföy Para Piy. F. | 0,033162 | 0,08 |
| Ak Portföy Para Piyasası Fonu | 0,012952 | 0,08 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA