Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 65.829 | 0,92 |
BIST SINAİ | 121.573 | 0,07 |
BIST GIDA, İÇECEK | 122.483 | -0,07 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 28.516 | 0,42 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 60.128 | -0,58 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 112.305 | -0,09 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 82.339 | 0,37 |
BIST METAL ANA | 217.041 | -0,77 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 153.090 | 0,67 |
BIST MADENCİLİK | 60.014 | 3,16 |
BIST HİZMETLER | 72.797 | 1,75 |
BIST ELEKTRİK | 3.593 | 1,43 |
BIST ULAŞTIRMA | 99.878 | 1,62 |
BIST TURİZM | 8.823 | 1,20 |
BIST TİCARET | 201.624 | 0,55 |
BIST İLETİŞİM | 35.534 | 3,50 |
BIST SPOR | 64.511 | -0,07 |
BIST İNŞAAT | 81.468 | 0,03 |
BIST MALİ | 128.838 | 0,15 |
BIST BANKA | 168.037 | 0,01 |
BIST SİGORTA | 258.078 | 0,09 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 40.200 | 3,59 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 81.885 | 0,43 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 41.719 | 0,04 |
BIST TEKNOLOJİ | 120.716 | 0,95 |
BIST BİLİŞİM | 27.654 | 0,07 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 28.683 | 2,02 |
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Endekslerin Değişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?