Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 71.020 | 4,14 |
BIST SINAİ | 132.891 | 0,85 |
BIST GIDA, İÇECEK | 141.491 | 0,15 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 37.381 | -0,15 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 55.594 | 2,17 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 110.819 | 0,41 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 87.126 | 0,31 |
BIST METAL ANA | 279.725 | 2,33 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 159.811 | -0,27 |
BIST MADENCİLİK | 55.679 | 3,08 |
BIST HİZMETLER | 84.117 | 1,02 |
BIST ELEKTRİK | 5.198 | 0,94 |
BIST ULAŞTIRMA | 173.266 | -0,64 |
BIST TURİZM | 8.802 | 0,48 |
BIST TİCARET | 204.151 | 2,90 |
BIST İLETİŞİM | 36.971 | 0,19 |
BIST SPOR | 53.809 | 0,53 |
BIST İNŞAAT | 82.624 | 0,56 |
BIST MALİ | 139.200 | -0,46 |
BIST BANKA | 179.130 | -0,72 |
BIST SİGORTA | 304.869 | 0,02 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 44.128 | -0,41 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 91.424 | -0,09 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 43.121 | -0,11 |
BIST TEKNOLOJİ | 129.723 | 0,16 |
BIST BİLİŞİM | 30.485 | -0,73 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 29.014 | 0,17 |
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Endekslerin Değişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?