Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 69.209 | 0,04 |
BIST SINAİ | 133.964 | -0,25 |
BIST GIDA, İÇECEK | 137.449 | -1,92 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 39.229 | 0,35 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 55.281 | 0,23 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 112.861 | 0,05 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 87.777 | -0,49 |
BIST METAL ANA | 282.237 | -0,21 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 159.850 | -0,51 |
BIST MADENCİLİK | 60.188 | 4,40 |
BIST HİZMETLER | 86.186 | 0,56 |
BIST ELEKTRİK | 5.231 | 0,48 |
BIST ULAŞTIRMA | 189.828 | 1,75 |
BIST TURİZM | 8.899 | 0,17 |
BIST TİCARET | 199.148 | -1,56 |
BIST İLETİŞİM | 38.289 | 2,05 |
BIST SPOR | 54.213 | 0,53 |
BIST İNŞAAT | 82.132 | -0,85 |
BIST MALİ | 138.421 | -1,30 |
BIST BANKA | 177.676 | -1,73 |
BIST SİGORTA | 304.763 | -0,65 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 45.590 | 3,68 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 91.280 | -0,88 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 42.904 | -0,14 |
BIST TEKNOLOJİ | 130.000 | -1,25 |
BIST BİLİŞİM | 29.691 | -0,73 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 28.991 | 0,10 |
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Endekslerin Değişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?