Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 79.051 | -1,16 |
BIST SINAİ | 113.638 | 0,33 |
BIST GIDA, İÇECEK | 109.375 | -0,82 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 30.741 | -0,59 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 45.262 | -0,14 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 107.882 | -0,33 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 62.698 | 0,09 |
BIST METAL ANA | 223.771 | 0,99 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 132.617 | 0,65 |
BIST MADENCİLİK | 58.701 | 4,57 |
BIST HİZMETLER | 71.152 | 0,90 |
BIST ELEKTRİK | 3.123 | -0,90 |
BIST ULAŞTIRMA | 147.135 | 0,89 |
BIST TURİZM | 6.431 | -1,03 |
BIST TİCARET | 192.223 | 1,35 |
BIST İLETİŞİM | 29.914 | -0,25 |
BIST SPOR | 36.631 | 5,35 |
BIST İNŞAAT | 82.226 | 4,70 |
BIST MALİ | 106.987 | 1,40 |
BIST BANKA | 122.848 | 1,61 |
BIST SİGORTA | 277.856 | 0,22 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 121.837 | 1,01 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 85.426 | 1,10 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 28.944 | 1,72 |
BIST TEKNOLOJİ | 86.529 | -1,12 |
BIST BİLİŞİM | 19.971 | 0,16 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 23.447 | -0,93 |
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Endekslerin Değişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?