Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 78.682 | 1,38 |
| BIST SINAİ | 105.691 | 1,54 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 99.751 | -0,77 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 30.113 | 1,47 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 40.753 | 0,26 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 106.054 | 1,61 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 59.014 | 1,74 |
| BIST METAL ANA | 191.043 | 2,73 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 122.699 | 0,65 |
| BIST MADENCİLİK | 60.475 | 4,70 |
| BIST HİZMETLER | 64.479 | 0,90 |
| BIST ELEKTRİK | 2.997 | 0,93 |
| BIST ULAŞTIRMA | 130.487 | 0,95 |
| BIST TURİZM | 6.058 | 0,32 |
| BIST TİCARET | 172.615 | 2,19 |
| BIST İLETİŞİM | 27.595 | 0,29 |
| BIST SPOR | 31.198 | 0,09 |
| BIST İNŞAAT | 76.637 | -3,26 |
| BIST MALİ | 99.809 | 2,82 |
| BIST BANKA | 114.568 | 4,05 |
| BIST SİGORTA | 272.978 | -0,36 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 97.010 | -7,28 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 80.247 | 1,83 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 25.938 | 0,96 |
| BIST TEKNOLOJİ | 76.962 | 2,32 |
| BIST BİLİŞİM | 17.764 | 0,82 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 23.572 | 0,03 |
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Endekslerin Değişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.