Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 103.286 | 0,65 |
| BIST SINAİ | 111.321 | 0,82 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 124.150 | 3,85 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 32.920 | 1,42 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 45.733 | 1,08 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 107.248 | -0,21 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 57.773 | 1,73 |
| BIST METAL ANA | 169.901 | 1,07 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 137.829 | 1,22 |
| BIST MADENCİLİK | 90.054 | -2,93 |
| BIST HİZMETLER | 75.452 | 1,27 |
| BIST ELEKTRİK | 3.274 | 1,28 |
| BIST ULAŞTIRMA | 140.461 | -0,05 |
| BIST TURİZM | 6.702 | 0,61 |
| BIST TİCARET | 216.812 | -0,04 |
| BIST İLETİŞİM | 31.732 | 4,05 |
| BIST SPOR | 31.859 | 0,91 |
| BIST İNŞAAT | 88.609 | 1,28 |
| BIST MALİ | 110.340 | 0,47 |
| BIST BANKA | 133.557 | 0,46 |
| BIST SİGORTA | 276.669 | 0,31 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 43.465 | 1,16 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 84.227 | 0,49 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 26.716 | 0,59 |
| BIST TEKNOLOJİ | 78.851 | 1,98 |
| BIST BİLİŞİM | 19.637 | 0,38 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 33.072 | 0,18 |
Son Dakika › Ekonomi › Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.