Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 108.802 | -4,04 |
| BIST SINAİ | 116.834 | -0,72 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 124.589 | -1,29 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 35.222 | -0,85 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 49.382 | 0,77 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 113.699 | -1,16 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 61.240 | -1,19 |
| BIST METAL ANA | 184.418 | 0,14 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 145.072 | -0,52 |
| BIST MADENCİLİK | 86.543 | -0,34 |
| BIST HİZMETLER | 77.126 | -1,12 |
| BIST ELEKTRİK | 3.433 | 0,02 |
| BIST ULAŞTIRMA | 138.961 | -0,53 |
| BIST TURİZM | 7.295 | -0,08 |
| BIST TİCARET | 227.058 | -0,68 |
| BIST İLETİŞİM | 31.857 | -2,20 |
| BIST SPOR | 36.423 | -2,48 |
| BIST İNŞAAT | 87.131 | -1,46 |
| BIST MALİ | 117.653 | -1,21 |
| BIST BANKA | 145.003 | -0,91 |
| BIST SİGORTA | 284.805 | -0,54 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 44.202 | -1,07 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 87.082 | -1,78 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 29.043 | -1,12 |
| BIST TEKNOLOJİ | 84.750 | -2,26 |
| BIST BİLİŞİM | 21.303 | -0,66 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 34.126 | -2,20 |
Son Dakika › Ekonomi › Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.