Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 180.488 | 5,86 |
BIST SINAİ | 128.044 | 2,37 |
BIST GIDA, İÇECEK | 144.142 | 1,74 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 44.761 | 3,63 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 90.809 | 2,58 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 104.563 | 1,68 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 78.439 | 1,92 |
BIST METAL ANA | 218.442 | 1,70 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 154.669 | 3,87 |
BIST MADENCİLİK | 116.935 | 4,78 |
BIST HİZMETLER | 87.211 | 2,18 |
BIST ELEKTRİK | 4.395 | 3,66 |
BIST ULAŞTIRMA | 132.464 | 6,31 |
BIST TURİZM | 12.346 | 6,77 |
BIST TİCARET | 266.215 | 0,65 |
BIST İLETİŞİM | 35.432 | 2,03 |
BIST SPOR | 57.312 | -0,07 |
BIST İNŞAAT | 102.018 | 0,66 |
BIST MALİ | 110.391 | 3,22 |
BIST BANKA | 125.004 | 3,79 |
BIST SİGORTA | 386.549 | 2,64 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 70.844 | 2,63 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 83.426 | 2,54 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 37.346 | 2,73 |
BIST TEKNOLOJİ | 136.436 | 3,03 |
BIST BİLİŞİM | 48.387 | 3,10 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 67.849 | 3,08 |
Son Dakika › Ekonomi › Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?