Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 252.101 | 3,79 |
| BIST SINAİ | 148.726 | 1,18 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 153.749 | 0,74 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 58.634 | 0,60 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 103.513 | 2,87 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 121.357 | 0,94 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 102.675 | 1,77 |
| BIST METAL ANA | 247.335 | 1,27 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 190.661 | 1,14 |
| BIST MADENCİLİK | 128.805 | 2,01 |
| BIST HİZMETLER | 104.120 | -0,64 |
| BIST ELEKTRİK | 5.781 | 0,77 |
| BIST ULAŞTIRMA | 146.227 | -0,17 |
| BIST TURİZM | 16.287 | 2,87 |
| BIST TİCARET | 322.384 | -1,66 |
| BIST İLETİŞİM | 41.609 | -0,34 |
| BIST SPOR | 74.436 | -0,62 |
| BIST İNŞAAT | 117.382 | 1,02 |
| BIST MALİ | 124.795 | 2,41 |
| BIST BANKA | 134.261 | 3,68 |
| BIST SİGORTA | 463.407 | 0,62 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 87.111 | -0,23 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 97.230 | 1,23 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 48.216 | 1,30 |
| BIST TEKNOLOJİ | 151.575 | 1,20 |
| BIST BİLİŞİM | 48.619 | -0,45 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 80.400 | 2,47 |
Son Dakika › Ekonomi › Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.