Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 5.093 | 2,90 |
| BIST SINAİ | 1.782 | 1,67 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 1.976 | 2,65 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 711 | 1,70 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.551 | 2,79 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.353 | 1,54 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.380 | 0,08 |
| BIST METAL ANA | 2.978 | 1,05 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 2.332 | 2,13 |
| BIST MADENCİLİK | 1.278 | 2,11 |
| BIST HİZMETLER | 1.075 | 1,13 |
| BIST ELEKTRİK | 74 | 0,63 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.331 | 0,67 |
| BIST TURİZM | 229 | 4,72 |
| BIST TİCARET | 3.332 | 1,07 |
| BIST İLETİŞİM | 399 | 1,59 |
| BIST SPOR | 1.030 | 3,99 |
| BIST İNŞAAT | 1.389 | -1,42 |
| BIST MALİ | 1.214 | 1,38 |
| BIST BANKA | 1.155 | 1,50 |
| BIST SİGORTA | 5.474 | 0,17 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 934 | 1,79 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.015 | 1,24 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 561 | 1,92 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.830 | 0,22 |
| BIST BİLİŞİM | 668 | 0,50 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.026 | 1,96 |
Son Dakika › Ekonomi › Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.