Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 5.431 | -1,43 |
| BIST SINAİ | 2.566 | -0,74 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 2.236 | -0,74 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 1.037 | -1,44 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.134 | -1,45 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.944 | -1,08 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 2.115 | -1,59 |
| BIST METAL ANA | 4.477 | 0,85 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.783 | -1,47 |
| BIST MADENCİLİK | 1.685 | -0,82 |
| BIST HİZMETLER | 1.243 | 0,02 |
| BIST ELEKTRİK | 97 | -0,73 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.692 | -0,26 |
| BIST TURİZM | 407 | 0,94 |
| BIST TİCARET | 3.760 | 1,02 |
| BIST İLETİŞİM | 420 | -0,63 |
| BIST SPOR | 990 | -2,39 |
| BIST İNŞAAT | 1.654 | -0,22 |
| BIST MALİ | 1.611 | -0,04 |
| BIST BANKA | 1.480 | -0,20 |
| BIST SİGORTA | 6.911 | 1,68 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.068 | 2,13 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.395 | -0,12 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 728 | -0,18 |
| BIST TEKNOLOJİ | 2.094 | 0,40 |
| BIST BİLİŞİM | 918 | -0,20 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.353 | -0,89 |
Son Dakika › Ekonomi › Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.