Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.175 | -0,87 |
| BIST TEKSTİL, DERİ | 974 | -0,55 |
| BIST FİN. KİR. FAKTORİNG | 939 | -0,93 |
| BIST HOLD. VE YAT. | 1.247 | -0,81 |
| BIST GAYRİMENKUL Y.O. | 587 | -0,72 |
| BIST MEN. KIYM. Y. O. | 1.095 | 2,75 |
| BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ | 5.352 | 0,60 |
| BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ | 1.073 | -0,75 |
| BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END. | 1.782 | -0,41 |
| BIST SINAİ | 2.597 | -0,78 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 1.963 | -0,68 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 974 | -0,55 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.519 | -0,46 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.048 | -0,87 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.785 | -0,81 |
| BIST METAL ANA | 5.374 | 0,43 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.603 | -1,89 |
| BIST MADENCİLİK | 1.681 | -2,36 |
| BIST HİZMETLER | 1.150 | 0,32 |
| BIST ELEKTRİK | 79 | -0,87 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.944 | 0,01 |
| BIST TURİZM | 366 | -0,25 |
| BIST TİCARET | 3.090 | 1,22 |
| BIST İLETİŞİM | 411 | 0,23 |
| BIST SPOR | 1.115 | 3,58 |
| BIST İNŞAAT | 1.650 | -2,05 |
| BIST MALİ | 1.377 | -0,74 |
| BIST BANKA | 1.231 | -0,74 |
| BIST SİGORTA | 5.441 | -0,64 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 939 | -0,93 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.247 | -0,81 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 587 | -0,72 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.877 | 0,82 |
| BIST BİLİŞİM | 867 | 0,41 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.095 | 2,75 |
Son Dakika › Ekonomi › Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.