Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim (%) |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.427 | 0,19 |
| BIST SINAİ | 2.550 | 0,12 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 1.991 | -0,82 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 1.018 | 0,33 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.613 | 0,47 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.990 | 0,13 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.697 | 0,17 |
| BIST METAL ANA | 5.155 | 0,29 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.668 | -0,11 |
| BIST MADENCİLİK | 1.517 | 2,18 |
| BIST HİZMETLER | 1.175 | 0,09 |
| BIST ELEKTRİK | 89 | -0,11 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.658 | 0,36 |
| BIST TURİZM | 300 | -1,76 |
| BIST TİCARET | 3.288 | -0,49 |
| BIST İLETİŞİM | 400 | 0,66 |
| BIST SPOR | 1.098 | 0,90 |
| BIST İNŞAAT | 1.965 | 0,74 |
| BIST MALİ | 1.398 | 0,04 |
| BIST BANKA | 1.292 | -0,36 |
| BIST SİGORTA | 5.292 | 0,60 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 943 | 0,12 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.217 | 0,28 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 628 | 0,39 |
| BIST ARACI KURUMLAR | 5.072 | -0,54 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.919 | 0,32 |
| BIST BİLİŞİM | 944 | 0,65 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.036 | 0,85 |
| BIST LİKİT BANKA | 1.123 | -0,36 |
| BIST BANKA DIŞI LİKİT10 | 1.653 | 0,42 |
Son Dakika › Ekonomi › Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.