Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim (%) |
| BIST KOBİ SANAYİ | 5.347 | 2,13 |
| BIST SINAİ | 4.056 | 5,29 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 2.486 | 4,19 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 1.215 | 3,19 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.891 | 1,82 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 3.508 | 5,26 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 2.225 | 2,50 |
| BIST METAL ANA | 9.034 | 7,31 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 5.858 | 4,51 |
| BIST MADENCİLİK | 2.210 | 4,60 |
| BIST HİZMETLER | 1.635 | 3,86 |
| BIST ELEKTRİK | 105 | 2,99 |
| BIST ULAŞTIRMA | 3.068 | 5,99 |
| BIST TURİZM | 468 | 4,83 |
| BIST TİCARET | 4.202 | 2,49 |
| BIST İLETİŞİM | 585 | 5,29 |
| BIST SPOR | 1.308 | 0,81 |
| BIST İNŞAAT | 3.025 | 4,27 |
| BIST MALİ | 2.089 | 4,99 |
| BIST BANKA | 1.847 | 4,43 |
| BIST SİGORTA | 6.337 | 2,91 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.053 | 2,85 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.998 | 5,94 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 807 | 3,63 |
| BIST ARACI KURUMLAR | 8.387 | 4,90 |
| BIST TEKNOLOJİ | 3.138 | 5,18 |
| BIST BİLİŞİM | 1.402 | 3,29 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.050 | 1,64 |
| BIST LİKİT BANKA | 1.638 | 4,53 |
| BIST BANKA DIŞI LİKİT10 | 3.050 | 7,34 |
Son Dakika › Kilis › Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.