Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
BIST BANKA | 127.319,96 | 126.402,95 | 128.086,28 | 126.566,54 | -0,59 | 194.027.344,00 | 1.296.393.929,00 |
BIST BILISIM | 21.083,16 | 20.756,37 | 21.185,73 | 20.963,36 | -0,57 | 7.687.711,00 | 47.531.609,00 |
BIST ELEKTRIK | 2.648,68 | 2.625,22 | 2.683,07 | 2.636,41 | -0,46 | 8.037.494,00 | 16.071.922,00 |
BIST FIN KIR FAKTORING | 27.867,30 | 27.479,24 | 28.234,13 | 28.234,13 | 1,32 | 5.277.336,00 | 9.033.701,00 |
BIST GIDA ICECEK | 103.379,41 | 97.918,22 | 103.090,36 | 99.110,69 | -4,13 | 36.050.903,00 | 403.416.769,00 |
BIST GAYRIMENKUL YO | 41.397,90 | 40.194,53 | 41.697,74 | 40.329,65 | -2,58 | 84.309.956,00 | 227.782.661,00 |
BIST HOLDING VE YATIRIM | 62.771,45 | 62.077,91 | 63.140,77 | 62.104,69 | -1,06 | 180.322.598,00 | 348.753.167,00 |
BIST ILETISIM | 24.741,15 | 24.511,85 | 24.865,09 | 24.511,85 | -0,93 | 8.852.319,00 | 70.855.743,00 |
BIST ORMAN KAGIT BASIM | 39.946,27 | 39.319,72 | 40.219,96 | 39.386,95 | -1,40 | 14.233.765,00 | 17.400.912,00 |
BIST KIMYA PETROL PLASTIK | 63.893,62 | 62.831,61 | 64.337,39 | 62.831,61 | -1,66 | 25.310.662,00 | 157.017.492,00 |
BIST KURUMSAL YONETIM | 65.142,10 | 64.583,52 | 65.432,93 | 64.704,54 | -0,67 | 274.522.802,00 | 1.487.196.998,00 |
BIST METAL ANA | 111.460,79 | 109.767,50 | 112.829,11 | 112.217,27 | 0,68 | 73.329.821,00 | 161.429.500,00 |
BIST METAL ESYA MAKINA | 118.891,70 | 117.987,94 | 119.564,85 | 118.130,66 | -0,64 | 21.503.623,00 | 189.901.189,00 |
BIST SIGORTA | 199.229,45 | 198.883,85 | 205.239,42 | 202.990,93 | 1,89 | 3.068.711,00 | 8.521.516,00 |
BIST SPOR | 62.820,58 | 62.859,63 | 63.424,65 | 63.062,29 | 0,38 | 18.813.189,00 | 98.159.800,00 |
BIST TAS TOPRAK | 70.269,90 | 69.756,51 | 70.703,95 | 69.869,35 | -0,57 | 27.035.925,00 | 149.072.749,00 |
BIST TICARET | 134.552,99 | 131.360,72 | 135.097,71 | 133.283,78 | -0,94 | 20.380.404,00 | 140.425.054,00 |
BIST TEKSTIL DERI | 16.273,25 | 15.974,18 | 16.431,09 | 16.053,25 | -1,35 | 10.269.433,00 | 17.058.197,00 |
BIST TURIZM | 5.701,49 | 5.542,19 | 5.691,96 | 5.573,45 | -2,25 | 12.608.353,00 | 14.799.766,00 |
BIST ULASTIRMA | 55.406,70 | 54.826,45 | 55.906,19 | 54.836,39 | -1,03 | 42.705.772,00 | 225.431.412,00 |
BIST MENKUL KIYM YO | 22.594,17 | 22.389,10 | 22.740,47 | 22.557,64 | -0,16 | 2.859.938,00 | 2.176.054,00 |
KATILIM 30 | 75.742,95 | 74.977,49 | 75.996,34 | 75.115,07 | -0,83 | 78.454.758,00 | 467.980.548,00 |
BIST 100 | 75.174,17 | 74.292,46 | 75.489,95 | 74.419,10 | -1,00 | 692.611.373,00 | 3.454.129.172,00 |
BIST 50 | 71.629,48 | 70.805,99 | 71.934,65 | 70.938,54 | -0,96 | 511.123.888,00 | 3.003.991.560,00 |
BIST 30 | 91.698,11 | 90.614,91 | 92.097,95 | 90.813,88 | -0,96 | 420.872.147,00 | 2.656.592.203,00 |
BIST ANA | 82.837,75 | 81.950,74 | 83.399,36 | 82.077,83 | -0,92 | 102.079.557,00 | 212.325.055,00 |
BIST YILDIZ | 75.063,55 | 74.266,85 | 75.356,41 | 74.420,02 | -0,86 | 582.019.669,00 | 3.175.345.218,00 |
BIST SINAI | 78.410,16 | 77.180,13 | 78.604,00 | 77.357,37 | -1,34 | 221.913.970,00 | 1.131.750.681,00 |
BIST MALI | 100.543,07 | 99.607,14 | 101.104,03 | 99.637,69 | -0,90 | 467.263.485,00 | 1.890.772.937,00 |
BIST HIZMETLER | 48.995,65 | 48.424,26 | 49.210,79 | 48.691,14 | -0,62 | 121.699.449,00 | 601.672.427,00 |
BIST TEKNOLOJI | 60.098,22 | 59.878,05 | 60.529,52 | 60.305,52 | 0,34 | 11.715.853,00 | 89.713.608,00 |
BIST TUM | 76.444,14 | 75.591,65 | 76.759,18 | 75.707,78 | -0,96 | 822.592.757,00 | 3.713.909.654,00 |
BIST TUM-100 | 107.657,07 | 106.905,21 | 108.165,71 | 107.120,31 | -0,50 | 129.981.384,00 | 259.780.481,00 |
BIST TEMETTU | 80.980,07 | 80.012,38 | 81.300,70 | 80.289,11 | -0,85 | 353.837.714,00 | 2.445.970.367,00 |
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Endekslerin Değişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?