Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 50.838 | -0,80 |
| BIST SINAİ | 105.836 | -0,48 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 123.177 | -0,16 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 24.097 | -0,75 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 51.171 | -0,43 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 96.714 | -1,05 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 79.782 | -0,62 |
| BIST METAL ANA | 164.673 | 0,56 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 150.699 | 0,02 |
| BIST MADENCİLİK | 28.999 | -6,68 |
| BIST HİZMETLER | 62.094 | -1,83 |
| BIST ELEKTRİK | 3.536 | -0,54 |
| BIST ULAŞTIRMA | 77.399 | -0,79 |
| BIST TURİZM | 7.774 | -0,18 |
| BIST TİCARET | 175.319 | 0,18 |
| BIST İLETİŞİM | 29.335 | -4,61 |
| BIST SPOR | 61.208 | -2,14 |
| BIST İNŞAAT | 81.708 | -0,77 |
| BIST MALİ | 128.600 | -0,72 |
| BIST BANKA | 167.802 | -0,89 |
| BIST SİGORTA | 247.582 | -0,79 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 35.598 | -1,84 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 80.798 | -0,51 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 43.753 | -0,24 |
| BIST TEKNOLOJİ | 103.216 | -0,45 |
| BIST BİLİŞİM | 28.228 | -1,47 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 24.862 | -0,50 |
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Endekslerin Değişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.