Borsada Endekslerin Değişimi - Son Dakika
Son Dakika Logo

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsada Endekslerin Değişimi
31.08.2016 17:56

Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle: ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM BIST BANKA 127.340,19 127.213,34 128.619,71 127.897,91 0,44 175.568.190,00 1.118.698.002,00.

Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 127.340,19 127.213,34 128.619,71 127.897,91 0,44 175.568.190,00 1.118.698.002,00
BIST BILISIM 19.562,82 19.313,49 19.661,39 19.313,49 -1,27 6.308.279,00 32.436.225,00
BIST ELEKTRIK 2.604,39 2.592,40 2.633,20 2.596,11 -0,32 23.379.422,00 45.543.779,00
BIST FIN KIR FAKTORING 25.269,10 25.109,76 25.905,50 25.223,40 -0,18 2.368.473,00 2.826.491,00
BIST GIDA ICECEK 114.616,87 111.979,45 114.631,03 112.303,02 -2,02 11.312.134,00 77.383.120,00
BIST GAYRIMENKUL YO 40.595,76 40.521,22 40.984,34 40.794,97 0,49 47.643.911,00 113.574.391,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 64.477,77 63.984,80 64.798,73 64.022,13 -0,71 157.613.932,00 406.353.724,00
BIST ILETISIM 25.952,27 25.975,28 26.409,09 26.211,67 1,00 14.939.362,00 119.760.282,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 39.738,25 39.226,34 40.118,78 39.342,49 -1,00 25.009.604,00 34.447.723,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 61.546,90 61.525,85 62.500,03 62.276,54 1,19 31.900.743,00 266.697.576,00
BIST KURUMSAL YONETIM 65.890,83 65.427,97 66.065,33 65.497,03 -0,60 293.695.388,00 1.420.801.220,00
BIST METAL ANA 120.372,85 117.014,45 120.517,71 117.095,24 -2,72 44.689.155,00 115.191.760,00
BIST METAL ESYA MAKINA 126.229,81 123.532,31 126.159,53 123.532,31 -2,14 30.225.075,00 247.928.626,00
BIST SIGORTA 191.715,29 190.996,51 192.896,84 192.843,82 0,59 3.817.939,00 9.572.253,00
BIST SPOR 56.483,08 56.285,25 57.348,05 56.423,50 -0,11 7.314.865,00 36.342.159,00
BIST TAS TOPRAK 68.406,58 68.274,82 68.748,57 68.407,34 0,00 26.829.389,00 63.157.654,00
BIST TICARET 136.791,98 136.807,48 139.265,64 137.009,62 0,16 15.135.365,00 134.355.675,00
BIST TEKSTIL DERI 16.598,20 16.515,99 16.706,68 16.562,38 -0,22 5.682.340,00 9.410.721,00
BIST TURIZM 5.205,58 5.195,97 5.307,47 5.243,86 0,74 6.660.048,00 7.421.993,00
BIST ULASTIRMA 53.987,63 53.738,30 54.274,13 53.997,43 0,02 40.679.615,00 192.863.031,00
BIST MENKUL KIYM YO 20.349,43 20.300,55 20.621,09 20.453,32 0,51 7.484.442,00 7.369.729,00
KATILIM 30 77.109,91 76.483,25 77.242,43 76.483,25 -0,81 65.894.939,00 441.170.194,00
BIST 100 76.118,84 75.872,04 76.517,81 75.967,63 -0,20 551.271.548,00 2.799.014.119,00
BIST 50 72.855,73 72.630,99 73.248,08 72.717,42 -0,19 466.476.296,00 2.605.049.056,00
BIST 30 93.286,67 93.032,93 93.869,33 93.169,73 -0,13 338.311.881,00 2.332.053.076,00
BIST ANA 80.044,64 79.944,09 80.736,93 79.944,09 -0,13 129.655.701,00 270.204.908,00
BIST YILDIZ 76.096,97 75.832,40 76.455,51 75.906,26 -0,25 538.315.569,00 2.749.612.444,00
BIST SINAI 80.388,86 79.512,58 80.429,41 79.551,54 -1,04 207.865.333,00 883.405.720,00
BIST MALI 101.017,49 100.884,51 101.767,13 101.129,86 0,11 387.048.644,00 1.651.062.133,00
BIST HIZMETLER 49.444,14 49.552,52 50.040,18 49.617,57 0,35 117.672.176,00 567.678.587,00
BIST TEKNOLOJI 55.607,64 55.346,70 55.996,39 55.399,63 -0,37 7.223.073,00 41.092.414,00
BIST TUM 77.239,69 77.011,88 77.612,71 77.080,12 -0,21 719.809.226,00 3.143.238.855,00
BIST TUM-100 106.154,69 105.778,77 106.569,38 105.838,74 -0,30 168.537.678,00 344.224.736,00
BIST TEMETTU 82.516,88 82.175,42 82.872,00 82.229,11 -0,35 278.919.493,00 1.880.146.087,00

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada Endekslerin Değişimi - Son Dakika


Advertisement