Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM |
| ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 3,66 | 3,63 | 3,68 | 3,65 | -0,27 |
| ADANA CIMENTO A GRUBU | 6,45 | 6,21 | 6,55 | 6,28 | -2,64 |
| ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,47 | 4,33 | 4,55 | 4,33 | -3,13 |
| ADEL KALEMCILIK | 18,36 | 18,35 | 18,75 | 18,38 | 0,11 |
| ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 3,43 | 3,37 | 3,46 | 3,42 | -0,29 |
| ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,77 | 0,73 | 0,79 | 0,74 | -3,90 |
| ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 18,92 | 18,88 | 19,20 | 19,16 | 1,27 |
| AFYON CIMENTO | 5,89 | 5,86 | 5,95 | 5,86 | -0,51 |
| ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,76 | 1,74 | 1,79 | 1,78 | 1,14 |
| AKBANK | 8,19 | 8,17 | 8,26 | 8,22 | 0,37 |
| AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 13,29 | 13,18 | 13,34 | 13,20 | -0,68 |
| AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,95 | 0,95 | 1,01 | 0,96 | 1,05 |
| AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,47 | 1,46 | 1,49 | 1,46 | -0,68 |
| AKSIORTA A.S. | 1,97 | 1,81 | 1,97 | 1,93 | -2,03 |
| AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 2,75 | 2,72 | 2,78 | 2,75 | 0,00 |
| AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 16,86 | 16,86 | 17,08 | 17,08 | 1,30 |
| AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 2,50 |
| AKSA AKRILIK A.S. | 8,58 | 8,47 | 8,61 | 8,51 | -0,82 |
| AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 1,28 | 1,26 | 1,36 | 1,35 | 5,47 |
| AKSA ENERJI URETIM A.S. | 2,65 | 2,59 | 2,73 | 2,69 | 1,51 |
| AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,84 | 2,82 | 2,86 | 2,83 | -0,35 |
| AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 9,13 | 9,05 | 9,18 | 9,11 | -0,22 |
| ALARKO HOLDING | 3,38 | 3,35 | 3,42 | 3,35 | -0,89 |
| ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,30 | 1,27 | 1,31 | 1,28 | -1,54 |
| ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 38,68 | 38,36 | 38,92 | 38,90 | 0,57 |
| ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 7,40 | 7,31 | 7,50 | 7,33 | -0,95 |
| ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 28,16 | 28,06 | 28,80 | 28,32 | 0,57 |
| ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 1,45 | 1,44 | 1,47 | 1,45 | 0,00 |
| ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 15,16 | 14,92 | 15,27 | 15,02 | -0,92 |
| ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,81 | 0,81 | 0,86 | 0,84 | 3,70 |
| ANADOLU CAM | 2,17 | 2,15 | 2,19 | 2,15 | -0,92 |
| ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 1,72 | 1,67 | 1,75 | 1,74 | 1,16 |
| ANEL TELEKOMINIKASYON | 1,61 | 1,57 | 1,63 | 1,58 | -1,86 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 5,10 | 5,04 | 5,10 | 5,06 | -0,78 |
| ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | -3,57 |
| ANADOLU SIGORTA A.S. | 1,70 | 1,69 | 1,70 | 1,70 | 0,00 |
| ARCELIK | 21,54 | 21,52 | 21,74 | 21,70 | 0,74 |
| ARENA BILGISAYAR A.S. | 4,72 | 4,74 | 4,85 | 4,78 | 1,27 |
| ARMADA BILGISAYAR A.S. | 7,18 | 7,10 | 7,20 | 7,16 | -0,28 |
| ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,38 | 1,36 | 1,38 | 1,37 | -0,72 |
| ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,00 |
| ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,68 | 3,65 | 3,67 | 3,65 | -0,82 |
| ASELSAN | 9,69 | 9,69 | 9,80 | 9,74 | 0,52 |
| ASLAN CIMENTO A.S. | 34,72 | 34,48 | 35,08 | 34,66 | -0,17 |
| ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 14,55 | 14,12 | 14,75 | 14,28 | -1,86 |
| ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,87 | 0,00 | |||
| ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,54 | 4,52 | 4,58 | 4,55 | 0,22 |
| AKIN TEKSTIL A.S. | 9,62 | 9,58 | 9,72 | 9,58 | -0,42 |
| ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 0,83 | 0,81 | 0,83 | 0,82 | -1,20 |
| ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,20 | 1,18 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 3,70 |
| AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,26 | 1,19 | 1,37 | 1,25 | -0,79 |
| AVRUPA YATIRIM HOLDING | 1,89 | 1,89 | 1,93 | 1,92 | 1,59 |
| AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 18,94 | 18,62 | 19,01 | 18,79 | -0,79 |
| AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,08 | 1,07 | 1,28 | 1,21 | 12,04 |
| AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 1,42 | 1,42 | 1,46 | 1,42 | 0,00 |
| ALTINYUNUS CESME | 3,50 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 1,14 |
| AYEN ENERJI A.S. | 3,88 | 3,87 | 4,01 | 3,91 | 0,77 |
| AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,28 | 1,28 | 1,35 | 1,35 | 5,47 |
| AYGAZ | 10,89 | 10,69 | 10,96 | 10,96 | 0,64 |
| BAGFAS | 10,85 | 10,85 | 10,98 | 10,97 | 1,11 |
| BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 2,50 | 2,47 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,65 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,82 |
| BALATACILAR BALATICILIK | 0,69 | 0,67 | 0,70 | 0,67 | -2,90 |
| BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 3,93 | 3,76 | 4,05 | 3,79 | -3,56 |
| BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,00 |
| BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 3,70 | 3,70 | 3,80 | 3,70 | 0,00 |
| BOSCH FREN SISTEMLERI | 139,60 | 139,00 | 140,90 | 139,20 | -0,29 |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 51,40 | 51,25 | 52,65 | 52,50 | 2,14 |
| BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 13,29 | 13,26 | 13,41 | 13,30 | 0,08 |
| BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 3,97 | 3,94 | 3,99 | 3,96 | -0,25 |
| BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,11 | 1,09 | 1,12 | 1,10 | -0,90 |
| BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 1,27 | 1,23 | 1,28 | 1,24 | -2,36 |
| BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 1,85 | 1,76 | 1,89 | 1,80 | -2,70 |
| BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 2,46 | 2,41 | 2,50 | 2,41 | -2,03 |
| BOLU CIMENTO | 5,90 | 5,86 | 6,08 | 6,08 | 3,05 |
| BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 1,89 | 1,89 | 1,94 | 1,91 | 1,06 |
| BOYNER PERAKENDE YAT. | 77,55 | 76,30 | 77,55 | 76,35 | -1,55 |
| BRISA | 6,86 | 6,80 | 6,89 | 6,82 | -0,58 |
| BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,80 | 0,00 |
| BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 1,68 | 1,64 | 1,71 | 1,71 | 1,79 |
| BIRLIK MENSUCAT A.S. | 0,89 | 0,87 | 0,89 | 0,88 | -1,12 |
| BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 9,22 | 9,22 | 9,36 | 9,26 | 0,43 |
| BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 28,50 | 28,00 | 28,60 | 28,08 | -1,47 |
| BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,13 | 2,11 | 2,14 | 2,12 | -0,47 |
| BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 6,20 | 6,22 | 6,26 | 6,24 | 0,65 |
| BURSA CIMENTO | 6,55 | 6,55 | 6,66 | 6,60 | 0,76 |
| BURCELIK | 3,21 | 3,23 | 3,32 | 3,24 | 0,93 |
| BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,22 | 1,22 | 1,24 | 1,23 | 0,82 |
| COCA COLA ICECEK A.S. | 37,10 | 36,76 | 37,48 | 37,00 | -0,27 |
| CELIK HALAT | 2,60 | 2,56 | 2,68 | 2,56 | -1,54 |
| CEMAS DOKUM SANAYII AS | 1,00 | 1,00 | 1,03 | 1,00 | 0,00 |
| CEMTAS | 2,87 | 2,83 | 2,94 | 2,84 | -1,05 |
| CIMSA CIMENTO | 15,26 | 15,16 | 15,37 | 15,18 | -0,52 |
| CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 20,86 | 20,80 | 21,10 | 20,80 | -0,29 |
| CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 34,54 | 34,22 | 34,94 | 34,90 | 1,04 |
| CIMENTAS | 8,94 | 8,85 | 8,96 | 8,93 | -0,11 |
| COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 3,96 | 3,91 | 4,00 | 3,91 | -1,26 |
| COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | -1,00 |
| CREDITWEST FACTORING | 1,48 | 1,48 | 1,49 | 1,49 | 0,68 |
| CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 5,60 | 5,57 | 5,68 | 5,58 | -0,36 |
| CUHADAROGLU METAL | 3,10 | 3,06 | 3,16 | 3,06 | -1,29 |
| DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,89 | 1,82 | 1,96 | 1,83 | -3,17 |
| DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 1,30 | 1,31 | 1,34 | 1,33 | 2,31 |
| DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,33 | 1,29 | 1,32 | 1,32 | -0,75 |
| DENIZLI CAM | 12,11 | 12,05 | 12,60 | 12,47 | 2,97 |
| DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 1,96 | 1,90 | 1,99 | 1,97 | 0,51 |
| DENIZBANK A.S. | 2,47 | 2,50 | 2,70 | 2,70 | 9,31 |
| DERIMOD | 7,48 | 7,34 | 7,50 | 7,37 | -1,47 |
| DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 0,77 | 0,73 | 0,77 | 0,75 | -2,60 |
| DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 3,28 | 3,25 | 3,45 | 3,44 | 4,88 |
| DEVA HOLDING | 3,76 | 3,74 | 3,78 | 3,76 | 0,00 |
| DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 12,57 | 12,25 | 12,59 | 12,35 | -1,75 |
| DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 3,68 | 3,65 | 3,74 | 3,65 | -0,82 |
| DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,30 | 1,32 | 1,48 | 1,33 | 2,31 |
| DOGAN GAZETECILIK AS | 2,73 | 2,66 | 2,82 | 2,67 | -2,20 |
| DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 0,76 | 0,73 | 0,75 | 0,75 | -1,32 |
| DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 4,64 | 4,42 | 4,74 | 4,47 | -3,66 |
| DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,31 | 1,27 | 1,30 | 1,28 | -2,29 |
| DOGUS OTOMOTIV | 10,25 | 10,23 | 10,33 | 10,27 | 0,20 |
| DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 3,53 | 3,30 | 3,83 | 3,35 | -5,10 |
| DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 216,60 | 216,30 | 223,00 | 222,00 | 2,49 |
| DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 1,06 | 1,05 | 1,14 | 1,10 | 3,77 |
| DOGAN HOLDING | 0,92 | 0,90 | 0,93 | 0,90 | -2,17 |
| DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,23 | 2,19 | 2,26 | 2,22 | -0,45 |
| DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 3,34 | 3,29 | 3,40 | 3,31 | -0,90 |
| DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,49 | 1,45 | 1,59 | 1,50 | 0,67 |
| ECZACIBASI YAT ORT | 1,29 | 1,29 | 1,34 | 1,33 | 3,10 |
| ECZACIBASI ILAC | 3,57 | 3,53 | 3,62 | 3,53 | -1,12 |
| ECZACIBASI YATIRIM | 11,93 | 11,89 | 12,03 | 11,92 | -0,08 |
| EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,74 | 0,74 | 0,76 | 0,76 | 2,70 |
| EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | -5,88 |
| EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,35 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,00 |
| EGE ENDUSTRI | 211,00 | 210,00 | 212,50 | 210,10 | -0,43 |
| EGE GUBRE | 19,78 | 19,70 | 20,10 | 20,10 | 1,62 |
| EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 1,72 |
| EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 5,50 | 5,43 | 5,92 | 5,92 | 7,64 |
| EGE SERAMIK | 3,87 | 3,89 | 3,97 | 3,91 | 1,03 |
| EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 2,93 | 2,93 | 2,96 | 2,93 | 0,00 |
| EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | -2,63 |
| EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,13 | 1,15 | 1,35 | 1,35 | 19,47 |
| EMINIS AMBALAJ | 4,74 | 4,75 | 5,03 | 4,75 | 0,21 |
| ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 4,42 | 4,42 | 4,49 | 4,48 | 1,36 |
| EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,50 | 1,49 | 1,50 | 1,49 | -0,67 |
| ERBOSAN | 32,78 | 32,58 | 33,00 | 32,70 | -0,24 |
| EREGLI DEMIR CELIK | 4,64 | 4,62 | 4,71 | 4,64 | 0,00 |
| ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 0,79 | 0,78 | 0,80 | 0,79 | 0,00 |
| ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,11 | 1,11 | 1,16 | 1,12 | 0,90 |
| ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | -3,57 |
| ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 2,23 | 2,23 | 2,35 | 2,35 | 5,38 |
| EURO TREND YAT ORT | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,00 |
| EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
| EURO KAPITAL YAT ORT | 0,58 | 0,56 | 0,58 | 0,57 | -1,72 |
| EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 0,52 | 0,50 | 0,52 | 0,51 | -1,92 |
| FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 35,94 | 35,94 | 36,20 | 35,96 | 0,06 |
| FENIS ALUMINYUM | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | -3,45 |
| FINANS FINANSAL KIRALAMA | 4,19 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 5,01 |
| FINANSBANK | 4,80 | 4,80 | 4,84 | 4,81 | 0,21 |
| FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 1,32 | 1,30 | 1,33 | 1,31 | -0,76 |
| FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 12,15 | 12,18 | 12,69 | 12,32 | 1,40 |
| UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,29 | 1,30 | 1,34 | 1,33 | 3,10 |
| FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,00 |
| FORD OTOMOTIV SANAYI | 32,30 | 32,06 | 32,44 | 32,40 | 0,31 |
| T. GARANTI BANKASI | 8,10 | 8,07 | 8,17 | 8,10 | 0,00 |
| GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 1,84 | 1,83 | 1,93 | 1,85 | 0,54 |
| GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,21 | 1,19 | 1,23 | 1,20 | -0,83 |
| GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,23 | 2,22 | 2,23 | 2,22 | -0,45 |
| GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,00 |
| GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 5,99 | 5,89 | 6,60 | 6,00 | 0,17 |
| GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,31 | 1,30 | 1,32 | 1,31 | 0,00 |
| GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,40 | 0,39 | 0,41 | 0,40 | 0,00 |
| GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 1,80 | 1,79 | 1,82 | 1,79 | -0,56 |
| GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | -2,33 |
| GULER YAT HOLDING | 0,89 | 0,89 | 0,91 | 0,89 | 0,00 |
| GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 1,57 | 1,56 | 1,59 | 1,56 | -0,64 |
| GENPOWER HOLDING A.S. | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,00 |
| GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 68,40 | 68,30 | 69,00 | 68,50 | 0,15 |
| GOODYEAR | 3,41 | 3,41 | 3,45 | 3,41 | 0,00 |
| GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 2,23 | 2,21 | 2,40 | 2,35 | 5,38 |
| GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 0,00 |
| GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0,99 | -1,00 |
| GSD HOLDING | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0,97 | 0,00 |
| GALATASARAY A.S. | 22,00 | 21,44 | 22,04 | 21,54 | -2,09 |
| GUBRE FABRIKALARI | 5,16 | 5,16 | 5,22 | 5,17 | 0,19 |
| GUNES SIGORTA | 1,09 | 1,08 | 1,17 | 1,09 | 0,00 |
| GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,27 | 1,27 | 1,28 | 1,27 | 0,00 |
| T HALK BANKASI A.S. | 9,27 | 9,15 | 9,37 | 9,17 | -1,08 |
| HALK SIGORTA A.S. | 2,75 | 2,75 | 2,76 | 2,76 | 0,36 |
| HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 3,64 | 3,61 | 3,72 | 3,66 | 0,55 |
| HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,58 | 1,59 | 1,61 | 1,59 | 0,63 |
| HEKTAS | 3,58 | 3,56 | 3,84 | 3,73 | 4,19 |
| HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0,87 | 0,00 |
| HURRIYET GAZETECILIK | 1,01 | 0,98 | 1,02 | 0,98 | -2,97 |
| HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,49 | 4,49 | 4,52 | 4,49 | 0,00 |
| IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYI | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| IDEALIST GMYO | 1,33 | 1,31 | 1,44 | 1,32 | -0,75 |
| ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,00 |
| IHLAS EV ALETLERI | 0,29 | 0,28 | 0,30 | 0,28 | -3,45 |
| IHLAS GAZETECELIK | 0,47 | 0,45 | 0,47 | 0,46 | -2,13 |
| IHLAS HOLDING | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 0,00 |
| IHLAS MADENCILIK | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0,69 | -1,43 |
| IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,25 | 0,24 | 0,26 | 0,25 | 0,00 |
| INDEKS BILGISAYAR A.S. | 6,83 | 6,77 | 6,90 | 6,82 | -0,15 |
| INFO YATIRIM A.S. | 0,77 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,00 |
| INTEMA INSAAT VE TESISAT | 17,02 | 16,90 | 17,00 | 16,94 | -0,47 |
| IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 1,09 | 1,07 | 1,11 | 1,08 | -0,92 |
| T. IS BANKASI A GRUBU | 17.499,90 | 0,00 | |||
| ISBIR HOLDING A.S. | 109,00 | 109,00 | 109,30 | 109,00 | 0,00 |
| T. IS BANKASI B GRUBU | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| T. IS BANKASI C GRUBU | 4,87 | 4,83 | 4,90 | 4,83 | -0,82 |
| IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 1,07 | 1,05 | 1,07 | 1,06 | -0,93 |
| IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,37 | 1,36 | 1,37 | 1,37 | 0,00 |
| IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,61 | 1,60 | 1,62 | 1,61 | 0,00 |
| T. IS BANKASI KURUCU | 6.120,00 | 0,00 | |||
| IS YATIRIM MENKUL DEG | 1,04 | 1,02 | 1,05 | 1,05 | 0,96 |
| IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,84 | 0,82 | 0,84 | 0,83 | -1,19 |
| ITTIFAK HOLDING A.S. | 1,82 | 1,80 | 1,86 | 1,80 | -1,10 |
| IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 1,24 | 1,23 | 1,28 | 1,27 | 2,42 |
| IZMIR DEMIR CELIK | 2,64 | 2,61 | 2,73 | 2,63 | -0,38 |
| IZOCAM | 21,68 | 21,62 | 21,80 | 21,64 | -0,18 |
| IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,39 | 1,35 | 1,40 | 1,39 | 0,00 |
(Sürecek)
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Günlük İşlemler (1) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.