Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
| ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 2,54 | 2,50 | 2,64 | 2,59 | 1,97 |
| ADANA CIMENTO A GRUBU | 5,76 | 5,68 | 5,83 | 5,79 | 0,52 |
| ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,18 | 4,12 | 4,23 | 4,19 | 0,24 |
| ADEL KALEMCILIK | 14,53 | 14,08 | 14,72 | 14,72 | 1,31 |
| ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 1,58 | 1,58 | 1,75 | 1,65 | 4,43 |
| ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,78 | 0,77 | 0,79 | 0,78 | 0,00 |
| ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 18,06 | 18,08 | 18,84 | 18,30 | 1,33 |
| AFYON CIMENTO | 7,39 | 7,28 | 7,54 | 7,48 | 1,22 |
| ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,28 | 2,26 | 2,35 | 2,31 | 1,32 |
| AKBANK | 7,46 | 7,37 | 7,53 | 7,43 | -0,40 |
| AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 12,15 | 12,15 | 12,33 | 12,33 | 1,48 |
| AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,78 | 0,77 | 0,80 | 0,79 | 1,28 |
| AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,15 | 1,12 | 1,18 | 1,17 | 1,74 |
| AKSIORTA A.S. | 2,16 | 2,12 | 2,18 | 2,17 | 0,46 |
| AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 2,51 | 2,49 | 2,55 | 2,53 | 0,80 |
| AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 18,81 | 18,73 | 18,88 | 18,79 | -0,11 |
| AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | -3,03 |
| AKSA AKRILIK A.S. | 8,87 | 8,81 | 8,98 | 8,83 | -0,45 |
| AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 1,54 |
| AKSA ENERJI URETIM A.S. | 2,74 | 2,66 | 2,80 | 2,66 | -2,92 |
| AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,73 | 2,74 | 2,76 | 2,75 | 0,73 |
| AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 8,20 | 8,03 | 8,29 | 8,09 | -1,34 |
| ALARKO HOLDING | 3,96 | 3,90 | 4,08 | 4,05 | 2,27 |
| ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,13 | 1,13 | 1,16 | 1,16 | 2,65 |
| ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 36,10 | 35,80 | 36,58 | 36,58 | 1,33 |
| ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 6,00 | 5,95 | 6,35 | 6,23 | 3,83 |
| ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 31,42 | 31,02 | 32,18 | 32,18 | 2,42 |
| ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 2,33 | 2,32 | 2,46 | 2,40 | 3,00 |
| ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 16,23 | 16,04 | 16,62 | 16,62 | 2,40 |
| ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,84 | 0,82 | 0,85 | 0,84 | 0,00 |
| ANADOLU CAM | 2,27 | 2,24 | 2,33 | 2,33 | 2,64 |
| ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 1,36 | 1,30 | 1,40 | 1,39 | 2,21 |
| ANEL TELEKOMINIKASYON | 1,21 | 0,00 | |||
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 4,63 | 4,56 | 4,65 | 4,60 | -0,65 |
| ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 0,73 | 0,68 | 0,71 | 0,68 | -6,85 |
| ANADOLU SIGORTA A.S. | 1,87 | 1,80 | 1,86 | 1,86 | -0,53 |
| ARCELIK | 19,74 | 19,45 | 20,10 | 19,90 | 0,81 |
| ARENA BILGISAYAR A.S. | 3,85 | 3,81 | 3,91 | 3,88 | 0,78 |
| ARMADA BILGISAYAR A.S. | 5,20 | 5,12 | 5,40 | 5,40 | 3,85 |
| ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,21 | 1,20 | 1,28 | 1,24 | 2,48 |
| ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,45 | -2,17 |
| ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,60 | 0,00 | |||
| ASELSAN | 10,82 | 10,74 | 11,09 | 11,09 | 2,50 |
| ASLAN CIMENTO A.S. | 36,66 | 35,48 | 37,40 | 37,34 | 1,85 |
| ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 12,62 | 12,35 | 12,82 | 12,73 | 0,87 |
| ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,87 | 0,00 | |||
| ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,60 | 4,41 | 4,65 | 4,64 | 0,87 |
| AKIN TEKSTIL A.S. | 8,77 | 8,44 | 8,78 | 8,67 | -1,14 |
| ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 0,86 | 0,82 | 0,88 | 0,88 | 2,33 |
| ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,00 | 1,00 | 1,05 | 1,03 | 3,00 |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,68 | 0,63 | 0,67 | 0,67 | -1,47 |
| AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,07 | 1,02 | 1,10 | 1,04 | -2,80 |
| AVRUPA YATIRIM HOLDING | 1,74 | 1,70 | 1,80 | 1,78 | 2,30 |
| AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 19,44 | 19,13 | 19,55 | 19,43 | -0,05 |
| AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 0,93 | 0,93 | 0,97 | 0,95 | 2,15 |
| AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 1,92 | 1,81 | 2,30 | 1,97 | 2,60 |
| ALTINYUNUS CESME | 3,97 | 3,90 | 3,96 | 3,95 | -0,50 |
| AYEN ENERJI A.S. | 4,15 | 4,09 | 4,17 | 4,11 | -0,96 |
| AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,35 | 1,27 | 1,39 | 1,27 | -5,93 |
| AYGAZ | 10,65 | 10,54 | 10,70 | 10,62 | -0,28 |
| BAGFAS | 8,61 | 8,53 | 8,70 | 8,67 | 0,70 |
| BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 2,71 | 2,73 | 2,82 | 2,75 | 1,48 |
| BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,44 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | -2,78 |
| BALATACILAR BALATICILIK | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 4,73 | 4,49 | 4,78 | 4,71 | -0,42 |
| BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,15 | 2,14 | 2,17 | 2,16 | 0,47 |
| BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 6,99 | 6,68 | 7,44 | 7,10 | 1,57 |
| BOSCH FREN SISTEMLERI | 132,00 | 130,90 | 132,90 | 132,50 | 0,38 |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 46,94 | 46,62 | 47,68 | 47,58 | 1,36 |
| BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | 0,00 |
| BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 10,15 | 10,02 | 10,33 | 10,21 | 0,59 |
| BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 3,78 | 3,74 | 3,89 | 3,89 | 2,91 |
| BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,07 | 1,06 | 1,09 | 1,09 | 1,87 |
| BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 0,67 | 0,67 | 0,79 | 0,70 | 4,48 |
| BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 1,51 | 1,50 | 1,57 | 1,54 | 1,99 |
| BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 3,09 | 3,06 | 3,25 | 3,17 | 2,59 |
| BOLU CIMENTO | 5,93 | 5,83 | 6,02 | 5,99 | 1,01 |
| BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 2,17 | 2,07 | 2,22 | 2,21 | 1,84 |
| BOYNER PERAKENDE YAT. | 72,60 | 64,40 | 75,50 | 73,80 | 1,65 |
| BRISA | 6,01 | 5,99 | 6,10 | 6,08 | 1,16 |
| BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,56 | 0,00 | |||
| BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 1,94 | 1,91 | 2,05 | 2,00 | 3,09 |
| BIRLIK MENSUCAT A.S. | 0,85 | 0,84 | 0,88 | 0,85 | 0,00 |
| BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 7,66 | 7,56 | 7,73 | 7,72 | 0,78 |
| BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 27,20 | 27,16 | 27,78 | 27,74 | 1,99 |
| BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 1,95 | 1,92 | 1,97 | 1,92 | -1,54 |
| BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 6,17 | 6,14 | 6,24 | 6,19 | 0,32 |
| BURSA CIMENTO | 5,51 | 5,41 | 5,58 | 5,52 | 0,18 |
| BURCELIK | 3,22 | 3,20 | 3,30 | 3,30 | 2,48 |
| BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,32 | 1,30 | 1,34 | 1,32 | 0,00 |
| COCA COLA ICECEK A.S. | 32,92 | 32,10 | 33,16 | 33,10 | 0,55 |
| CELIK HALAT | 1,92 | 1,89 | 2,09 | 1,96 | 2,08 |
| CEMAS DOKUM SANAYII AS | 1,29 | 1,27 | 1,35 | 1,30 | 0,78 |
| CEMTAS | 2,34 | 2,28 | 2,41 | 2,41 | 2,99 |
| CIMSA CIMENTO | 14,36 | 14,28 | 14,45 | 14,40 | 0,28 |
| CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 19,54 | 19,08 | 19,67 | 19,34 | -1,02 |
| CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 33,18 | 32,92 | 33,54 | 33,42 | 0,72 |
| CIMENTAS | 8,54 | 8,47 | 8,54 | 8,54 | 0,00 |
| COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 3,72 | 3,69 | 3,78 | 3,74 | 0,54 |
| COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 1,08 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -4,63 |
| CREDITWEST FACTORING | 1,53 | 1,26 | 1,54 | 1,54 | 0,65 |
| CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 6,69 | 6,65 | 7,14 | 6,95 | 3,89 |
| CUHADAROGLU METAL | 2,70 | 2,65 | 2,86 | 2,75 | 1,85 |
| DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,25 | 1,22 | 1,36 | 1,28 | 2,40 |
| DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 1,06 | 1,05 | 1,10 | 1,09 | 2,83 |
| DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,15 | 1,15 | 1,17 | 1,15 | 0,00 |
| DENIZLI CAM | 9,20 | 9,02 | 9,96 | 9,39 | 2,07 |
| DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 1,85 | 1,84 | 1,91 | 1,89 | 2,16 |
| DENIZBANK A.S. | 3,91 | 3,79 | 4,00 | 3,99 | 2,05 |
| DERIMOD | 6,92 | 6,88 | 7,05 | 6,93 | 0,14 |
| DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 0,85 | 0,80 | 0,86 | 0,83 | -2,35 |
| DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 2,86 | 2,79 | 2,90 | 2,89 | 1,05 |
| DEVA HOLDING | 3,15 | 3,08 | 3,21 | 3,19 | 1,27 |
| DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 3,88 | 3,74 | 3,89 | 3,88 | 0,00 |
| DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 3,71 | 3,64 | 3,79 | 3,70 | -0,27 |
| DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,20 | 1,15 | 1,26 | 1,17 | -2,50 |
| DOGAN GAZETECILIK AS | 2,26 | 2,20 | 2,29 | 2,27 | 0,44 |
| DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 0,81 | 0,79 | 0,82 | 0,80 | -1,23 |
| DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 3,44 | 3,40 | 3,59 | 3,53 | 2,62 |
| DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,13 | 1,12 | 1,15 | 1,15 | 1,77 |
| DOGUS OTOMOTIV | 8,27 | 8,03 | 8,55 | 8,51 | 2,90 |
| DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 2,29 | 2,20 | 2,34 | 2,28 | -0,44 |
| DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 200,40 | 193,30 | 203,00 | 195,20 | -2,59 |
| DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 0,95 | 0,93 | 0,97 | 0,96 | 1,05 |
| DOGAN HOLDING | 0,65 | 0,62 | 0,67 | 0,64 | -1,54 |
| DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 1,95 | 1,94 | 1,97 | 1,97 | 1,03 |
| DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 2,54 | 2,51 | 2,59 | 2,55 | 0,39 |
| DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,70 | 1,66 | 1,80 | 1,76 | 3,53 |
| ECZACIBASI YAT ORT | 1,27 | 1,27 | 1,30 | 1,28 | 0,79 |
| ECZACIBASI ILAC | 2,78 | 2,73 | 2,85 | 2,84 | 2,16 |
| ECZACIBASI YATIRIM | 8,41 | 8,39 | 8,62 | 8,58 | 2,02 |
| EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,64 | 0,65 | 0,69 | 0,67 | 4,69 |
| EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 6,67 |
| EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,36 | 0,34 | 0,36 | 0,35 | -2,78 |
| EGE ENDUSTRI | 189,30 | 185,50 | 192,00 | 190,60 | 0,69 |
| EGE GUBRE | 19,85 | 19,28 | 19,92 | 19,60 | -1,26 |
| EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,00 |
| EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 5,53 | 5,53 | 5,75 | 5,60 | 1,27 |
| EGE SERAMIK | 2,73 | 2,71 | 2,78 | 2,76 | 1,10 |
| EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 2,82 | 2,78 | 2,86 | 2,84 | 0,71 |
| EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 0,00 |
| EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 2,00 |
| EMINIS AMBALAJ | 4,16 | 4,07 | 4,18 | 4,15 | -0,24 |
| ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 4,72 | 4,73 | 4,92 | 4,87 | 3,18 |
| EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,70 | 1,65 | 1,80 | 1,80 | 5,88 |
| ERBOSAN | 32,76 | 32,00 | 33,50 | 33,30 | 1,65 |
| EREGLI DEMIR CELIK | 4,62 | 4,54 | 4,72 | 4,68 | 1,30 |
| ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 0,72 | 0,72 | 0,74 | 0,73 | 1,39 |
| ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 0,99 | 0,99 | 1,03 | 1,03 | 4,04 |
| ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | 0,00 |
| ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 4,35 | 4,35 | 4,89 | 4,89 | 12,41 |
| EURO TREND YAT ORT | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 0,57 | 0,00 |
| EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,42 | 0,41 | 0,44 | 0,42 | 0,00 |
| EURO KAPITAL YAT ORT | 0,78 | 0,77 | 0,79 | 0,78 | 0,00 |
| EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 0,58 | 0,56 | 0,59 | 0,57 | -1,72 |
| FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 36,70 | 36,50 | 37,90 | 37,86 | 3,16 |
| FENIS ALUMINYUM | 0,24 | 0,00 | |||
| FINANS FINANSAL KIRALAMA | 3,85 | 3,75 | 4,15 | 3,75 | -2,60 |
| FINANSBANK | 4,62 | 4,62 | 4,68 | 4,63 | 0,22 |
| FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 2,76 | 2,43 | 3,31 | 3,31 | 19,93 |
| FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 12,69 | 12,50 | 12,85 | 12,74 | 0,39 |
| FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,62 | 0,60 | 0,61 | 0,60 | -3,23 |
| FORD OTOMOTIV SANAYI | 27,78 | 27,42 | 28,28 | 28,14 | 1,30 |
| T. GARANTI BANKASI | 7,20 | 7,13 | 7,37 | 7,34 | 1,94 |
| GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 1,90 | 1,87 | 1,94 | 1,92 | 1,05 |
| GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0,00 |
| GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,21 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | -0,90 |
| GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,48 | 0,00 | |||
| GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 5,48 | 5,38 | 5,55 | 5,48 | 0,00 |
| GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,25 | 1,23 | 1,28 | 1,27 | 1,60 |
| GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,45 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 6,67 |
| GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 1,39 | 1,36 | 1,41 | 1,39 | 0,00 |
| GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,00 |
| GULER YAT HOLDING | 0,84 | 0,83 | 0,85 | 0,85 | 1,19 |
| GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 1,51 | 1,50 | 1,54 | 1,51 | 0,00 |
| GENPOWER HOLDING A.S. | 0,19 | 0,00 | |||
| GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 65,60 | 65,20 | 67,05 | 67,00 | 2,13 |
| GOODYEAR | 3,26 | 3,22 | 3,29 | 3,29 | 0,92 |
| GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 1,75 | 1,71 | 1,80 | 1,80 | 2,86 |
| GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 0,57 | 1,79 |
| GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 0,96 | 0,93 | 0,97 | 0,95 | -1,04 |
| GSD HOLDING | 0,53 | 0,51 | 0,54 | 0,52 | -1,89 |
| GALATASARAY A.S. | 27,88 | 26,60 | 28,26 | 28,22 | 1,22 |
| GUBRE FABRIKALARI | 4,06 | 4,03 | 4,17 | 4,11 | 1,23 |
| GUNES SIGORTA | 0,95 | 0,91 | 0,96 | 0,95 | 0,00 |
| GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 0,00 |
| T HALK BANKASI A.S. | 8,60 | 8,53 | 8,79 | 8,76 | 1,86 |
| HALK SIGORTA A.S. | 2,76 | 2,73 | 2,76 | 2,73 | -1,09 |
| HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 3,30 | 3,20 | 3,33 | 3,32 | 0,61 |
| HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,40 | 1,41 | 1,67 | 1,50 | 7,14 |
| HEKTAS | 3,26 | 3,21 | 3,32 | 3,28 | 0,61 |
| HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,84 | 0,82 | 0,85 | 0,85 | 1,19 |
| HURRIYET GAZETECILIK | 0,62 | 0,60 | 0,64 | 0,63 | 1,61 |
| HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,45 | 0,00 | |||
| ICBC Turkey Bank | 2,31 | 2,27 | 2,36 | 2,33 | 0,87 |
| IDEALIST GMYO | 1,37 | 1,35 | 1,41 | 1,39 | 1,46 |
| ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,26 | 0,25 | 0,27 | 0,26 | 0,00 |
| IHLAS EV ALETLERI | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,00 |
| IHLAS GAZETECELIK | 0,47 | 0,45 | 0,48 | 0,47 | 0,00 |
| IHLAS HOLDING | 0,27 | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 0,00 |
| IHLAS MADENCILIK | 0,62 | 0,62 | 0,67 | 0,64 | 3,23 |
| IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,00 |
| INDEKS BILGISAYAR A.S. | 7,65 | 7,44 | 7,70 | 7,63 | -0,26 |
| INFO YATIRIM A.S. | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 1,27 |
| INTEMA INSAAT VE TESISAT | 17,03 | 17,10 | 17,20 | 17,18 | 0,88 |
| IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 2,02 | 1,99 | 2,13 | 2,05 | 1,49 |
| T. IS BANKASI A GRUBU | 15.497,90 | 0,00 | |||
| ISBIR HOLDING A.S. | 104,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | -1,92 |
| T. IS BANKASI B GRUBU | 960,10 | 0,00 | |||
| T. IS BANKASI C GRUBU | 4,76 | 4,71 | 4,82 | 4,79 | 0,63 |
| ISKENDERUN DEMIR CELIK | 1,58 | 1,58 | 1,72 | 1,72 | 8,86 |
| IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 1,05 | 1,02 | 1,09 | 1,09 | 3,81 |
| IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,57 | 1,52 | 1,57 | 1,55 | -1,27 |
| IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,43 | 1,42 | 1,45 | 1,44 | 0,70 |
| T. IS BANKASI KURUCU | 6.200,00 | 0,00 | |||
| IS YATIRIM MENKUL DEG | 1,20 | 1,19 | 1,22 | 1,19 | -0,83 |
| IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,94 | 0,92 | 0,95 | 0,95 | 1,06 |
| ITTIFAK HOLDING A.S. | 1,52 | 1,53 | 1,68 | 1,57 | 3,29 |
| IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 1,30 | 1,24 | 1,33 | 1,31 | 0,77 |
| IZMIR DEMIR CELIK | 2,53 | 2,40 | 2,59 | 2,57 | 1,58 |
| IZOCAM | 23,42 | 22,88 | 24,00 | 23,12 | -1,28 |
| IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,35 | 1,27 | 1,35 | 1,32 | -2,22 |
(Sürecek)
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Günlük İşlemler (1) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.