Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 18,10 | 18,12 | 18,69 | 18,47 | 2,04 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,01 | 0,00 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 1,62 | 1,61 | 1,63 | 1,63 | 0,62 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,07 | 1,08 | 1,11 | 1,08 | 0,93 |
KARTONSAN | 230,00 | 230,70 | 236,50 | 236,50 | 2,83 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 7,00 | 7,02 | 7,15 | 7,06 | 0,86 |
KOC HOLDING | 12,75 | 12,73 | 13,08 | 13,03 | 2,20 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 126,50 | 116,10 | 127,10 | 126,70 | 0,16 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 4,55 |
KEREVITAS GIDA | 40,12 | 40,02 | 40,48 | 40,36 | 0,60 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,28 | 1,28 | 1,30 | 1,30 | 1,56 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,73 | 1,74 | 1,80 | 1,77 | 2,31 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 5,20 | 5,21 | 5,42 | 5,35 | 2,88 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 5,10 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 20,00 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 11,86 | 11,82 | 12,11 | 12,00 | 1,18 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,60 | 1,60 | 1,64 | 1,61 | 0,63 |
KONYA CIMENTO | 255,00 | 256,00 | 260,00 | 259,50 | 1,76 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 6,50 | 6,52 | 6,98 | 6,86 | 5,54 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 1,47 | 1,52 | 1,76 | 1,76 | 19,73 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 17,71 | 18,06 | 19,69 | 19,57 | 10,50 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,04 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,67 | 0,72 | 0,75 | 0,74 | 10,45 |
KARDEMIR A GRUBU | 1,42 | 1,42 | 1,47 | 1,45 | 2,11 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,48 | 1,50 | 1,53 | 1,53 | 3,38 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,32 | 1,32 | 1,35 | 1,34 | 1,52 |
KORFEZ GMYO | 1,39 | 1,37 | 1,40 | 1,39 | 0,00 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 3,08 | 3,00 | 3,08 | 3,06 | -0,65 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 1,89 | 1,86 | 1,89 | 1,86 | -1,59 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,47 | 1,45 | 1,48 | 1,47 | 0,00 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,00 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 9,70 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | -0,21 |
KUTAHYA PORSELEN | 9,00 | 9,10 | 9,51 | 9,49 | 5,44 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 2,97 | 2,94 | 3,03 | 2,95 | -0,67 |
LIDER FAKTORING A.S | 3,21 | 3,19 | 3,61 | 3,61 | 12,46 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,40 | 6,31 | 6,58 | 6,40 | 0,00 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 2,97 | 2,96 | 3,08 | 3,04 | 2,36 |
LOGO YAZILIM | 44,92 | 44,52 | 45,70 | 45,30 | 0,85 |
LUKS KADIFE | 2,30 | 2,25 | 2,29 | 2,26 | -1,74 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 9,05 | 8,95 | 9,15 | 9,14 | 0,99 |
MAKINA TAKIM A.S. | 1,05 | 1,01 | 1,07 | 1,04 | -0,95 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,00 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 5,04 | 4,96 | 5,12 | 5,12 | 1,59 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 0,61 | 0,62 | 0,71 | 0,63 | 3,28 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,00 |
MENBA HOLDING A.S. | 1,10 | 1,09 | 1,15 | 1,12 | 1,82 |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,16 | 2,15 | 2,18 | 2,17 | 0,46 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 3,76 | 4,01 | 4,04 | 4,01 | 6,65 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,20 | 1,18 | 1,22 | 1,22 | 1,67 |
METAL GAYRIMENKUL | 0,76 | 0,75 | 0,77 | 0,77 | 1,32 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0,61 | 0,00 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 0,96 | 0,95 | 1,00 | 0,99 | 3,13 |
MIGROS TICARET A.S. | 17,90 | 17,93 | 18,26 | 18,26 | 2,01 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 0,79 | 0,79 | 0,81 | 0,81 | 2,53 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,49 | 0,46 | 0,49 | 0,46 | -6,12 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,65 | 0,65 | 0,69 | 0,67 | 3,08 |
MARDIN CIMENTO | 4,51 | 4,53 | 4,58 | 4,54 | 0,67 |
MARTI GMYO A.S. | 0,34 | 0,33 | 0,35 | 0,35 | 2,94 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 33,80 | 33,70 | 34,36 | 34,36 | 1,66 |
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. | 0,00 | ||||
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,07 | 1,07 | 1,10 | 1,07 | 0,00 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 8,52 | 8,51 | 8,72 | 8,65 | 1,53 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,65 | 0,65 | 0,67 | 0,66 | 1,54 |
NET HOLDING | 3,15 | 3,13 | 3,17 | 3,14 | -0,32 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,22 | 1,23 | 1,24 | 1,24 | 1,64 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,04 | 4,04 | 4,08 | 4,06 | 0,50 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 9,19 | 9,22 | 9,26 | 9,24 | 0,54 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 7,81 | 7,85 | 8,00 | 7,96 | 1,92 |
OLMUKSA AS | 8,64 | 8,55 | 8,77 | 8,66 | 0,23 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 5,58 | 5,55 | 5,73 | 5,57 | -0,18 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 1,10 | 1,15 | 1,17 | 1,17 | 6,36 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,95 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 1,36 |
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 4,34 | 4,25 | 4,40 | 4,34 | 0,00 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 105,50 | 104,60 | 106,10 | 105,00 | -0,47 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,72 | 0,70 | 0,74 | 0,71 | -1,39 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 2,58 | 2,58 | 2,78 | 2,62 | 1,55 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,37 | 1,35 | 1,38 | 1,36 | -0,73 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,18 | 1,18 | 1,21 | 1,19 | 0,85 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,37 | 2,36 | 2,42 | 2,41 | 1,69 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 1,76 | 1,74 | 1,88 | 1,78 | 1,14 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,43 | 4,44 | 4,50 | 4,48 | 1,13 |
PARSAN MAKINA | 7,79 | 7,75 | 7,82 | 7,80 | 0,13 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,38 | 0,37 | 0,39 | 0,39 | 2,63 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,67 | 1,67 | 1,72 | 1,69 | 1,20 |
PETKIM AS | 4,64 | 4,65 | 4,74 | 4,70 | 1,29 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 9,97 | 9,91 | 10,05 | 9,98 | 0,10 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 12,18 | 12,10 | 12,15 | 12,14 | -0,33 |
PIMAS AS | 2,08 | 2,03 | 2,10 | 2,10 | 0,96 |
PINAR SU | 1,54 | 1,54 | 1,56 | 1,56 | 1,30 |
PLASTIKKART AS | 2,31 | 2,29 | 2,35 | 2,31 | 0,00 |
PETROKENT TURIZM AS | 45,90 | 45,00 | 46,00 | 45,00 | -1,96 |
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS | 0,00 | ||||
PINAR SUT AS | 14,38 | 14,30 | 14,64 | 14,60 | 1,53 |
POLISAN HOLDING AS | 4,16 | 4,14 | 4,32 | 4,30 | 3,37 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 14,45 | 14,00 | 14,20 | 14,11 | -2,35 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,55 | 2,54 | 2,61 | 2,56 | 0,39 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 1,86 | 1,86 | 1,91 | 1,89 | 1,61 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 1,69 | 1,68 | 1,79 | 1,76 | 4,14 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 4,25 | 4,26 | 4,38 | 4,35 | 2,35 |
RAY SIGORTA AS | 0,48 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 4,17 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0,91 | 0,00 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 2,29 | 2,29 | 2,46 | 2,30 | 0,44 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,71 | 0,74 | 0,78 | 0,78 | 9,86 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 8,29 | 8,10 | 8,32 | 8,22 | -0,84 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,67 | 0,65 | 0,69 | 0,67 | 0,00 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,84 | 0,84 | 0,87 | 0,87 | 3,57 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,88 | 0,85 | 0,88 | 0,86 | -2,27 |
HACI OMER SABANCI HOLDING | 9,17 | 9,24 | 9,62 | 9,59 | 4,58 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 1,05 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,82 | 1,79 | 1,82 | 1,81 | -0,55 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,22 | 1,20 | 1,22 | 1,21 | -0,82 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 2,51 | 2,52 | 2,59 | 2,58 | 2,79 |
SARKUYSAN | 3,03 | 3,01 | 3,06 | 3,02 | -0,33 |
SASA POLYESTER SAN AS | 2,72 | 2,69 | 2,80 | 2,69 | -1,10 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 2,27 | 2,27 | 2,36 | 2,33 | 2,64 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,10 | 1,12 | 1,16 | 1,15 | 4,55 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 5,81 | 5,63 | 5,95 | 5,65 | -2,75 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 2,79 | 2,79 | 2,83 | 2,79 | 0,00 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,00 |
SERVE KIRTASIYE | 0,70 | 0,00 | |||
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,30 | 2,25 | 2,30 | 2,29 | -0,43 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,30 | 1,31 | 1,42 | 1,31 | 0,77 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 3,27 | 3,28 | 3,33 | 3,30 | 0,92 |
SEKERBANK | 1,18 | 1,18 | 1,19 | 1,18 | 0,00 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,03 | 2,00 | 2,06 | 2,04 | 0,49 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 1,69 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 1,60 | 1,58 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 1,15 | 1,14 | 1,16 | 1,14 | -0,87 |
SODA SANAYII AS | 4,06 | 4,04 | 4,09 | 4,07 | 0,25 |
SODAS SODYUM SAN AS | 2,85 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | -1,75 |
SONMEZ FILAMENT | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 0,00 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2,38 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 0,84 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 2,54 | 2,50 | 2,60 | 2,53 | -0,39 |
TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 5,65 | 5,61 | 5,75 | 5,75 | 1,77 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 11,08 | 11,16 | 11,26 | 11,19 | 0,99 |
TURK TUBORG | 6,30 | 6,25 | 6,39 | 6,35 | 0,79 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 9,78 | 9,81 | 9,94 | 9,93 | 1,53 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 3,25 | 3,35 | 3,50 | 3,50 | 7,69 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 1,61 |
TGS DIS TICARET AS | 5,58 | 5,63 | 5,95 | 5,88 | 5,38 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 5,13 | 5,15 | 5,19 | 5,17 | 0,78 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,18 | 1,17 | 1,20 | 1,18 | 0,00 |
TEKFEN HOLDING AS | 7,04 | 7,06 | 7,25 | 7,24 | 2,84 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 4,99 | 4,90 | 5,09 | 4,91 | -1,60 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,86 | 0,00 | |||
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 9,65 | 9,60 | 10,19 | 9,72 | 0,73 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 7,43 | 7,47 | 7,54 | 7,53 | 1,35 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 21,12 | 21,18 | 21,80 | 21,62 | 2,37 |
TURCAS PETROL AS | 1,52 | 1,52 | 1,55 | 1,54 | 1,32 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,33 | 4,35 | 4,42 | 4,37 | 0,92 |
TRAKYA CAM | 2,49 | 2,48 | 2,51 | 2,48 | -0,40 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,00 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,69 | 0,65 | 0,69 | 0,66 | -4,35 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,30 | 1,30 | 1,34 | 1,34 | 3,08 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 3,11 | 2,96 | 3,08 | 3,02 | -2,89 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,70 | 5,70 | 5,80 | 5,77 | 1,23 |
TURK TRAKTOR AS | 80,80 | 80,80 | 82,30 | 81,00 | 0,25 |
TUGCELIK ALEMINYUM METAL SAN | 3,40 | 3,39 | 3,51 | 3,40 | 0,00 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,52 | 1,49 | 1,54 | 1,51 | -0,66 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 56,50 | 56,70 | 57,30 | 57,30 | 1,42 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 36,72 | 36,72 | 37,02 | 36,82 | 0,27 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,36 | 1,35 | 1,43 | 1,38 | 1,47 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 20,76 | 20,58 | 21,06 | 20,86 | 0,48 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 7,04 | 7,08 | 7,12 | 7,09 | 0,71 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,74 | 1,74 | 1,76 | 1,75 | 0,57 |
UMPAS HOLDING AS | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 2,33 |
UNYE CIMENTO | 3,86 | 3,86 | 3,91 | 3,90 | 1,04 |
USAK SERAMIK | 1,17 | 1,18 | 1,20 | 1,19 | 1,71 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,46 | 0,45 | 0,48 | 0,47 | 2,17 |
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF | 291,90 | 290,70 | 291,90 | 291,40 | -0,17 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,62 | 2,56 | 2,75 | 2,67 | 1,91 |
UYUM GIDA | 3,80 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 1,32 |
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,88 | 0,85 | 0,88 | 0,85 | -3,41 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 4,33 | 4,33 | 4,42 | 4,40 | 1,62 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,19 | 1,18 | 1,26 | 1,26 | 5,88 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 1,44 | 1,43 | 1,72 | 1,60 | 11,11 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0,90 | 0,00 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 3,82 | 3,78 | 3,86 | 3,80 | -0,52 |
VERUSA HOLDING AS | 14,02 | 13,89 | 14,14 | 14,12 | 0,71 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 12,71 | 12,69 | 12,93 | 12,80 | 0,71 |
VESTEL ELEKTRONIK | 6,64 | 6,68 | 6,82 | 6,79 | 2,26 |
VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,17 | 1,15 | 1,19 | 1,15 | -1,71 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,21 | 2,21 | 2,24 | 2,23 | 0,90 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,51 | 0,51 | 0,53 | 0,53 | 3,92 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,75 | 1,71 | 1,74 | 1,72 | -1,71 |
YATAS YATAK | 3,65 | 3,53 | 3,91 | 3,57 | -2,19 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,59 | 2,53 | 2,68 | 2,59 | 0,00 |
YAZICILAR HOLDING AS | 12,77 | 12,70 | 13,30 | 13,25 | 3,76 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 1.799,80 | 1.799,70 | 1.799,70 | 1.799,70 | -0,01 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 1,32 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 12,14 | 12,14 | 12,34 | 12,30 | 1,32 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,43 | 0,42 | 0,45 | 0,45 | 4,65 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,62 | 3,63 | 3,70 | 3,70 | 2,21 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,23 | 1,22 | 1,24 | 1,24 | 0,81 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 0,00 |
YUNSA | 2,47 | 2,48 | 2,50 | 2,49 | 0,81 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 0,71 | 0,70 | 0,72 | 0,71 | 0,00 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,59 | 1,59 | 1,72 | 1,70 | 6,92 |
BIST 30 | 93.273,29 | 93.897,50 | 95.411,49 | 95.299,35 | 2,17 |
BIST 100 | 76.020,29 | 76.512,00 | 77.745,24 | 77.670,75 | 2,17 |
BIST MALI | 102.487,90 | 103.172,73 | 105.037,69 | 104.910,81 | 2,36 |
BIST SINAI | 78.414,26 | 78.795,12 | 79.988,98 | 79.899,59 | 1,89 |
BIST HIZMETLER | 49.257,20 | 49.421,20 | 49.984,61 | 49.984,61 | 1,48 |
BIST TEKNOLOJI | 55.624,37 | 55.672,47 | 56.424,66 | 56.419,26 | 1,43 |
(Son)
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Günlük İşlemler (2) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?