Borsada Günlük İşlemler (2) - Son Dakika
Son Dakika Logo

Borsada Günlük İşlemler (2)

26.02.2019 19:08

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 55.089,00 20,02
İş Bankası (B) 3.786,00 -1,66 23,72
İş Bankası (C) 5,74 2,14 26,71
İş Bankası (Kur.) 79.000,00 62,54
İş Fin.Kir. 7,46 2,47 61,12
İş Girişim 2,29 1,78 12,25
İş GMYO 1,07 0,00 -0,93
İş Y. Men. Değ. 2,42 0,00 17,48
İş Yat. Ort. 1,02 -0,97 12,09
İşbir Holding 174,40 3,26 26,38
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,60 -16,67 -28,57
İttifak Holding 3,80 2,70 22,58
İz Hayvancılık Tarım 3,61 -2,17 -45,22
İzmir Demir Çelik 1,89 0,53 13,86
İzmir Fırça 2,06 0,00 -0,48
İzocam 24,24 -20,00 13,17
Jantsa Jant Sanayi 27,78 -0,29 -0,07
Kafein Yazılım 7,72 0,39 10,92
Kapital Yat. Holding 2,40 -0,83 -16,38
Kaplamin 3,66 -3,17 1,67
Kardemir (A) 2,50 3,31 37,36
Kardemir (B) 2,50 3,31 36,61
Kardemir (D) 2,69 5,49 23,39
Karel Elektronik 6,50 -0,91 55,88
Karsan Otomotiv 1,56 -0,64 21,88
Karsu Tekstil 1,34 0,00 7,20
Karsusan Su Ürünleri San. 3,42 -1,44 -7,57
Kartonsan 400,90 1,49 22,86
Katmerciler Ekipman 6,39 0,95 8,86
Kent Gıda 132,00 5,01 10,92
Kerevitaş Gıda 1,75 0,57 -2,78
Kervansaray Yat. Holding 0,29 -3,33 -17,14
Kiler GMYO 1,97 0,00 12,57
Klimasan Klima 6,20 3,33 56,57
Koç Holding 18,67 0,92 31,48
Konfrut Gıda 25,64 2,15 7,37
Konya Çimento 193,00 -0,21 8,43
Kordsa Teknik Tekstil 10,90 4,41 11,45
Koza Altın 50,45 1,43 -1,66
Koza Madencilik 5,93 4,40 -17,87
Körfez GMYO 1,25 1,63 2,46
Kristal Kola 1,03 -0,96 -1,90
Kron Telekomünikasyon 10,72 -1,65 23,22
Kuştur Kuşadası Turizm 16,14 -0,06 0,88
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,46 2,10 29,20
Kütahya Porselen 4,54 -0,87 -0,22
Lider Faktoring 2,44 2,52 8,44
Link Bilgisayar 11,48 2,68 37,98
Logo Yazılım 38,66 0,94 42,45
Lokman Hekim Sağlık 5,49 3,20 22,00
Lüks Kadife 4,96 -0,80 2,27
Makina Takım 1,47 1,38 -4,55
Mardin Çimento 3,51 -0,57 7,67
Marka Yatırım Holding 0,66 0,00 6,45
Marmaris Altınyunus 17,45 0,35 -0,63
Marshall 25,10 -0,79 -0,48
Martı GMYO 0,72 2,86 10,77
Martı Otel 0,64 4,92 10,34
Mavi Giyim 43,06 3,96 33,64
Mazhar Zorlu Holding 3,55 -2,47 -6,82
Mega Polietilen 2,70 3,45 32,35
Menderes Tekstil 0,79 3,95 9,72
Mensa 0,28 0,00 100,00
Merit Turizm 7,10 -2,07 18,53
Merko Gıda 0,80 -2,44 -20,79
Metal Gayrimenkul 1,00 -1,96 14,94
Metemtur Otelcilik 1,22 0,83 16,19
Metro Holding 0,78 0,00 2,63
Metro Petrol ve Tesisleri 1,31 -0,76 19,09
Metro Yatırım Ortaklığı 1,49 -3,25 26,27
Migros Ticaret 15,96 -0,56 7,11
Milpa 1,39 -0,71 -2,75
Mistral GMYO 1,37 1,48 -10,46
MLP Sağlık 12,62 -2,32 17,94
MMC San. ve Tic. Yat. 0,91 -2,15 -17,27
Mondi Tire Kutsan 2,60 0,00 39,78
Net Holding 1,87 0,54 -4,59
Netaş Telekom. 8,34 -0,60 29,10
Niğbaş Niğde Beton 4,73 -4,44 18,25
Nuh Çimento 7,39 0,00 -4,52
Nurol GMYO 2,24 -0,88 6,67
Odaş Elektrik 1,86 0,00 32,10
Olmuksan-IP 4,30 -1,83 27,60
Orge Enerji Elektrik 3,91 -3,22 25,32
Orma Orman Mahsulleri 1,03 -0,96 -14,17
Osmanlı Menkul 1,60 0,63 -6,98
Ostim Endüstriyel Yat 1,20 2,56 11,11
Otokar 119,00 1,02 34,84
Oyak Yat. Ort. 1,24 -0,80 -23,93
Oylum Sınai Yatırımlar 1,05 0,00 2,94
Özak GMYO 2,33 0,43 10,43
Özbal Çelik Boru 1,29 0,78 -6,52
Özderici GMYO 0,99 -1,98 -57,87
Özerden Plastik 2,90 -0,34 16,00
Panora GMYO 4,49 0,90 7,16
Park Elek.Madencilik 2,75 -0,72 14,11
Parsan 10,58 0,19 20,78
Pegasus 30,00 1,08 30,89
Peker GMYO 3,97 -4,11 -51,73
Penguen Gıda 1,76 2,92 62,96
Pera GMYO 0,56 -1,75 -27,27
Pergamon Dış Ticaret 10,33 1,87 15,42
Petkim 5,52 0,00 9,52
Petrokent Turizm 65,50 -1,50 -4,66
Pınar Et ve Un 5,97 0,51 16,60
Pınar Su 1,36 0,00 8,80
Pınar Süt 7,06 -1,40 6,65
Plastikkart 2,87 -1,03 6,30
Polisan Holding 6,62 -2,93 5,92
Politeknik Metal 33,66 -0,06 -6,50
Prizma Press Matbaacılık 1,65 -0,60 6,45
QNB Finans Fin. Kir. 5,99 10,93 -11,91
QNB Finansbank 7,76 0,65 -13,87
Ral Yatırım Holding 3,24 -3,28 76,09
Ray Sigorta 3,00 4,17 115,83
Reysaş GMYO 0,84 1,20 21,74
Reysaş Lojistik 0,79 -1,25 6,76
Rhea Girişim 0,66 -1,49 0,00
Rodrigo Tekstil 2,17 -2,25 14,21
Royal Halı 1,29 -0,77 30,30
RTA Laboratuvarları 1,61 2,55 -7,47
Sabancı Holding 9,20 -0,33 22,34
Safkar Ege Soğutmacılık 2,29 -3,38 16,84
Salix Yatırım Holding 2,78 -0,71 -27,79
Sanel Mühendislik 2,13 0,95 -2,29
Sanifoam Sünger 1,55 0,00 24,00
Sanko Pazarlama 2,30 0,00 -0,43
Saray Matbaacılık 1,03 -1,90 3,00
Sarkuysan 3,43 0,00 0,59
Sasa Polyester 8,69 0,12 6,11
Say Reklamcılık 0,93 0,00 -1,06
Sekuro Plastik 3,54 -0,84 19,59
Selçuk Ecza Deposu 3,72 4,49 33,33
Selçuk Gıda 1,18 1,72 -11,28
Senkron Güvenlik 2,34 -4,49 134,00
Serve Film Prodüksiyon 2,15 0,47 10,26
Servet GMYO 5,12 0,99 8,94
Seyitler Kimya 3,49 -0,57 -9,35
Silverline Endüstri 1,29 -1,53 -3,73
Sinpaş GMYO 0,38 -2,56 2,70
Soda Sanayii 7,55 0,67 6,34
Sodaş Sodyum Sanayii 6,80 0,00 7,94
Söktaş 1,18 -0,84 -7,09
Sönmez Filament 3,45 -3,36 10,58
Sönmez Pamuklu 3,35 -1,47 7,37
Sumaş Suni Tahta 7,15 3,62 2,14
Şeker Fin. Kir. 2,98 1,36 5,67
Şekerbank 1,23 0,00 11,82
Şişe Cam 6,93 0,87 22,22
Şok Marketler 10,44 0,38 -2,88
T. Halk Bankası 7,49 1,08 6,70
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,78 0,68 -15,07
T.S.K.B. 0,85 0,00 4,94
T.Tuborg 9,30 -1,06 -1,38
Taç Tarım Ürünleri 3,83 -1,79 -24,31
Tat Gıda 4,30 1,90 12,57
TAV Havalimanları 27,80 -2,52 16,22
Taze Kuru Gıda 6,13 1,66 -9,85
Tek-Art Turizm 0,78 0,00 -8,24
Tekfen Holding 25,28 0,72 22,01
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,12 2,30 5,05
Temapol Polimer Plastik 2,99 1,70 -2,29
TGS Dış Ticaret 2,61 0,38 11,06
Tofaş Oto. Fab. 21,48 -0,09 27,10
Torunlar GMYO 1,89 0,00 25,17
Trabzon Liman 9,99 -1,09 19,07
Trabzonspor Sportif 1,01 0,00 -26,60
Trakya Cam 3,94 0,77 30,03
Trend GMYO 1,38 -0,72 8,66
TSKB GMYO 0,81 0,00 -1,22
Tuğçelik 2,33 -0,43 9,39
Tukaş 4,15 1,97 150,00
Turcas Petrol 1,58 0,64 12,06
Turkcell 14,15 -0,77 16,27
Tümosan Motor ve Traktör 4,83 -2,23 7,33
Tüpraş 146,90 2,16 25,88
Türk Hava Yolları 14,39 2,57 -10,68
Türk Prysmian Kablo 2,17 1,88 23,30
Türk Telekom 5,30 0,19 35,90
Türk Traktör 35,12 -0,79 0,63
Türker Proje Gayrimenkul 30,32 -0,52 -5,66
Ufuk Yatırım 1,15 0,00 0,88
Ulaşlar Turizm Yat. 1,63 6,54 42,98
Ulusoy Elektrik 16,99 0,12 6,45
Ulusoy Un Sanayi 2,68 4,69 28,85
Umpaş Holding 0,45 0,00 -18,18
Uşak Seramik 1,16 0,00 4,50
Utopya Turizm 4,86 0,00 18,54
Uzertaş Boya 1,00 -0,99 66,67
Ülker Bisküvi 19,83 0,30 35,17
Ünye Çimento 3,56 0,85 2,59
Vakıf Fin. Kir. 1,71 0,00 -3,93
Vakıf GMYO 2,11 -3,65 6,03
Vakıf Yat. Ort. 1,16 -0,85 -23,68
Vakıflar Bankası 5,06 0,20 29,74
Vakko Tekstil 3,28 -0,91 19,71
Vanet Gıda 1,57 0,00 20,77
Verusa Holding 18,55 -1,01 11,75
Verusaturk Girisim 3,24 2,86 -2,11
Vestel 8,99 6,39 61,98
Vestel Beyaz Eşya 16,91 -0,82 40,68
Viking Kağıt 1,11 0,00 0,91
Yapı Kredi Koray GMYO 1,56 -1,89 -9,30
Yapı ve Kredi Bank. 2,11 0,00 31,87
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,55 -1,92 -8,60
Yataş 5,80 1,05 29,75
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,97 6,59 3,19
Yeni Gimat GMYO 8,79 0,46 9,46
Yeşil GMYO 0,28 -3,45 3,70
Yeşil Yapı 0,29 3,57 11,54
Yeşil Yatırım Holding 10,24 1,39 6,33
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.210,00 0,00 0,50
Yonga Mobilya 6,51 1,72 -1,36
Yünsa 5,58 -3,46 27,98
Zorlu Enerji 1,52 -1,30 23,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada Günlük İşlemler (2) - Son Dakika


Advertisement