Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 23,50 | 22,82 | 24,00 | 23,96 | 1,96 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 1,77 | 1,75 | 1,78 | 1,77 | 0,00 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,04 | 1,04 | 1,06 | 1,06 | 1,92 |
KARTONSAN | 270,60 | 267,50 | 272,00 | 269,70 | -0,33 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 7,89 | 7,84 | 8,00 | 7,93 | 0,51 |
KOC HOLDING | 12,45 | 12,37 | 12,85 | 12,78 | 2,65 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 124,90 | 124,10 | 126,30 | 126,30 | 1,12 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,00 |
KEREVITAS GIDA | 40,54 | 40,60 | 41,00 | 40,72 | 0,44 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,51 | 1,50 | 1,54 | 1,52 | 0,66 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,74 | 1,72 | 1,77 | 1,74 | 0,57 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 6,87 | 6,87 | 7,23 | 7,22 | 5,09 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 5,95 | 5,95 | 6,20 | 5,95 | 0,00 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 12,13 | 12,06 | 12,55 | 12,54 | 3,38 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,54 | 1,53 | 1,56 | 1,53 | -0,65 |
KONYA CIMENTO | 266,00 | 263,20 | 268,00 | 264,20 | -0,68 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 5,83 | 5,74 | 5,84 | 5,76 | -1,20 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 2,27 | 2,25 | 2,35 | 2,25 | -0,88 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 17,29 | 17,07 | 17,44 | 17,10 | -1,10 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,41 | 0,40 | 0,49 | 0,49 | 19,51 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,54 | 0,52 | 0,54 | 0,52 | -3,70 |
KARDEMIR A GRUBU | 1,32 | 1,29 | 1,33 | 1,31 | -0,76 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,42 | 1,41 | 1,43 | 1,42 | 0,00 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,14 | 1,13 | 1,16 | 1,14 | 0,00 |
KORFEZ GMYO | 1,42 | 1,41 | 1,52 | 1,45 | 2,11 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 3,34 | 3,30 | 3,41 | 3,38 | 1,20 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,17 | 2,13 | 2,17 | 2,13 | -1,84 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,54 | 1,52 | 1,61 | 1,53 | -0,65 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 4,55 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 8,05 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 0,50 |
KUTAHYA PORSELEN | 6,91 | 6,95 | 7,47 | 7,21 | 4,34 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 2,96 | 2,94 | 3,41 | 3,23 | 9,12 |
LIDER FAKTORING A.S | 5,78 | 5,63 | 5,95 | 5,65 | -2,25 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 5,82 | 5,80 | 6,42 | 5,97 | 2,58 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 3,16 | 3,07 | 3,20 | 3,13 | -0,95 |
LOGO YAZILIM | 51,00 | 50,10 | 51,55 | 51,00 | 0,00 |
LUKS KADIFE | 3,39 | 3,31 | 3,39 | 3,39 | 0,00 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 14,79 | 14,31 | 14,75 | 14,58 | -1,42 |
MAKINA TAKIM A.S. | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 0,93 | -1,06 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,34 | 0,33 | 0,35 | 0,34 | 0,00 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 4,90 | 4,90 | 4,96 | 4,90 | 0,00 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 1,21 | 1,16 | 1,24 | 1,18 | -2,48 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 |
MENBA HOLDING A.S. | 1,42 | 1,35 | 1,42 | 1,37 | -3,52 |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,77 | 2,73 | 2,82 | 2,76 | -0,36 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,45 | 4,06 | 4,10 | 4,10 | -7,87 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,22 | 1,19 | 1,22 | 1,22 | 0,00 |
METAL GAYRIMENKUL | 0,77 | 0,74 | 0,76 | 0,74 | -3,90 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 1,09 | 1,03 | 1,13 | 1,11 | 1,83 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,03 | 1,02 | 1,05 | 1,03 | -0,97 |
MIGROS TICARET A.S. | 17,30 | 16,99 | 17,33 | 17,26 | -0,23 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 0,77 | 0,77 | 0,84 | 0,82 | 6,49 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,43 | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 4,65 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,62 | 0,59 | 0,62 | 0,62 | 0,00 |
MARDIN CIMENTO | 4,26 | 4,27 | 4,33 | 4,31 | 1,17 |
MARTI GMYO A.S. | 0,36 | 0,34 | 0,36 | 0,35 | -2,78 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 37,32 | 35,68 | 37,72 | 35,80 | -4,07 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0,00 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 9,65 | 9,55 | 9,73 | 9,61 | -0,41 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 0,63 | -1,56 |
NET HOLDING | 3,10 | 3,07 | 3,10 | 3,08 | -0,65 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,28 | 1,26 | 1,29 | 1,27 | -0,78 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,30 | 4,30 | 4,41 | 4,36 | 1,40 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 9,68 | 9,39 | 10,08 | 9,43 | -2,58 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 7,44 | 7,36 | 7,53 | 7,42 | -0,27 |
OLMUKSA AS | 8,60 | 8,50 | 8,85 | 8,66 | 0,70 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 5,51 | 5,31 | 5,60 | 5,54 | 0,54 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 1,10 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 3,14 | 0,00 | |||
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 3,96 | 3,93 | 4,06 | 3,98 | 0,51 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 100,30 | 99,75 | 107,50 | 106,80 | 6,48 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0,71 | 1,43 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 1,87 | 1,55 | 1,87 | 1,81 | -3,21 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,38 | 1,36 | 1,41 | 1,37 | -0,72 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,18 | 1,16 | 1,19 | 1,17 | -0,85 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,12 | 2,07 | 2,15 | 2,07 | -2,36 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,02 | 2,00 | 2,05 | 2,00 | -0,99 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,42 | 4,40 | 4,45 | 4,40 | -0,45 |
PARSAN MAKINA | 7,56 | 7,12 | 7,65 | 7,50 | -0,79 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,39 | 0,37 | 0,39 | 0,38 | -2,56 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,60 | 1,60 | 1,62 | 1,61 | 0,63 |
PETKIM AS | 3,86 | 3,84 | 3,90 | 3,87 | 0,26 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,20 | 10,01 | 10,20 | 10,20 | -0,59 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 12,82 | 12,51 | 12,85 | 12,80 | -0,16 |
PIMAS AS | 2,83 | 2,77 | 2,91 | 2,85 | 0,71 |
PINAR SU | 1,52 | 1,40 | 1,53 | 1,51 | -0,66 |
PLASTIKKART AS | 2,58 | 2,55 | 2,64 | 2,59 | 0,39 |
PETROKENT TURIZM AS | 45,98 | 45,88 | 45,88 | 45,88 | -0,22 |
PINAR SUT AS | 14,95 | 14,92 | 15,07 | 15,00 | 0,33 |
POLISAN HOLDING AS | 4,89 | 4,87 | 4,97 | 4,88 | -0,20 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 16,30 | 15,88 | 16,40 | 16,03 | -1,66 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,08 | 2,05 | 2,13 | 2,09 | 0,48 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,10 | 2,09 | 2,19 | 2,17 | 3,33 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 2,29 | 2,30 | 2,34 | 2,30 | 0,44 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 5,58 | 5,47 | 5,65 | 5,59 | 0,18 |
RAY SIGORTA AS | 0,56 | 0,58 | 0,61 | 0,61 | 8,93 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,24 | 1,17 | 1,24 | 1,18 | -4,84 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 1,72 | 1,65 | 1,74 | 1,74 | 1,16 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0,90 | -1,10 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 8,98 | 8,76 | 8,98 | 8,95 | -0,33 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,00 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 0,77 | 0,00 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,84 | 0,84 | 0,86 | 0,85 | 1,19 |
HACI OMER SABANCI HOLDING | 9,10 | 9,08 | 9,28 | 9,28 | 1,98 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,07 | 1,05 | 1,09 | 1,07 | 0,93 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,76 | 1,76 | 1,88 | 1,79 | 1,70 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,20 | 1,16 | 1,22 | 1,20 | 0,00 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 2,54 | 2,54 | 2,58 | 2,58 | 1,57 |
SARKUYSAN | 3,05 | 3,07 | 3,35 | 3,32 | 8,85 |
SASA POLYESTER SAN AS | 1,75 | 1,73 | 1,77 | 1,75 | 0,00 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 2,08 | 2,05 | 2,09 | 2,06 | -0,96 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,19 | 1,13 | 1,18 | 1,16 | -2,52 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 7,49 | 7,40 | 7,63 | 7,51 | 0,27 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 3,36 | 3,29 | 3,39 | 3,36 | 0,00 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 0,00 |
SERVE KIRTASIYE | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,61 | 0,00 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,19 | 2,17 | 2,23 | 2,22 | 1,37 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,32 | 1,32 | 1,39 | 1,36 | 3,03 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 3,19 | 3,14 | 3,25 | 3,22 | 0,94 |
SEKERBANK | 1,12 | 1,11 | 1,13 | 1,12 | 0,89 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,10 | 2,06 | 2,14 | 2,08 | -0,95 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 0,59 | 0,00 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 2,05 | 2,02 | 2,26 | 2,11 | 2,93 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 1,26 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | -0,79 |
SODA SANAYII AS | 4,12 | 4,12 | 4,22 | 4,16 | 0,97 |
SODAS SODYUM SAN AS | 2,68 | 0,00 | |||
SONMEZ FILAMENT | 1,39 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 0,00 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2,39 | 2,40 | 2,41 | 2,40 | 0,42 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 2,45 | 2,37 | 2,46 | 2,39 | -2,45 |
TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 5,56 | 5,50 | 5,61 | 5,60 | 0,72 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 12,45 | 12,35 | 12,94 | 12,85 | 3,21 |
TURK TUBORG | 6,61 | 6,52 | 6,61 | 6,60 | -0,15 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 9,69 | 9,65 | 9,84 | 9,76 | 0,72 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 4,25 | 4,24 | 4,25 | 4,24 | -0,24 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,62 | 0,62 | 0,64 | 0,62 | 0,00 |
TGS DIS TICARET AS | 3,95 | 3,93 | 4,09 | 3,96 | 0,25 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 5,30 | 5,20 | 5,31 | 5,28 | -0,38 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,08 | 1,08 | 1,10 | 1,09 | 0,93 |
TEKFEN HOLDING AS | 7,29 | 7,10 | 7,33 | 7,16 | -1,78 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 3,95 | 3,93 | 4,06 | 3,95 | 0,00 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,38 | 8,25 | 8,85 | 8,53 | 1,79 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 7,11 | 6,90 | 7,60 | 7,31 | 2,81 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 7,47 | 7,45 | 7,98 | 7,67 | 2,68 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 22,28 | 22,16 | 22,90 | 22,60 | 1,44 |
TURCAS PETROL AS | 1,46 | 1,45 | 1,51 | 1,48 | 1,37 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,74 | 4,57 | 4,75 | 4,58 | -3,38 |
TRAKYA CAM | 2,49 | 2,48 | 2,55 | 2,54 | 2,01 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,00 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,62 | 0,62 | 0,68 | 0,68 | 9,68 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,32 | 1,31 | 1,34 | 1,33 | 0,76 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 3,04 | 3,05 | 3,14 | 3,10 | 1,97 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,59 | 5,59 | 5,85 | 5,83 | 4,29 |
TURK TRAKTOR AS | 76,75 | 75,55 | 77,05 | 75,75 | -1,30 |
TUGCELIK ALEMINYUM METAL SAN | 3,91 | 3,93 | 4,33 | 4,21 | 7,67 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,47 | 1,46 | 1,51 | 1,47 | 0,00 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 63,70 | 63,10 | 65,25 | 65,20 | 2,35 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 35,94 | 35,50 | 35,98 | 35,82 | -0,33 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,29 | 1,30 | 1,31 | 1,30 | 0,78 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,21 | 1,21 | 1,24 | 1,21 | 0,00 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 18,73 | 18,36 | 18,85 | 18,84 | 0,59 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 7,60 | 7,53 | 7,85 | 7,81 | 2,76 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,73 | 1,71 | 1,75 | 1,75 | 1,16 |
UMPAS HOLDING AS | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,00 |
UNYE CIMENTO | 4,15 | 4,09 | 4,17 | 4,13 | -0,48 |
USAK SERAMIK | 1,25 | 1,19 | 1,30 | 1,20 | -4,00 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,43 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 2,33 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,81 | 2,54 | 2,86 | 2,60 | -7,47 |
UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,00 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 4,39 | 4,36 | 4,45 | 4,42 | 0,68 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,50 | 1,40 | 1,65 | 1,61 | 7,33 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 1,51 | 1,48 | 1,53 | 1,53 | 1,32 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0,99 | -1,00 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 3,74 | 3,68 | 3,77 | 3,72 | -0,53 |
VERUSA HOLDING AS | 14,40 | 13,99 | 14,54 | 14,10 | -2,08 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 12,05 | 11,91 | 12,65 | 12,31 | 2,16 |
VESTEL ELEKTRONIK | 6,25 | 6,12 | 6,72 | 6,54 | 4,64 |
VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1,02 | -0,97 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,38 | 2,36 | 2,40 | 2,36 | -0,84 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,50 | -1,96 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,75 | 1,73 | 1,75 | 1,73 | -1,14 |
YATAS YATAK | 4,15 | 4,01 | 4,14 | 4,14 | -0,24 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,40 | 2,38 | 2,42 | 2,41 | 0,42 |
YAZICILAR HOLDING AS | 12,89 | 12,81 | 12,96 | 12,90 | 0,08 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 1.620,10 | 1.668,00 | 1.670,10 | 1.670,00 | 3,08 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 0,79 | 0,78 | 0,80 | 0,78 | -1,27 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 12,08 | 11,90 | 12,02 | 12,00 | -0,66 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,51 | 0,48 | 0,51 | 0,48 | -5,88 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,37 | 3,34 | 3,40 | 3,40 | 0,89 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,25 | 1,23 | 1,26 | 1,25 | 0,00 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 260,00 | 0,00 | |||
YUNSA | 2,35 | 2,34 | 2,37 | 2,37 | 0,85 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 1,09 | 0,96 | 1,08 | 1,00 | -8,26 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,58 | 1,57 | 1,62 | 1,60 | 1,27 |
BIST 30 | 92.411,04 | 91.758,99 | 93.393,88 | 93.359,80 | 1,03 |
BIST 100 | 75.681,96 | 75.193,41 | 76.413,32 | 76.367,79 | 0,91 |
BIST MALI | 101.842,16 | 101.109,06 | 102.650,25 | 102.582,00 | 0,73 |
BIST SINAI | 78.007,02 | 77.468,25 | 78.683,05 | 78.622,61 | 0,79 |
BIST HIZMETLER | 49.450,07 | 49.271,46 | 50.258,27 | 50.150,34 | 1,42 |
BIST TEKNOLOJI | 57.703,78 | 57.615,65 | 58.496,79 | 58.093,61 | 0,68 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Günlük İşlemler (2) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?