Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 23,96 | 23,06 | 24,18 | 24,00 | 0,17 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | -1,00 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 1,77 | 1,68 | 1,76 | 1,75 | -1,13 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,06 | 1,01 | 1,05 | 1,05 | -0,94 |
KARTONSAN | 269,70 | 262,50 | 274,90 | 272,50 | 1,04 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 7,93 | 7,40 | 7,96 | 7,96 | 0,38 |
KOC HOLDING | 12,78 | 12,45 | 12,60 | 12,57 | -1,64 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 126,30 | 116,00 | 126,60 | 126,60 | 0,24 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,00 |
KEREVITAS GIDA | 40,72 | 39,30 | 40,62 | 40,60 | -0,29 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,52 | 1,46 | 1,54 | 1,52 | 0,00 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,74 | 1,67 | 1,77 | 1,74 | 0,00 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 7,22 | 7,02 | 7,97 | 7,80 | 8,03 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 5,95 | 5,87 | 6,23 | 6,23 | 4,71 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 12,54 | 12,00 | 13,10 | 12,96 | 3,35 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,53 | 1,52 | 1,60 | 1,56 | 1,96 |
KONYA CIMENTO | 264,20 | 255,50 | 265,50 | 264,60 | 0,15 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 5,76 | 5,51 | 5,73 | 5,71 | -0,87 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 2,25 | 2,12 | 2,37 | 2,34 | 4,00 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 17,10 | 16,12 | 17,48 | 17,41 | 1,81 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,49 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | -8,16 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,52 | 0,52 | 0,56 | 0,56 | 7,69 |
KARDEMIR A GRUBU | 1,31 | 1,28 | 1,33 | 1,31 | 0,00 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,42 | 1,37 | 1,43 | 1,42 | 0,00 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,14 | 1,09 | 1,14 | 1,13 | -0,88 |
KORFEZ GMYO | 1,45 | 1,40 | 1,50 | 1,48 | 2,07 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 3,38 | 3,26 | 3,37 | 3,35 | -0,89 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,13 | 2,12 | 2,15 | 2,15 | 0,94 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,53 | 1,47 | 1,52 | 1,50 | -1,96 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,46 | 0,46 | 0,48 | 0,46 | 0,00 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 8,09 | 8,08 | 8,19 | 8,19 | 1,24 |
KUTAHYA PORSELEN | 7,21 | 6,82 | 7,31 | 7,15 | -0,83 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,23 | 3,05 | 3,33 | 3,25 | 0,62 |
LIDER FAKTORING A.S | 5,65 | 5,40 | 5,70 | 5,53 | -2,12 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 5,97 | 5,67 | 6,00 | 5,91 | -1,01 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 3,13 | 3,00 | 3,19 | 3,11 | -0,64 |
LOGO YAZILIM | 51,00 | 48,74 | 50,95 | 50,75 | -0,49 |
LUKS KADIFE | 3,39 | 3,25 | 3,35 | 3,33 | -1,77 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 14,58 | 14,03 | 15,49 | 15,39 | 5,56 |
MAKINA TAKIM A.S. | 0,93 | 0,91 | 0,95 | 0,95 | 2,15 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,34 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | -2,94 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 4,90 | 4,90 | 5,05 | 5,05 | 3,06 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 1,18 | 1,10 | 1,28 | 1,28 | 8,47 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 |
MENBA HOLDING A.S. | 1,37 | 1,32 | 1,37 | 1,37 | 0,00 |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,76 | 2,65 | 2,79 | 2,73 | -1,09 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,10 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 7,07 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,22 | 1,17 | 1,22 | 1,22 | 0,00 |
METAL GAYRIMENKUL | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,75 | 1,35 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 1,11 | 1,06 | 1,14 | 1,11 | 0,00 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,03 | 0,99 | 1,03 | 1,03 | 0,00 |
MIGROS TICARET A.S. | 17,26 | 16,85 | 17,60 | 17,57 | 1,80 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 0,82 | 0,82 | 0,92 | 0,87 | 6,10 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,45 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 4,44 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,62 | 0,60 | 0,66 | 0,66 | 6,45 |
MARDIN CIMENTO | 4,31 | 4,19 | 4,29 | 4,28 | -0,70 |
MARTI GMYO A.S. | 0,35 | 0,34 | 0,36 | 0,35 | 0,00 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 35,80 | 34,20 | 35,78 | 35,30 | -1,40 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,19 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -3,36 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 9,61 | 9,29 | 9,65 | 9,62 | 0,10 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,63 | 0,60 | 0,65 | 0,63 | 0,00 |
NET HOLDING | 3,08 | 3,05 | 3,09 | 3,08 | 0,00 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,27 | 1,23 | 1,27 | 1,26 | -0,79 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,36 | 4,10 | 4,33 | 4,27 | -2,06 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 9,43 | 9,19 | 9,60 | 9,60 | 1,80 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 7,42 | 7,12 | 7,55 | 7,50 | 1,08 |
OLMUKSA AS | 8,66 | 8,34 | 8,80 | 8,79 | 1,50 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 5,54 | 5,95 | 6,59 | 6,38 | 15,16 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,00 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 3,14 | 2,65 | 2,94 | 2,90 | -7,64 |
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 3,98 | 3,87 | 4,08 | 4,01 | 0,75 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 106,80 | 104,80 | 109,60 | 109,10 | 2,15 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 0,70 | -1,41 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 1,81 | 1,72 | 1,80 | 1,77 | -2,21 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,37 | 1,34 | 1,37 | 1,36 | -0,73 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,17 | 1,14 | 1,17 | 1,15 | -1,71 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,07 | 2,01 | 2,11 | 2,08 | 0,48 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,00 | 1,80 | 2,15 | 2,15 | 7,50 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,40 | 4,40 | 4,44 | 4,44 | 0,91 |
PARSAN MAKINA | 7,50 | 7,31 | 7,69 | 7,68 | 2,40 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,38 | 0,37 | 0,39 | 0,39 | 2,63 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,61 | 1,56 | 1,63 | 1,62 | 0,62 |
PETKIM AS | 3,87 | 3,75 | 3,89 | 3,88 | 0,26 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,20 | 10,00 | 10,17 | 10,17 | -0,29 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 12,80 | 12,44 | 12,99 | 12,87 | 0,55 |
PIMAS AS | 2,85 | 2,70 | 2,85 | 2,85 | 0,00 |
PINAR SU | 1,51 | 1,47 | 1,51 | 1,50 | -0,66 |
PLASTIKKART AS | 2,59 | 2,40 | 2,59 | 2,54 | -1,93 |
PETROKENT TURIZM AS | 45,88 | 44,50 | 46,00 | 46,00 | 0,26 |
PINAR SUT AS | 15,00 | 14,65 | 14,99 | 14,92 | -0,53 |
POLISAN HOLDING AS | 4,88 | 4,80 | 5,01 | 5,01 | 2,66 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 16,03 | 15,80 | 15,98 | 15,94 | -0,56 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,09 | 2,02 | 2,14 | 2,12 | 1,44 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,17 | 2,07 | 2,25 | 2,21 | 1,84 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 2,30 | 2,25 | 2,32 | 2,29 | -0,43 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 5,59 | 5,10 | 5,61 | 5,58 | -0,18 |
RAY SIGORTA AS | 0,61 | 0,60 | 0,65 | 0,63 | 3,28 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,18 | 1,13 | 1,21 | 1,20 | 1,69 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 1,74 | 1,67 | 1,83 | 1,79 | 2,87 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0,91 | 1,11 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 8,95 | 8,00 | 8,60 | 8,59 | -4,02 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,61 | 0,59 | 0,62 | 0,60 | -1,64 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,77 | 0,74 | 0,77 | 0,77 | 0,00 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,85 | 0,83 | 0,85 | 0,85 | 0,00 |
HACI OMER SABANCI HOLDING | 9,28 | 8,87 | 9,11 | 8,89 | -4,20 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,07 | 1,02 | 1,17 | 1,11 | 3,74 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,79 | 1,73 | 1,84 | 1,82 | 1,68 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,20 | 1,16 | 1,41 | 1,36 | 13,33 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 2,58 | 2,49 | 2,58 | 2,58 | 0,00 |
SARKUYSAN | 3,32 | 3,14 | 3,45 | 3,14 | -5,42 |
SASA POLYESTER SAN AS | 1,75 | 1,69 | 1,75 | 1,73 | -1,14 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 2,06 | 1,97 | 2,03 | 2,02 | -1,94 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,16 | 1,08 | 1,17 | 1,16 | 0,00 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 7,51 | 7,50 | 7,78 | 7,65 | 1,86 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 3,36 | 3,27 | 3,36 | 3,29 | -2,08 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
SERVE KIRTASIYE | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 1,64 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,22 | 2,14 | 2,22 | 2,18 | -1,80 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,36 | 1,30 | 1,40 | 1,39 | 2,21 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 3,22 | 3,12 | 3,23 | 3,21 | -0,31 |
SEKERBANK | 1,12 | 1,09 | 1,12 | 1,11 | -0,89 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,08 | 1,99 | 2,11 | 2,10 | 0,96 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,59 | 0,56 | 0,59 | 0,58 | -1,69 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 2,11 | 1,97 | 2,09 | 2,07 | -1,90 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 1,25 | 1,25 | 1,27 | 1,27 | 1,60 |
SODA SANAYII AS | 4,16 | 4,07 | 4,27 | 4,25 | 2,16 |
SODAS SODYUM SAN AS | 2,68 | 2,65 | 2,68 | 2,68 | 0,00 |
SONMEZ FILAMENT | 1,39 | 1,39 | 1,40 | 1,40 | 0,72 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 2,39 | 2,15 | 2,39 | 2,36 | -1,26 |
TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 5,60 | 5,44 | 5,62 | 5,62 | 0,36 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 12,85 | 12,28 | 13,00 | 13,00 | 1,17 |
TURK TUBORG | 6,60 | 6,59 | 6,80 | 6,80 | 3,03 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 9,76 | 9,55 | 9,67 | 9,62 | -1,43 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 4,24 | 4,20 | 4,24 | 4,24 | 0,00 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,62 | 0,60 | 0,63 | 0,62 | 0,00 |
TGS DIS TICARET AS | 3,96 | 3,90 | 4,04 | 4,03 | 1,77 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 5,28 | 5,12 | 5,37 | 5,35 | 1,33 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,09 | 1,05 | 1,12 | 1,11 | 1,83 |
TEKFEN HOLDING AS | 7,16 | 6,94 | 7,26 | 7,17 | 0,14 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 3,95 | 3,72 | 3,89 | 3,85 | -2,53 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,53 | 8,10 | 8,60 | 8,51 | -0,23 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 7,31 | 7,00 | 7,30 | 7,28 | -0,41 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 7,67 | 7,45 | 7,79 | 7,78 | 1,43 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 22,60 | 21,74 | 22,50 | 22,42 | -0,80 |
TURCAS PETROL AS | 1,48 | 1,42 | 1,50 | 1,47 | -0,68 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,58 | 4,44 | 4,56 | 4,54 | -0,87 |
TRAKYA CAM | 2,54 | 2,46 | 2,52 | 2,49 | -1,97 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,41 | 0,38 | 0,41 | 0,40 | -2,44 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,68 | 0,65 | 0,71 | 0,71 | 4,41 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,33 | 1,27 | 1,32 | 1,32 | -0,75 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 3,10 | 3,00 | 3,16 | 3,12 | 0,65 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,83 | 5,66 | 5,78 | 5,77 | -1,03 |
TURK TRAKTOR AS | 75,75 | 74,00 | 76,50 | 76,00 | 0,33 |
TUGCELIK ALEMINYUM METAL SAN | 4,21 | 3,99 | 4,35 | 4,25 | 0,95 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,47 | 1,39 | 1,46 | 1,46 | -0,68 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 65,20 | 63,40 | 64,95 | 64,65 | -0,84 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 35,82 | 35,00 | 35,78 | 35,60 | -0,61 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,30 | 1,24 | 1,30 | 1,30 | 0,00 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,21 | 1,17 | 1,22 | 1,20 | -0,83 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 18,84 | 18,19 | 18,65 | 18,27 | -3,03 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 7,81 | 7,55 | 7,74 | 7,62 | -2,43 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,75 | 1,70 | 1,74 | 1,71 | -2,29 |
UMPAS HOLDING AS | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 2,33 |
UNYE CIMENTO | 4,13 | 3,98 | 4,13 | 4,12 | -0,24 |
USAK SERAMIK | 1,20 | 1,15 | 1,19 | 1,18 | -1,67 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,44 | 0,42 | 0,45 | 0,44 | 0,00 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,60 | 2,40 | 2,56 | 2,53 | -2,69 |
UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,85 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 3,53 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 4,42 | 4,27 | 4,50 | 4,49 | 1,58 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,61 | 1,53 | 1,65 | 1,65 | 2,48 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 1,53 | 1,41 | 1,52 | 1,52 | -0,65 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 0,99 | 0,95 | 0,99 | 0,99 | 0,00 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 3,72 | 3,55 | 3,65 | 3,62 | -2,69 |
VERUSA HOLDING AS | 14,10 | 13,50 | 14,04 | 13,66 | -3,12 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 12,31 | 11,84 | 12,39 | 12,33 | 0,16 |
VESTEL ELEKTRONIK | 6,54 | 6,27 | 6,62 | 6,55 | 0,15 |
VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,02 | 0,98 | 1,02 | 1,02 | 0,00 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,36 | 2,28 | 2,35 | 2,33 | -1,27 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 2,00 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,73 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 0,58 |
YATAS YATAK | 4,14 | 4,00 | 4,25 | 4,22 | 1,93 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,41 | 2,01 | 2,40 | 2,39 | -0,83 |
YAZICILAR HOLDING AS | 12,90 | 12,60 | 13,24 | 13,22 | 2,48 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 1.670,00 | 0,00 | |||
YESIL YATIRIM HOLDING | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,78 | 0,00 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 12,00 | 11,86 | 12,08 | 12,08 | 0,67 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,48 | 0,46 | 0,51 | 0,49 | 2,08 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,40 | 3,28 | 3,39 | 3,37 | -0,88 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,25 | 1,19 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 260,00 | 265,00 | 269,80 | 269,80 | 3,77 |
YUNSA | 2,37 | 2,30 | 2,36 | 2,35 | -0,84 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 1,00 | 0,95 | 1,08 | 1,01 | 1,00 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,60 | 1,53 | 1,59 | 1,59 | -0,63 |
BIST 30 | 93.359,80 | 90.994,94 | 93.091,87 | 92.992,56 | -0,39 |
BIST 100 | 76.367,79 | 74.509,21 | 76.259,76 | 76.208,97 | -0,21 |
BIST MALI | 102.582,00 | 100.161,50 | 102.505,25 | 102.329,34 | -0,25 |
BIST SINAI | 78.622,61 | 76.650,83 | 78.601,80 | 78.601,80 | -0,03 |
BIST HIZMETLER | 50.150,34 | 49.023,45 | 50.058,76 | 49.971,85 | -0,36 |
BIST TEKNOLOJI | 58.093,61 | 56.621,99 | 59.293,11 | 58.893,88 | 1,38 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Günlük İşlemler (2) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?