Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
| JANTSA JANT SANAYI | 22,72 | 22,36 | 23,88 | 22,72 | 0,00 |
| KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 0,99 | 0,95 | 0,98 | 0,96 | -3,03 |
| KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 1,69 | 1,65 | 1,70 | 1,67 | -1,18 |
| KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 0,98 | 0,96 | 0,99 | 0,97 | -1,02 |
| KARTONSAN | 243,40 | 240,00 | 243,80 | 242,80 | -0,25 |
| KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 7,37 | 7,21 | 7,44 | 7,25 | -1,63 |
| KOC HOLDING | 12,52 | 12,41 | 12,64 | 12,60 | 0,64 |
| KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 123,80 | 121,00 | 126,10 | 123,40 | -0,32 |
| KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,00 |
| KEREVITAS GIDA | 36,12 | 35,22 | 36,00 | 35,60 | -1,44 |
| TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,46 | 1,44 | 1,48 | 1,45 | -0,68 |
| KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,64 | 1,62 | 1,66 | 1,62 | -1,22 |
| KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 6,85 | 6,75 | 7,10 | 7,04 | 2,77 |
| TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 6,95 | 6,95 | 7,15 | 7,15 | 2,88 |
| KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 11,71 | 11,65 | 11,83 | 11,71 | 0,00 |
| KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,60 | 1,57 | 1,68 | 1,66 | 3,75 |
| KONYA CIMENTO | 253,00 | 249,40 | 253,80 | 253,40 | 0,16 |
| KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 6,11 | 5,98 | 6,16 | 6,10 | -0,16 |
| KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 2,21 | 2,18 | 2,22 | 2,19 | -0,90 |
| KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 16,26 | 16,07 | 16,35 | 16,17 | -0,55 |
| KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,00 |
| KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,00 |
| KARDEMIR A GRUBU | 1,29 | 1,27 | 1,30 | 1,30 | 0,78 |
| KARDEMIR B GRUBU | 1,39 | 1,37 | 1,40 | 1,39 | 0,00 |
| KARDEMIR D GRUBU | 1,08 | 1,05 | 1,08 | 1,07 | -0,93 |
| KORFEZ GMYO | 1,42 | 1,37 | 1,43 | 1,41 | -0,70 |
| KRON TELEKOM HIZ A.S. | 3,46 | 3,43 | 3,73 | 3,62 | 4,62 |
| KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,14 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 0,47 |
| KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,36 | 1,36 | 1,39 | 1,37 | 0,74 |
| KARSU TEKSTIL A.S. | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,44 | 0,00 |
| KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 8,39 | 0,00 | |||
| KUTAHYA PORSELEN | 6,72 | 6,49 | 6,69 | 6,60 | -1,79 |
| KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 2,94 | 2,90 | 2,97 | 2,93 | -0,34 |
| LIDER FAKTORING A.S | 5,28 | 5,06 | 5,36 | 5,25 | -0,57 |
| LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 5,76 | 5,61 | 5,77 | 5,68 | -1,39 |
| LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 3,33 | 3,20 | 3,36 | 3,23 | -3,00 |
| LOGO YAZILIM | 49,50 | 48,54 | 50,00 | 48,60 | -1,82 |
| LUKS KADIFE | 3,17 | 3,13 | 3,20 | 3,20 | 0,95 |
| MARMARIS ALTINYUNUS | 16,17 | 15,50 | 16,30 | 15,50 | -4,14 |
| MAKINA TAKIM A.S. | 0,99 | 0,95 | 1,04 | 1,01 | 2,02 |
| MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,33 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 3,03 |
| MCT DANISMANLIK A.S. | 4,98 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,40 |
| MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 1,23 | 1,14 | 1,23 | 1,16 | -5,69 |
| MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| MENBA HOLDING A.S. | 1,13 | 1,10 | 1,16 | 1,16 | 2,65 |
| MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,53 | 2,47 | 2,54 | 2,48 | -1,98 |
| MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,90 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | -17,14 |
| MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,08 | 1,04 | 1,10 | 1,06 | -1,85 |
| METAL GAYRIMENKUL | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | -1,37 |
| METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 1,02 | 0,97 | 1,00 | 0,97 | -4,90 |
| METEMTUR OTELCILIK A.S. | 0,95 | 0,93 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
| MIGROS TICARET A.S. | 17,18 | 16,96 | 17,26 | 16,96 | -1,28 |
| MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 0,80 | 0,77 | 0,80 | 0,79 | -1,25 |
| MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,45 | 0,43 | 0,45 | 0,43 | -4,44 |
| MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,61 | 0,58 | 0,62 | 0,59 | -3,28 |
| MARDIN CIMENTO | 4,10 | 4,04 | 4,17 | 4,12 | 0,49 |
| MARTI GMYO A.S. | 0,36 | 0,35 | 0,37 | 0,36 | 0,00 |
| MARSHALL BOYA VE VERNIK | 32,00 | 31,60 | 32,08 | 31,78 | -0,69 |
| MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,12 | 1,14 | 1,16 | 1,14 | 1,79 |
| NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 10,39 | 10,24 | 10,60 | 10,46 | 0,67 |
| NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 0,62 | 0,00 |
| NET HOLDING | 3,03 | 3,01 | 3,07 | 3,06 | 0,99 |
| NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,32 | 1,30 | 1,34 | 1,33 | 0,76 |
| NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,02 | 3,95 | 4,04 | 3,99 | -0,75 |
| NUH CIMENTO SANAYI AS | 9,50 | 9,42 | 9,56 | 9,52 | 0,21 |
| ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 6,94 | 6,75 | 6,94 | 6,90 | -0,58 |
| OLMUKSA AS | 8,67 | 8,60 | 8,74 | 8,74 | 0,81 |
| ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 6,27 | 6,05 | 6,39 | 6,16 | -1,75 |
| ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
| OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,72 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | -0,74 |
| OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 4,00 | 3,97 | 4,07 | 4,04 | 1,00 |
| OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 122,20 | 120,70 | 124,90 | 124,20 | 1,64 |
| OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0,69 | 0,00 |
| OYLUM SINAI YATIRIM AS | 1,81 | 1,76 | 1,84 | 1,81 | 0,00 |
| OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,36 | 1,35 | 1,37 | 1,36 | 0,00 |
| OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,14 | 1,14 | 1,16 | 1,15 | 0,88 |
| OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 1,88 | 1,83 | 2,07 | 1,91 | 1,60 |
| OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,36 | 2,34 | 2,46 | 2,43 | 2,97 |
| PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,36 | 4,32 | 4,37 | 4,37 | 0,23 |
| PARSAN MAKINA | 7,75 | 7,58 | 7,75 | 7,69 | -0,77 |
| PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
| PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,52 | 1,50 | 1,53 | 1,52 | 0,00 |
| PETKIM AS | 3,64 | 3,60 | 3,69 | 3,68 | 1,10 |
| PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,08 | 9,99 | 10,10 | 10,10 | 0,20 |
| PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 12,99 | 12,80 | 13,02 | 12,89 | -0,77 |
| PIMAS AS | 2,66 | 2,60 | 2,72 | 2,68 | 0,75 |
| PINAR SU | 1,49 | 1,36 | 1,49 | 1,49 | 0,00 |
| PLASTIKKART AS | 2,38 | 2,39 | 2,69 | 2,63 | 10,50 |
| PETROKENT TURIZM AS | 45,00 | 44,00 | 45,00 | 44,00 | -2,22 |
| PINAR SUT AS | 14,85 | 14,63 | 14,88 | 14,84 | -0,07 |
| POLISAN HOLDING AS | 4,99 | 4,99 | 5,07 | 5,07 | 1,60 |
| POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 15,94 | 15,76 | 15,96 | 15,96 | 0,13 |
| TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 1,79 | 1,72 | 1,80 | 1,76 | -1,68 |
| PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,05 | 2,03 | 2,08 | 2,05 | 0,00 |
| PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 2,28 | 2,26 | 2,31 | 2,29 | 0,44 |
| PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 5,95 | 5,90 | 5,95 | 5,95 | 0,00 |
| RAY SIGORTA AS | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 0,58 | -1,69 |
| RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,44 | 1,38 | 1,52 | 1,43 | -0,69 |
| RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 1,73 | 1,71 | 1,90 | 1,88 | 8,67 |
| ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,89 | 0,00 |
| RTA LAB BIY MAK SAN AS | 8,22 | 8,02 | 8,20 | 8,10 | -1,46 |
| REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,59 | 0,56 | 0,58 | 0,57 | -3,39 |
| REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,72 | 0,70 | 0,74 | 0,74 | 2,78 |
| SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,86 | 0,84 | 0,86 | 0,84 | -2,33 |
| HACI OMER SABANCI HOLDING | 8,66 | 8,61 | 8,75 | 8,75 | 1,04 |
| SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 1,05 | 1,04 | 1,07 | 1,04 | -0,95 |
| SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,70 | 1,68 | 1,73 | 1,72 | 1,18 |
| SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,16 | 1,16 | 1,19 | 1,18 | 1,72 |
| SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 2,53 | 2,51 | 2,57 | 2,54 | 0,40 |
| SARKUYSAN | 2,98 | 2,98 | 3,05 | 3,02 | 1,34 |
| SASA POLYESTER SAN AS | 1,98 | 1,97 | 2,05 | 2,01 | 1,52 |
| SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 1,88 | 1,82 | 1,89 | 1,86 | -1,06 |
| SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,23 | 1,19 | 1,26 | 1,23 | 0,00 |
| SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 7,54 | 7,48 | 7,60 | 7,52 | -0,27 |
| SELCUK ECZA DEPOSU | 3,10 | 3,08 | 3,14 | 3,10 | 0,00 |
| SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| SERVE KIRTASIYE | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 1,75 |
| SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,17 | 2,14 | 2,17 | 2,14 | -1,38 |
| SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,27 | 1,25 | 1,27 | 1,27 | 0,00 |
| T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 3,30 | 3,25 | 3,33 | 3,30 | -0,30 |
| SEKERBANK | 1,10 | 1,08 | 1,10 | 1,10 | 0,00 |
| SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,00 | 1,97 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 0,58 | 1,75 |
| SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 1,93 | 1,87 | 1,95 | 1,88 | -2,59 |
| SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 1,85 | 1,88 | 1,90 | 1,90 | 2,70 |
| SODA SANAYII AS | 4,59 | 4,53 | 4,64 | 4,58 | -0,22 |
| SODAS SODYUM SAN AS | 2,70 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | -7,78 |
| SONMEZ FILAMENT | 2,01 | 2,04 | 2,05 | 2,05 | 1,99 |
| SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2,79 | 2,65 | 2,97 | 2,78 | -0,36 |
| TAC TARIM URUNLERI AS | 2,25 | 2,20 | 2,26 | 2,20 | -2,22 |
| TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
| TAT GIDA SANAYI AS | 5,43 | 5,39 | 5,49 | 5,43 | 0,00 |
| TAV HAVALIMANLARI AS | 12,55 | 12,45 | 12,67 | 12,64 | 0,72 |
| TURK TUBORG | 6,93 | 6,78 | 7,00 | 6,98 | 0,72 |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 9,61 | 9,64 | 9,85 | 9,81 | 2,08 |
| TACIRLER YATIRIM HOLDING | 5,00 | 4,98 | 5,00 | 4,98 | -0,40 |
| TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,62 | 0,61 | 0,64 | 0,64 | 3,23 |
| TGS DIS TICARET AS | 3,84 | 3,80 | 3,87 | 3,85 | 0,26 |
| TURK HAVA YOLLARI AS | 5,02 | 4,98 | 5,07 | 5,04 | 0,40 |
| MONDI TIRE KUTSAN | 1,09 | 1,09 | 1,12 | 1,10 | 0,92 |
| TEKFEN HOLDING AS | 6,37 | 6,26 | 6,55 | 6,44 | 1,10 |
| TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 3,62 | 3,50 | 3,64 | 3,52 | -2,76 |
| TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,09 | 8,10 | 8,24 | 8,20 | 1,36 |
| TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 7,10 | 7,20 | 7,46 | 7,36 | 3,66 |
| TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 7,33 | 7,23 | 7,41 | 7,35 | 0,27 |
| TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 21,68 | 21,56 | 21,92 | 21,92 | 1,11 |
| TURCAS PETROL AS | 1,37 | 1,36 | 1,39 | 1,39 | 1,46 |
| TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,24 | 4,16 | 4,24 | 4,20 | -0,94 |
| TRAKYA CAM | 2,75 | 2,68 | 2,77 | 2,71 | -1,45 |
| TRANSTURK HOLDING AS | 0,38 | 0,37 | 0,39 | 0,37 | -2,63 |
| TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,62 | 0,60 | 0,63 | 0,62 | 0,00 |
| T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,23 | 1,22 | 1,24 | 1,23 | 0,00 |
| TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 2,92 | 2,82 | 2,96 | 2,93 | 0,34 |
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,54 | 5,49 | 5,58 | 5,52 | -0,36 |
| TURK TRAKTOR AS | 73,80 | 73,00 | 74,10 | 73,60 | -0,27 |
| TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 4,24 | 4,12 | 4,29 | 4,17 | -1,65 |
| TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,25 | 1,24 | 1,30 | 1,28 | 2,40 |
| TUPRS TURKIYE PETROL AS | 66,30 | 65,80 | 67,00 | 66,05 | -0,38 |
| TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 35,90 | 35,00 | 36,12 | 35,92 | 0,06 |
| UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,26 | 1,23 | 1,25 | 1,23 | -2,38 |
| ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,17 | 1,16 | 1,28 | 1,18 | 0,85 |
| ULKER BISKUVI SANAYI AS | 17,82 | 17,25 | 17,88 | 17,76 | -0,34 |
| ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 7,81 | 7,74 | 7,85 | 7,82 | 0,13 |
| ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,69 | 1,67 | 1,70 | 1,69 | 0,00 |
| UMPAS HOLDING AS | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | -2,38 |
| UNYE CIMENTO | 3,98 | 3,98 | 4,03 | 4,01 | 0,75 |
| USAK SERAMIK | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 1,14 | 0,00 |
| USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 2,44 |
| UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,12 | 1,98 | 2,14 | 2,04 | -3,77 |
| UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
| UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -1,15 |
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 4,17 | 4,12 | 4,19 | 4,16 | -0,24 |
| VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 2,81 | 2,46 | 2,97 | 2,93 | 4,27 |
| VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 1,48 | 1,48 | 1,53 | 1,50 | 1,35 |
| VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 0,95 | 0,90 | 0,95 | 0,93 | -2,11 |
| VERUSATURK GSYO A.S. | 3,49 | 3,42 | 3,49 | 3,46 | -0,86 |
| VERUSA HOLDING AS | 13,04 | 12,65 | 13,00 | 12,67 | -2,84 |
| VESTEL BEYAZ ESYA AS | 11,33 | 10,96 | 11,33 | 11,02 | -2,74 |
| VESTEL ELEKTRONIK | 6,06 | 5,92 | 6,06 | 6,01 | -0,83 |
| VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
| VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,01 | 0,96 | 1,02 | 1,01 | 0,00 |
| VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,20 | 2,15 | 2,20 | 2,18 | -0,91 |
| VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,00 |
| YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,68 | 1,68 | 1,69 | 1,69 | 0,60 |
| YATAS YATAK | 4,10 | 4,02 | 4,14 | 4,05 | -1,22 |
| YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,25 | 2,20 | 2,28 | 2,22 | -1,33 |
| YAZICILAR HOLDING AS | 12,72 | 12,61 | 12,77 | 12,70 | -0,16 |
| YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| YESIL YATIRIM HOLDING | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 2,56 |
| YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 12,33 | 12,30 | 12,59 | 12,40 | 0,57 |
| YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,51 | 0,49 | 0,52 | 0,50 | -1,96 |
| YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,24 | 3,20 | 3,26 | 3,23 | -0,31 |
| YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,17 | 1,16 | 1,20 | 1,16 | -0,85 |
| YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 272,20 | 0,00 | |||
| YUNSA | 2,29 | 2,26 | 2,32 | 2,31 | 0,87 |
| YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 0,91 | 0,87 | 0,97 | 0,88 | -3,30 |
| ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,52 | 1,49 | 1,53 | 1,51 | -0,66 |
| BIST 30 | 90.656,63 | 90.106,01 | 91.206,37 | 90.934,82 | 0,31 |
| BIST 100 | 74.193,07 | 73.752,67 | 74.597,99 | 74.363,45 | 0,23 |
| BIST MALI | 98.328,88 | 97.628,17 | 98.893,83 | 98.579,75 | 0,26 |
| BIST SINAI | 78.217,02 | 77.758,45 | 78.502,75 | 78.337,49 | 0,15 |
| BIST HIZMETLER | 48.422,83 | 48.242,75 | 48.856,15 | 48.594,90 | 0,36 |
| BIST TEKNOLOJI | 62.273,56 | 60.658,86 | 62.614,13 | 61.307,96 | -1,55 |
(Son)
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Günlük İşlemler (2) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.