Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 20,58 | 20,20 | 20,58 | 20,36 | -1,07 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 0,97 | 0,94 | 0,97 | 0,94 | -3,09 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 1,69 | 1,65 | 1,68 | 1,68 | -0,59 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 0,94 | 0,91 | 0,94 | 0,93 | -1,06 |
KARTONSAN | 242,50 | 241,10 | 245,70 | 244,20 | 0,70 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 6,84 | 6,78 | 6,92 | 6,85 | 0,15 |
KOC HOLDING | 12,89 | 12,59 | 12,96 | 12,96 | 0,54 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 122,10 | 120,70 | 122,10 | 121,60 | -0,41 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 4,55 |
KEREVITAS GIDA | 36,04 | 35,60 | 36,54 | 36,04 | 0,44 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,42 | 1,39 | 1,42 | 1,42 | 0,00 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,56 | 1,52 | 1,57 | 1,55 | -0,64 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 7,74 | 7,66 | 8,15 | 8,10 | 4,65 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 2,54 | 2,50 | 2,55 | 2,55 | 0,39 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 11,70 | 11,45 | 11,76 | 11,76 | 0,51 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,54 | 1,52 | 1,54 | 1,54 | 0,00 |
KONYA CIMENTO | 251,00 | 249,00 | 251,60 | 251,40 | 0,16 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 6,46 | 6,37 | 6,60 | 6,57 | 1,70 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 2,34 | 2,28 | 2,73 | 2,58 | 10,26 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 16,70 | 16,15 | 18,02 | 17,10 | 2,40 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,39 | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 5,13 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | -2,00 |
KARDEMIR A GRUBU | 1,30 | 1,28 | 1,30 | 1,30 | 0,00 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,39 | 1,37 | 1,39 | 1,39 | 0,00 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,08 | 1,05 | 1,08 | 1,08 | 0,00 |
KORFEZ GMYO | 1,56 | 1,54 | 1,57 | 1,54 | -1,28 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 4,85 | 4,73 | 5,16 | 5,07 | 4,54 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,47 | 2,60 | 2,96 | 2,96 | 19,84 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,43 | 1,41 | 1,45 | 1,45 | 1,40 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,43 | 0,42 | 0,43 | 0,42 | -2,33 |
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 8,24 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | -0,24 |
KUTAHYA PORSELEN | 6,50 | 6,37 | 6,58 | 6,54 | 0,62 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,26 | 3,17 | 3,33 | 3,22 | -1,23 |
LIDER FAKTORING A.S | 4,87 | 4,66 | 4,89 | 4,77 | -2,05 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 5,40 | 5,10 | 5,44 | 5,35 | -0,93 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 4,06 | 4,01 | 4,26 | 4,17 | 2,71 |
LOGO YAZILIM | 49,28 | 48,92 | 49,28 | 49,20 | -0,16 |
LUKS KADIFE | 3,08 | 3,07 | 3,15 | 3,15 | 2,27 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 14,60 | 14,20 | 15,25 | 15,15 | 3,77 |
MAKINA TAKIM A.S. | 0,96 | 0,96 | 1,15 | 1,15 | 19,79 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,00 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 1,01 | 1,02 | 1,12 | 1,09 | 7,92 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 7,69 |
MENBA HOLDING A.S. | 0,99 | 0,97 | 1,00 | 0,97 | -2,02 |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 3,10 | 3,04 | 3,19 | 3,06 | -1,29 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,48 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 2,46 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,07 | 1,04 | 1,07 | 1,07 | -0,93 |
METAL GAYRIMENKUL | 0,72 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 2,78 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 1,00 | 0,97 | 1,01 | 0,98 | -2,00 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 0,93 | 0,91 | 0,93 | 0,91 | -2,15 |
MIGROS TICARET A.S. | 17,73 | 17,43 | 18,00 | 18,00 | 1,52 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 0,89 | 0,83 | 0,91 | 0,87 | -2,25 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,49 | 0,40 | 0,49 | 0,48 | -2,04 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 1,79 |
MARDIN CIMENTO | 4,06 | 4,00 | 4,06 | 4,02 | -0,99 |
MARTI GMYO A.S. | 0,36 | 0,35 | 0,37 | 0,36 | 2,78 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 36,64 | 36,26 | 38,28 | 38,00 | 3,71 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,18 | 1,16 | 1,19 | 1,16 | -1,69 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 10,05 | 10,03 | 10,17 | 10,06 | 0,10 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 0,63 | -1,56 |
NET HOLDING | 3,00 | 2,97 | 3,00 | 2,98 | -0,67 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,33 | 1,31 | 1,36 | 1,36 | 2,26 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 3,89 | 3,84 | 3,90 | 3,90 | 0,26 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 9,49 | 9,42 | 9,54 | 9,51 | 0,21 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 7,86 | 7,78 | 8,00 | 7,86 | 0,00 |
OLMUKSA AS | 8,80 | 8,60 | 8,79 | 8,74 | -0,68 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 5,92 | 5,82 | 6,16 | 5,99 | 1,18 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | -1,00 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 3,00 | 0,00 | |||
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 4,15 | 4,03 | 4,15 | 4,08 | -1,69 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 120,70 | 119,70 | 122,80 | 121,70 | 0,83 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,72 | 0,71 | 0,74 | 0,73 | 1,39 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 1,72 | 1,71 | 1,73 | 1,72 | 0,00 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,81 | 1,68 | 2,06 | 1,70 | -6,08 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,16 | 1,14 | 1,16 | 1,16 | 0,00 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 1,86 | 1,83 | 1,88 | 1,87 | 0,54 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,62 | 2,35 | 2,67 | 2,56 | -2,29 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,40 | 4,40 | 4,49 | 4,40 | 0,00 |
PARSAN MAKINA | 7,69 | 7,63 | 7,70 | 7,65 | -0,52 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,39 | 0,37 | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,68 | 1,65 | 1,90 | 1,74 | 3,57 |
PETKIM AS | 3,56 | 3,50 | 3,60 | 3,60 | 1,12 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 9,88 | 9,83 | 9,98 | 9,83 | -0,51 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 12,47 | 12,27 | 12,45 | 12,45 | -0,16 |
PIMAS AS | 2,62 | 2,54 | 2,62 | 2,61 | -0,38 |
PINAR SU | 1,50 | 1,49 | 1,70 | 1,61 | 7,33 |
PLASTIKKART AS | 2,70 | 2,64 | 2,77 | 2,69 | -0,37 |
PETROKENT TURIZM AS | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 |
PINAR SUT AS | 14,99 | 14,73 | 15,10 | 14,99 | 0,27 |
POLISAN HOLDING AS | 5,75 | 5,60 | 5,94 | 5,78 | 0,52 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 16,01 | 15,99 | 16,11 | 16,01 | 0,00 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 1,97 | 1,94 | 2,05 | 1,98 | 0,51 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 1,95 | 1,94 | 1,98 | 1,97 | 1,03 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 2,37 | 2,35 | 2,50 | 2,39 | 0,84 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 6,30 | 6,29 | 6,45 | 6,37 | 1,11 |
RAY SIGORTA AS | 0,59 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | -1,69 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,11 | 1,06 | 1,11 | 1,07 | -3,60 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 2,06 | 2,04 | 2,17 | 2,13 | 3,40 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,00 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 8,38 | 8,24 | 8,49 | 8,49 | 1,31 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,62 | 0,60 | 0,62 | 0,61 | -1,61 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,74 | 0,72 | 0,77 | 0,77 | 4,05 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,82 | 0,81 | 0,83 | 0,82 | 0,00 |
HACI OMER SABANCI HOLDING | 8,94 | 8,78 | 8,98 | 8,98 | 0,45 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 0,95 | 0,94 | 0,97 | 0,96 | 1,05 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,67 | 1,65 | 1,73 | 1,70 | 1,80 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,17 | 1,17 | 1,24 | 1,19 | 1,71 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 2,52 | 2,49 | 2,54 | 2,54 | 0,79 |
SARKUYSAN | 3,04 | 3,00 | 3,04 | 3,03 | -0,33 |
SASA POLYESTER SAN AS | 2,05 | 2,01 | 2,09 | 2,09 | 1,95 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 1,52 | 1,49 | 1,52 | 1,50 | -1,32 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,16 | 1,16 | 1,22 | 1,19 | 2,59 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 7,58 | 7,50 | 7,69 | 7,61 | 0,40 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 3,15 | 3,11 | 3,14 | 3,12 | -0,95 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 4,17 |
SERVE KIRTASIYE | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,00 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,18 | 2,14 | 2,20 | 2,19 | 0,46 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,23 | 1,19 | 1,22 | 1,21 | -1,63 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 3,49 | 3,43 | 3,58 | 3,58 | 2,58 |
SEKERBANK | 1,13 | 1,11 | 1,15 | 1,15 | 1,77 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,03 | 2,01 | 2,02 | 2,02 | -0,49 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | -1,82 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 1,80 | 1,75 | 1,80 | 1,77 | -1,67 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 2,17 | 2,05 | 2,15 | 2,09 | -3,69 |
SODA SANAYII AS | 4,86 | 4,84 | 4,93 | 4,92 | 1,23 |
SODAS SODYUM SAN AS | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
SONMEZ FILAMENT | 2,63 | 2,49 | 2,64 | 2,55 | -3,04 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2,83 | 2,75 | 2,95 | 2,94 | 3,89 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 2,18 | 2,13 | 2,19 | 2,16 | -0,92 |
TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 5,30 | 5,16 | 5,32 | 5,31 | 0,19 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 13,26 | 13,03 | 13,33 | 13,32 | 0,45 |
TURK TUBORG | 7,59 | 7,42 | 7,58 | 7,55 | -0,53 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 9,15 | 9,02 | 9,13 | 9,11 | -0,44 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 4,20 | 4,38 | 4,50 | 4,38 | 4,29 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 0,58 | -1,69 |
TGS DIS TICARET AS | 3,68 | 3,56 | 3,68 | 3,65 | -0,82 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 4,78 | 4,66 | 4,78 | 4,77 | -0,21 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,15 | 1,12 | 1,16 | 1,14 | -0,87 |
TEKFEN HOLDING AS | 6,39 | 6,27 | 6,39 | 6,39 | -0,16 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 3,37 | 3,33 | 3,64 | 3,50 | 3,86 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,10 | 7,99 | 8,26 | 8,26 | 1,98 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 8,20 | 8,00 | 8,60 | 8,60 | 4,88 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 7,33 | 7,29 | 7,43 | 7,40 | 0,95 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 22,66 | 22,18 | 22,90 | 22,84 | 0,79 |
TURCAS PETROL AS | 1,38 | 1,37 | 1,41 | 1,40 | 1,45 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 3,88 | 3,79 | 3,95 | 3,92 | 1,03 |
TRAKYA CAM | 2,87 | 2,84 | 2,88 | 2,87 | 0,35 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 2,56 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 0,62 | 0,00 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,34 | 1,33 | 1,35 | 1,34 | 0,00 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 3,14 | 3,06 | 3,14 | 3,08 | -1,91 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,21 | 5,13 | 5,26 | 5,24 | 0,58 |
TURK TRAKTOR AS | 73,75 | 72,65 | 73,80 | 73,70 | -0,07 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 4,06 | 3,93 | 4,14 | 4,13 | 1,72 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,23 | 1,21 | 1,25 | 1,24 | 0,81 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 70,70 | 70,65 | 72,00 | 71,65 | 1,34 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 35,12 | 34,86 | 35,10 | 34,92 | -0,57 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,20 | 1,19 | 1,20 | 1,19 | -0,83 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 1,14 | 0,00 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 17,54 | 17,14 | 17,44 | 17,20 | -1,94 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 7,75 | 7,67 | 7,82 | 7,72 | -0,39 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,69 | 1,67 | 1,69 | 1,69 | 0,00 |
UMPAS HOLDING AS | 0,43 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | -4,65 |
UNYE CIMENTO | 3,99 | 4,00 | 4,04 | 4,00 | 0,25 |
USAK SERAMIK | 1,19 | 1,17 | 1,19 | 1,18 | -0,84 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,45 | 0,44 | 0,46 | 0,46 | 2,22 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,26 | 2,26 | 2,34 | 2,31 | 2,21 |
UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,87 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | -5,75 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 4,29 | 4,24 | 4,36 | 4,36 | 1,63 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,51 | 1,48 | 1,52 | 1,50 | -0,66 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 2,25 | 2,07 | 2,28 | 2,17 | -3,56 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 1,85 | 1,88 | 2,10 | 2,10 | 13,51 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 3,09 | 2,96 | 3,06 | 3,02 | -2,27 |
VERUSA HOLDING AS | 11,41 | 11,05 | 11,80 | 11,48 | 0,61 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 11,01 | 10,80 | 11,64 | 11,39 | 3,45 |
VESTEL ELEKTRONIK | 5,75 | 5,67 | 6,25 | 6,07 | 5,57 |
VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,09 | 1,08 | 1,10 | 1,09 | 0,00 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,26 | 2,23 | 2,27 | 2,27 | 0,44 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | -2,04 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,50 | 1,47 | 1,49 | 1,49 | -0,67 |
YATAS YATAK | 3,89 | 3,67 | 3,90 | 3,68 | -5,40 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,24 | 2,20 | 2,26 | 2,23 | -0,45 |
YAZICILAR HOLDING AS | 12,68 | 12,63 | 12,85 | 12,85 | 1,34 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
YESIL YATIRIM HOLDING | 0,83 | 0,00 | |||
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 14,31 | 13,80 | 14,29 | 14,23 | -0,56 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,49 | 0,48 | 0,51 | 0,50 | 2,04 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,35 | 3,29 | 3,39 | 3,39 | 1,19 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,19 | 1,18 | 1,20 | 1,20 | 0,84 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 265,00 | 263,00 | 263,00 | 263,00 | -0,75 |
YUNSA | 2,42 | 2,41 | 2,46 | 2,42 | 0,41 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 0,85 | 0,83 | 0,87 | 0,85 | 1,18 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,45 | 1,43 | 1,48 | 1,47 | 1,38 |
BIST 30 | 92.690,71 | 91.611,89 | 93.337,99 | 93.337,99 | 0,70 |
BIST 100 | 75.727,28 | 74.908,89 | 76.239,63 | 76.239,63 | 0,68 |
BIST MALI | 100.415,99 | 99.070,13 | 101.033,72 | 101.033,72 | 0,62 |
BIST SINAI | 81.543,23 | 80.920,72 | 82.239,60 | 82.235,02 | 0,85 |
BIST HIZMETLER | 47.584,93 | 47.027,09 | 47.609,42 | 47.609,42 | 0,05 |
BIST TEKNOLOJI | 61.562,61 | 61.299,27 | 61.894,17 | 61.881,78 | 0,52 |
(Son)
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Günlük İşlemler (2) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?