Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM |
JANTSA JANT SANAYI | 20,92 | 20,80 | 21,30 | 20,88 | -0,19 |
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,00 |
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 1,68 | 1,67 | 1,71 | 1,70 | 1,19 |
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 1,06 |
KARTONSAN | 241,00 | 241,60 | 243,80 | 242,00 | 0,41 |
KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 6,91 | 6,93 | 7,01 | 6,97 | 0,87 |
KOC HOLDING | 12,94 | 12,88 | 13,09 | 12,95 | 0,08 |
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 122,90 | 120,70 | 123,20 | 122,00 | -0,73 |
KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,00 |
KEREVITAS GIDA | 36,98 | 36,52 | 37,40 | 36,80 | -0,49 |
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,42 | 1,42 | 1,48 | 1,45 | 2,11 |
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,60 | 1,55 | 1,63 | 1,58 | -1,25 |
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 7,58 | 7,61 | 7,77 | 7,68 | 1,32 |
TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 2,63 | 2,60 | 2,63 | 2,60 | -1,14 |
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 11,60 | 11,39 | 11,90 | 11,80 | 1,72 |
KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,53 | 1,52 | 1,54 | 1,54 | 0,65 |
KONYA CIMENTO | 252,50 | 252,50 | 254,40 | 252,50 | 0,00 |
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 6,54 | 6,54 | 6,62 | 6,56 | 0,31 |
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 2,28 | 2,28 | 2,36 | 2,34 | 2,63 |
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 16,78 | 16,70 | 16,99 | 16,83 | 0,30 |
KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,42 | 0,40 | 0,42 | 0,40 | -4,76 |
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | -1,89 |
KARDEMIR A GRUBU | 1,30 | 1,30 | 1,33 | 1,33 | 2,31 |
KARDEMIR B GRUBU | 1,39 | 1,39 | 1,41 | 1,40 | 0,72 |
KARDEMIR D GRUBU | 1,07 | 1,08 | 1,09 | 1,09 | 1,87 |
KORFEZ GMYO | 1,55 | 1,53 | 1,56 | 1,56 | 0,65 |
KRON TELEKOM HIZ A.S. | 4,99 | 4,80 | 5,20 | 4,93 | -1,20 |
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,18 | 2,25 | 2,30 | 2,30 | 5,50 |
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,39 | 1,38 | 1,41 | 1,40 | 0,72 |
KARSU TEKSTIL A.S. | 0,43 | 0,00 | |||
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 8,18 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 1,47 |
KUTAHYA PORSELEN | 6,58 | 6,57 | 6,68 | 6,57 | -0,15 |
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,00 | 3,01 | 3,34 | 3,19 | 6,33 |
LIDER FAKTORING A.S | 4,93 | 4,88 | 4,97 | 4,93 | 0,00 |
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 5,41 | 5,38 | 5,55 | 5,43 | 0,37 |
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 4,12 | 4,03 | 4,33 | 4,12 | 0,00 |
LOGO YAZILIM | 49,42 | 49,30 | 49,50 | 49,40 | -0,04 |
LUKS KADIFE | 3,05 | 3,01 | 3,07 | 3,05 | 0,00 |
MARMARIS ALTINYUNUS | 14,67 | 14,52 | 14,80 | 14,65 | -0,14 |
MAKINA TAKIM A.S. | 0,96 | 0,94 | 0,98 | 0,97 | 1,04 |
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,00 |
MCT DANISMANLIK A.S. | 4,98 | 4,90 | 5,02 | 4,92 | -1,20 |
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 1,07 | 1,01 | 1,07 | 1,03 | -3,74 |
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 7,69 |
MENBA HOLDING A.S. | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 0,00 |
MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,66 | 2,83 | 3,05 | 2,97 | 11,65 |
MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,47 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 0,67 |
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 0,00 |
METAL GAYRIMENKUL | 0,70 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 2,86 |
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 0,95 | 0,96 | 1,02 | 0,99 | 4,21 |
METEMTUR OTELCILIK A.S. | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0,93 | 0,00 |
MIGROS TICARET A.S. | 17,77 | 17,83 | 18,10 | 17,91 | 0,79 |
MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 0,76 | 0,75 | 0,78 | 0,78 | 2,63 |
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,49 | 0,55 | 0,56 | 0,55 | 12,24 |
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,00 |
MARDIN CIMENTO | 4,09 | 4,11 | 4,13 | 4,11 | 0,49 |
MARTI GMYO A.S. | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,00 |
MARSHALL BOYA VE VERNIK | 35,70 | 35,34 | 36,94 | 35,88 | 0,50 |
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 10,37 | 10,00 | 10,35 | 10,20 | -1,64 |
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 0,64 | 0,00 |
NET HOLDING | 3,00 | 3,00 | 3,04 | 3,01 | 0,33 |
NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,33 | 1,31 | 1,34 | 1,32 | -0,75 |
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 3,91 | 3,92 | 3,96 | 3,94 | 0,77 |
NUH CIMENTO SANAYI AS | 9,55 | 9,55 | 9,65 | 9,60 | 0,52 |
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 7,50 | 7,42 | 7,67 | 7,59 | 1,20 |
OLMUKSA AS | 8,82 | 8,75 | 8,81 | 8,75 | -0,79 |
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 6,25 | 6,16 | 6,30 | 6,20 | -0,80 |
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,04 |
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,75 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 9,09 |
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 4,13 | 4,12 | 4,24 | 4,17 | 0,97 |
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 122,40 | 122,20 | 123,30 | 122,60 | 0,16 |
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,69 | 0,69 | 0,72 | 0,71 | 2,90 |
OYLUM SINAI YATIRIM AS | 1,72 | 1,71 | 1,74 | 1,72 | 0,00 |
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,55 | 1,51 | 1,72 | 1,70 | 9,68 |
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,16 | 1,16 | 1,18 | 1,16 | 0,00 |
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 1,90 | 1,87 | 1,92 | 1,88 | -1,05 |
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,64 | 2,58 | 2,74 | 2,64 | 0,00 |
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,42 | 4,41 | 4,44 | 4,41 | -0,23 |
PARSAN MAKINA | 7,72 | 7,70 | 7,75 | 7,71 | -0,13 |
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,76 | 1,72 | 1,79 | 1,73 | -1,70 |
PETKIM AS | 3,62 | 3,60 | 3,66 | 3,64 | 0,55 |
PINAR ET VE UN SANAYI AS | 9,90 | 9,86 | 9,93 | 9,90 | 0,00 |
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 12,59 | 12,58 | 12,74 | 12,64 | 0,40 |
PIMAS AS | 2,63 | 2,62 | 2,70 | 2,65 | 0,76 |
PINAR SU | 1,52 | 1,51 | 1,54 | 1,52 | 0,00 |
PLASTIKKART AS | 2,64 | 2,61 | 2,89 | 2,78 | 5,30 |
PETROKENT TURIZM AS | 45,00 | 0,00 | |||
PINAR SUT AS | 15,05 | 14,91 | 15,05 | 15,03 | -0,13 |
POLISAN HOLDING AS | 5,24 | 5,20 | 5,31 | 5,28 | 0,76 |
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 15,95 | 16,02 | 16,11 | 16,11 | 1,00 |
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,00 | 1,97 | 2,04 | 2,00 | 0,00 |
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 1,99 | 1,98 | 2,02 | 1,99 | 0,00 |
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 2,39 | 2,35 | 2,42 | 2,38 | -0,42 |
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 6,12 | 6,04 | 6,15 | 6,12 | 0,00 |
RAY SIGORTA AS | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,00 |
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,19 | 1,19 | 1,23 | 1,20 | 0,84 |
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 2,02 | 1,98 | 2,03 | 1,98 | -1,98 |
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,12 |
RTA LAB BIY MAK SAN AS | 8,39 | 8,23 | 8,37 | 8,37 | -0,24 |
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,00 |
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,81 | 0,81 | 0,84 | 0,82 | 1,23 |
HACI OMER SABANCI HOLDING | 8,93 | 8,95 | 9,05 | 9,05 | 1,34 |
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0,97 | 0,00 |
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,65 | 1,65 | 1,72 | 1,70 | 3,03 |
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,18 | 1,16 | 1,20 | 1,18 | 0,00 |
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 2,54 | 2,45 | 2,57 | 2,55 | 0,39 |
SARKUYSAN | 3,02 | 3,03 | 3,07 | 3,03 | 0,33 |
SASA POLYESTER SAN AS | 1,99 | 2,01 | 2,05 | 2,05 | 3,02 |
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 1,55 | 1,50 | 1,56 | 1,52 | -1,94 |
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,16 | 1,15 | 1,18 | 1,18 | 1,72 |
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 7,50 | 7,56 | 7,58 | 7,56 | 0,80 |
SELCUK ECZA DEPOSU | 3,11 | 3,10 | 3,15 | 3,12 | 0,32 |
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | -4,17 |
SERVE KIRTASIYE | 0,57 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 3,51 |
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,18 | 2,16 | 2,26 | 2,17 | -0,46 |
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,23 | 1,21 | 1,22 | 1,22 | -0,81 |
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 3,50 | 3,46 | 3,51 | 3,46 | -1,14 |
SEKERBANK | 1,10 | 1,09 | 1,11 | 1,10 | 0,00 |
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,02 | 2,00 | 2,03 | 2,02 | 0,00 |
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 0,54 | -1,82 |
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 1,74 | 1,75 | 1,85 | 1,79 | 2,87 |
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 2,42 | 2,20 | 2,66 | 2,32 | -4,13 |
SODA SANAYII AS | 4,81 | 4,69 | 4,82 | 4,71 | -2,08 |
SODAS SODYUM SAN AS | 2,58 | 2,79 | 2,90 | 2,79 | 8,14 |
SONMEZ FILAMENT | 2,79 | 2,61 | 3,12 | 2,80 | 0,36 |
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2,94 | 2,89 | 2,97 | 2,90 | -1,36 |
TAC TARIM URUNLERI AS | 2,17 | 2,15 | 2,25 | 2,18 | 0,46 |
TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
TAT GIDA SANAYI AS | 5,43 | 5,40 | 5,48 | 5,41 | -0,37 |
TAV HAVALIMANLARI AS | 13,42 | 13,32 | 13,50 | 13,38 | -0,30 |
TURK TUBORG | 7,63 | 7,62 | 7,79 | 7,66 | 0,39 |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 9,10 | 9,12 | 9,16 | 9,15 | 0,55 |
TACIRLER YATIRIM HOLDING | 4,72 | 4,35 | 4,50 | 4,35 | -7,84 |
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
TGS DIS TICARET AS | 3,64 | 3,65 | 3,73 | 3,70 | 1,65 |
TURK HAVA YOLLARI AS | 4,87 | 4,85 | 4,92 | 4,87 | 0,00 |
MONDI TIRE KUTSAN | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 0,89 |
TEKFEN HOLDING AS | 6,33 | 6,33 | 6,40 | 6,35 | 0,32 |
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 3,32 | 3,31 | 3,35 | 3,34 | 0,60 |
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,24 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | -1,70 |
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 8,50 | 7,70 | 8,50 | 7,97 | -6,24 |
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 7,28 | 7,31 | 7,40 | 7,33 | 0,69 |
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 22,80 | 22,54 | 22,98 | 22,62 | -0,79 |
TURCAS PETROL AS | 1,41 | 1,40 | 1,42 | 1,40 | -0,71 |
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,01 | 4,03 | 4,12 | 4,10 | 2,24 |
TRAKYA CAM | 2,89 | 2,86 | 2,89 | 2,88 | -0,35 |
TRANSTURK HOLDING AS | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0,62 | -1,59 |
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,37 | 1,36 | 1,38 | 1,37 | 0,00 |
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 3,12 | 3,10 | 3,17 | 3,14 | 0,64 |
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,18 | 5,16 | 5,23 | 5,21 | 0,58 |
TURK TRAKTOR AS | 74,75 | 74,25 | 75,00 | 74,25 | -0,67 |
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 4,30 | 4,02 | 4,30 | 4,17 | -3,02 |
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,22 | 1,23 | 1,26 | 1,25 | 2,46 |
TUPRS TURKIYE PETROL AS | 70,00 | 69,50 | 70,30 | 69,65 | -0,50 |
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 35,48 | 35,30 | 35,60 | 35,36 | -0,34 |
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,21 | 1,23 | 1,25 | 1,23 | 1,65 |
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,14 | 1,13 | 1,16 | 1,16 | 1,75 |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 17,83 | 17,68 | 17,88 | 17,69 | -0,79 |
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 7,91 | 7,81 | 7,90 | 7,88 | -0,38 |
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,69 | 1,70 | 1,71 | 1,71 | 1,18 |
UMPAS HOLDING AS | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 2,33 |
UNYE CIMENTO | 4,02 | 4,01 | 4,02 | 4,01 | -0,25 |
USAK SERAMIK | 1,19 | 1,19 | 1,21 | 1,21 | 1,68 |
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,43 | 0,42 | 0,44 | 0,43 | 0,00 |
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,16 | 2,15 | 2,20 | 2,15 | -0,46 |
UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,00 |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 4,29 | 4,30 | 4,34 | 4,32 | 0,70 |
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,49 | 1,47 | 1,55 | 1,50 | 0,67 |
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 2,05 | 2,00 | 2,23 | 2,13 | 3,90 |
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 1,58 | 1,51 | 1,86 | 1,71 | 8,23 |
VERUSATURK GSYO A.S. | 2,93 | 2,95 | 3,23 | 3,10 | 5,80 |
VERUSA HOLDING AS | 11,55 | 11,20 | 12,35 | 11,88 | 2,86 |
VESTEL BEYAZ ESYA AS | 11,17 | 11,15 | 11,27 | 11,16 | -0,09 |
VESTEL ELEKTRONIK | 5,83 | 5,83 | 5,88 | 5,85 | 0,34 |
VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,09 | 1,10 | 1,14 | 1,12 | 2,75 |
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,24 | 2,25 | 2,29 | 2,27 | 1,34 |
VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,04 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,45 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 3,45 |
YATAS YATAK | 3,97 | 3,93 | 3,98 | 3,94 | -0,76 |
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,26 | 2,26 | 2,29 | 2,27 | 0,44 |
YAZICILAR HOLDING AS | 12,87 | 12,75 | 12,84 | 12,80 | -0,54 |
YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 1.696,10 | 0,00 | |||
YESIL YATIRIM HOLDING | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,00 |
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 14,23 | 14,06 | 14,44 | 14,40 | 1,19 |
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,50 | 0,49 | 0,51 | 0,50 | 0,00 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,38 | 3,40 | 3,45 | 3,42 | 1,18 |
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,23 | 1,20 | 1,29 | 1,22 | -0,81 |
YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 260,00 | 0,00 | |||
YUNSA | 2,35 | 2,35 | 2,42 | 2,42 | 2,98 |
YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 0,86 | 0,84 | 0,88 | 0,86 | 0,00 |
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,47 | 1,46 | 1,48 | 1,47 | 0,00 |
BIST 30 | 93.045,24 | 92.995,47 | 93.604,63 | 93.287,33 | 0,26 |
BIST 100 | 76.030,78 | 76.020,72 | 76.458,51 | 76.238,87 | 0,27 |
BIST MALI | 100.926,09 | 101.141,06 | 101.691,01 | 101.497,68 | 0,57 |
BIST SINAI | 81.697,09 | 81.587,02 | 82.112,51 | 81.678,84 | -0,02 |
BIST HIZMETLER | 47.713,93 | 47.593,48 | 47.927,83 | 47.736,48 | 0,05 |
BIST TEKNOLOJI | 61.891,69 | 61.734,47 | 62.050,52 | 61.834,49 | -0,09 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)
Son Dakika › Ekonomi › Borsada Günün İlk Yarısı (2) - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?