Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Değeri | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.205 | 0,12 |
| BIST SINAİ | 2.610 | 0,98 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 1.983 | -0,03 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 1.028 | 0,16 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.592 | 0,73 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.076 | 0,91 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.765 | 0,30 |
| BIST METAL ANA | 5.353 | 1,81 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.581 | 0,92 |
| BIST MADENCİLİK | 1.720 | 0,58 |
| BIST HİZMETLER | 1.109 | 0,41 |
| BIST ELEKTRİK | 80 | 1,15 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.803 | 1,12 |
| BIST TURİZM | 354 | 0,90 |
| BIST TİCARET | 3.007 | -0,25 |
| BIST İLETİŞİM | 387 | 1,18 |
| BIST SPOR | 998 | -1,79 |
| BIST İNŞAAT | 1.619 | 0,10 |
| BIST MALİ | 1.332 | 1,34 |
| BIST BANKA | 1.173 | 2,07 |
| BIST SİGORTA | 5.471 | 0,12 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 971 | 0,92 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.220 | 0,94 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 557 | 1,08 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.824 | 1,00 |
| BIST BİLİŞİM | 866 | 0,36 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.047 | 0,63 |
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.