Repo Hacmi 1.4 Milyar TL'ye Geriledi - Son Dakika
Son Dakika Logo

Repo Hacmi 1.4 Milyar TL'ye Geriledi

Repo Hacmi 1.4 Milyar TL\'ye Geriledi
06.12.2012 15:06

Banka ve aracı kurumların müşterileriyle gerçekleştirdiği repo işlemlerinin bakiyesi 23-30 Kasım haftasında 1 milyar 123 milyon TL azalarak 1 milyar 395 milyon TL'ye geriledi Banka ve aracı kurumların müşterileriyle gerçekleştirdiği repo...

Banka ve aracı kurumların müşterileriyle gerçekleştirdiği repo işlemlerinin bakiyesi 23-30 Kasım haftasında 1 milyar 123 milyon TL azalarak 1 milyar 395 milyon TL'ye geriledi Banka ve aracı kurumların müşterileriyle gerçekleştirdiği repo işlemlerinin bakiyesi 23-30 Kasım haftasında 1 milyar 123 milyon TL azalarak 1 milyar 395 milyon TL'ye geriledi.

Merkez Bankası verilerine göre 23 Kasım'da 2 milyar 518 milyon TL olan repo işlemlerinin bakiyesi 30 Kasım'da 1 milyar 122.8 milyon TL azalarak 1 milyar 395.2 milyon TL oldu. Repo işlemleri 2011 yılı sonuna göre 40 milyon TL düzeyinde artış gösterdi. 23-30 Kasım haftasında mali kuruluşların kendi aralarında yaptıkları repo işlemlerinin tutarı ise 441 milyon TL azalarak 19 milyar 42 milyon TL'den 18 milyar 601 milyon TL düzeyine indi. 2011 yılı sonuna göre ise mali kuruluşların repo işlemlerinde 10 milyar 156 milyon TL azalış yaşandı. Bu arada 23-30 Kasım haftasında müşterilerle yapılan ters repo işlemlerinin tutarı 534 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

/**

Repo işlemleri (bin TL)

*Müşterilerle Yapılan

Repo Ters Mali Kuruluşlararası

Tarih İşlem. Repo İşl. Repo İş. Ters Repo İş.

31.12.10 1.500.720 - 31.280.913 31.280.913

07.01.11 2.810.387 - 26.920.429 26.920.429

28.01.11 2.067.878 - 26.744.643 26.744.643

04.02.11 3.043.690 - 28.082.545 28.082.545

25.02.11 1.909.076 - 27.847.641 27.847.641

04.03.11 2.862.450 - 25.101.426 25.101.426

25.03.11 1.882.221 - 24.177.519 24.177.519

01.04.11 2.396.058 - 24.924.360 24.923.360

29.04.11 2.776.546 - 23.470.639 23.470.639

06.05.11 3.597.208 - 22.130.337 22.130.337

27.05.11 2.932.462 - 23.009.328 23.009.328

03.06.11 2.939.374 - 24.990.048 24.990.048

24.06.11 2.427.619 - 21.628.880 21.628.880

01.07.11 1.719.739 - 22.779.355 22.779.355

29.07.11 2.143.820 - 20.401.883 20.401.883

05.08.11 3.639.466 - 21.633.181 21.633.181

26.08.11 1.604.888 - 18.113.670 18.113.670

02.09.11 3.987.310 - 17.942.464 17.942.464

30.09.11 2.632.792 50 17.302.203 17.302.203

07.10.11 2.879.192 50 17.711.085 17.711.085

28.10.11 2.292.112 - 21.868.910 21.868.910

04.11.11 3.074.500 - 26.457.357 26.457.357

25.11.11 2.643.333 - 30.123.438 30.123.438

02.12.11 2.373.975 - 31.407.196 31.407.196

30.12.11 1.355.041 - 28.757.621 28.757.621

06.01.12 4.761.819 - 25.051.323 25.051.323

27.01.12 1.821.733 912.340 33.053.755 33.053.755

03.02.12 4.998.319 1.160.319 34.811.920 34.811.920

24.02.12 1.341.566 37.494 29.429.849 29.429.849

02.03.12 3.148.563 78.852 28.790.688 28.790.688

23.03.12 1.242.261 41.357 26.780.417 26.780.417

30.03.12 2.486.006 41.357 20.851.003 20.851.003

06.04.12 3.127.376 - 31.306.000 31.306.000

27.04.12 3.239.492 - 33.172.384 33.172.384

04.05.12 3.333.754 87 27.155.824 27.155.824

11.05.12 4.610.093 - 25.257.122 25.257.122

18.05.12 1.539.515 - 28.658.032 28.658.032

25.05.12 2.865.547 - 20.735.073 20.735.073

01.06.12 2.404.402 - 25.735.073 25.735.073

08.06.12 3.840.760 - 28.416.360 28.416.360

29.06.12 2.091.547 - 28.308.712 28.308.712

06.07.12 6.313.593 - 29.928.323 29.928.323

27.07.12 2.361.725 - 30.045.903 30.045.903

03.08.12 6.163.140 - 28.822.470 28.822.470

24.08.12 1.839.866 - 27.499.102 27.499.102

30.08.12 2.196.255 - 24.732.297 24.732.297

07.09.12 2.503.506 - 24.249.789 24.249.789

28.09.12 2.590.561 - 25.391.085 25.391.085

05.10.12 5.789.535 - 20.076.838 20.076.838

24.10.12 1.715.342 - 20.022.671 20.022.671

02.11.12 1.474.179 - 21.877.250 21.877.250

09.11.12 2.850.123 - 24.761.304 24.761.304

16.11.12 1.490.788 5.000 24.096.518 24.096.718

23.11.12 2.518.001 746 19.042.445 19.042.445

30.11.12 1.395.188 534 18.601.375 18.601.375

(*)Bu tutarlar bankaların ve aracı

kurumların müşterileriyle yaptıkları işlemlere ilişkindir.

**/ - Ankara

Kaynak: ANKA

Son Dakika Ekonomi Repo Hacmi 1.4 Milyar TL'ye Geriledi - Son Dakika


Advertisement