Vob'da Kapanış - Son Dakika
Son Dakika Logo

Vob'da Kapanış

Vob\'da Kapanış
11.10.2012 19:06

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda (VOB), Aralık 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 86,525, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8155 liradan işlem gördü.(alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 400 bin 866 oldu.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda (VOB), Aralık 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 86,525, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8155 liradan işlem gördü.

Borsada işlem hacmi 1 milyar 905 milyon 818 bin 615 lira, açık pozisyon

(alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 400 bin 866 oldu.

VOB'da işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:

Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon

Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri

101F_IX1001012 Ekim 2012 69,175 11 76.080 104

101F_IX1001212 Aralık 2012 69,650 16 111.450 83

111F_IX0301012 Ekim 2012 86,525 211.120 1.808.619.350 234.151

111F_IX0301212 Aralık 2012 87,100 4.147 35.751.383 10.731

111F_IX0300213 Şubat 2013 87,475 217 1.876.975 610

121F_IX030-1001012 Ekim 2012 16,525 7 11.563 52

121F_IX030-1001212 Aralık 2012 16,625 38 62.850 55

Toplam

215.556 1.846.509.650 245.786

Faiz Sözleşmeleri

245F_IR240914B1012 Ekim 2012 100,170 0 0 0

245F_IR240914B1212 Aralık 2012 100,140 0 0 0

Toplam

0 0 0

Enerji Sözleşmeleri

601F_ENELCBASE0113 Ocak 2013 169,50 0 0 4

610F_ENELCBASE1012 Ekim 2012 150,20 0 0 12

611F_ENELCBASE1112 Kasım 2012 140,00 0 0 0

612F_ENELCBASE1212 Aralık 2012 167,40 0 0 5

Toplam

0 0 21

Emtia Sözleşmeleri

401F_CMCOT1012 Ekim 2012 3,495 0 0 0

401F_CMCOT1212 Aralık 2012 3,750 0 0 1

401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,705 0 0 0

411F_CMWHN1212 Aralık 2012 0,7000 0 0 1

411F_CMWHN0313 Mart 2013 0,7410 0 0 0

502F_CMGLD1012 Ekim 2012 103,245 51 526.961 401

502F_CMGLD1212 Aralık 2012 104,150 1 10.415 59

502F_CMGLD0213 Şubat 2013 105,000 0 0 1

512F_CMGOZ1012 Ekim 2012 1.771,20 3.230 10.371.491 7.141

512F_CMGOZ1212 Aralık 2012 1.768,35 1.028 3.299.814 688

512F_CMGOZ0213 Şubat 2013 1.765,55 0 0 113

P_421F_CMCAT1012 Ekim 2012 11,00 0 0 0

Toplam

4.310 14.208.680 8.405

Döviz Sözleşmeleri

301F_FXUSD1012 Ekim 2012 1,8155 19.059 34.648.939 120.302

301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,8310 2.591 4.747.828 13.334

301F_FXUSD0213 Şubat 2013 1,8445 150 276.756 945

311F_FXEUR1012 Ekim 2012 2,3490 301 706.569 4.431

311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,3685 136 322.003 1.458

311F_FXEUR0213 Şubat 2013 2,3805 85 202.360 136

321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,2954 1.734 4.064.646 5.945

321F_FXEUD0313 Mart 2013 1,2893 56 131.185 103

Toplam

24.112 45.100.284 146.654

Genel Toplam

243.978 1.905.818.615 400.866

Muhabir: Binnaz Ersoy

Yayıncı: Murat Taydaş - İZMİR

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Vob'da Kapanış - Son Dakika


Advertisement