Yatırımcı Rehberi (8) - Son Dakika
Ekonomi

Yatırımcı Rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle: Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%) ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. 28.412.

06.01.2018 11:15

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. 28.412.505 2,61 2,69 2,65 1,15
ADANA CIMENTO A GRUBU 544.945.540 5,98 7 6,18 3
ADANA CIMENTO B GRUBU 356.297.808 4,21 4,55 4,31 1,65
ADEL KALEMCILIK 405.641.250 16,35 17,19 17,17 4,06
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC 267.120.000 1,99 2,15 2,12 6
ADANA CIMENTO C GRUBU 160.375.347 0,84 1,03 0,97 15,48
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 14.980.263.153 23,94 25,4 25,3 3,69
AFYON CIMENTO 766.000.000 7,55 7,94 7,66 1,32
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT 318.780.000 2,03 2,12 2,07 0,98
AKBANK 40.200.000.000 9,58 10,21 10,05 3,29
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS 2.098.259.868 10,86 11,12 10,96 -0,18
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS 692.705.800 0,91 0,97 0,95 4,4
AKFEN HOLDING A.S. 0
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT 437.920.000 2,34 2,5 2,38 2,15
AKSIORTA A.S. 1.074.060.000 3,31 3,6 3,51 5,41
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. 229.400.000 5,81 6,3 6,2 2,14
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT 766.147.840 20,02 21,08 20,56 0,59
AKSA AKRILIK A.S. 2.584.450.000 12,61 14,2 13,97 9,91
AKSA ENERJI URETIM A.S. 2.704.075.810 4,02 4,53 4,41 9,98
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT 1.363.391.164 3,12 3,19 3,17 1,6
AKSU ENERJI VE TIC A.S. 86.192.640 9,95 10,64 10,32 3,2
ALARKO HOLDING 1.568.738.340 6,83 7,4 7,02 -4,36
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 1.350.000.000 1,47 1,8 1,5 -16,67
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. 667.440.000 60 62,3 61,8 1,98
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM 315.026.140 7,89 8,25 8,14 1,62
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT 567.687.320 50,05 53,95 53,3 4,31
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. 268.275.000 4,94 5,35 5,11 0,79
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 634.443.500 24,44 26,18 25,66 4,39
ALTERNATIFBANK 0
BOYNER PERAKENDE YAT. 2.396.610.000 8,95 9,58 9,3 2,54
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. 70.800.000 1,18 1,28 1,18 -6,35
ANADOLU CAM 2.212.500.000 2,56 2,97 2,95 14,79
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. 418.000.000 3,6 3,88 3,8 3,26
ANEL TELEKOMINIKASYON 25.500.000 0,49 0,51 0,51 2
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK 3.190.600.000 7,33 8,5 7,42 -6,67
MARKA YATIRIM HOLDING A.S. 33.584.000 1,54 1,75 1,6 -7,51
ANADOLU SIGORTA A.S. 1.535.000.000 3,01 3,13 3,07 -0,65
ARCELIK 14.730.874.869 21,06 21,96 21,8 3,51
ARENA BILGISAYAR A.S. 137.280.000 4,23 4,35 4,29 0,94
ALTERNATIF YAT.ORT. 0
ARMADA BILGISAYAR A.S. 155.280.000 6,35 7,25 6,47 -4,29
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. 152.442.000 1,75 1,82 1,8 2,86
ARTI YAT HOLDING A.S. 9.800.000 0,9 0,98 0,98 5,38
ARTOG 0
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S 810.370.360 4,28 4,5 4,5 4,17
ASELSAN 32.320.000.000 30,5 33,34 32,32 5,83
ASLAN CIMENTO A.S. 2.829.480.000 38,14 39,7 38,76 1,63
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV 1.034.880.000 9,07 13,19 12,32 35,38
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 783.000.000 0
ATAC INSAAT 0
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT 110.199.999 4,56 4,86 4,64 0
AKIN TEKSTIL A.S. 356.832.000 13,84 14,53 14,16 -0,98
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT 30.600.000 0,96 1,04 1,02 6,25
ATLANTIK PETROL URUNLERI 17.736.351 1,35 1,45 1,45 2,84
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 3.920.000 0,48 0,5 0,49 -2
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT 120.240.000 1,54 1,81 1,67 7,74
UNICO SIGORTA A.S. 0
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM 58.050.000 1,22 1,38 1,29 -4,44
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS 76.950.000 1,66 1,82 1,71 2,4
ALTINYUNUS CESME 85.460.700 4,88 5,1 5,1 0
AYEN ENERJI A.S. 858.632.345 4,56 5,13 5,02 4,37
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S 25.547.940 1,63 1,72 1,7 1,19
AYGAZ 4.800.000.000 15,6 16,5 16 2,24
BAGFAS 497.700.000 10,4 11,35 11,06 4,44
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. 191.520.000 5,05 5,45 5,32 3,7
BALATACILAR BALATICILIK 8.870.400 0,55 0,56 0,55 -1,79
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC 2.300.542.317 21,4 24,66 23 7,18
BASTAS BASKENT CIMENTO 338.106.938 2,45 2,59 2,57 4,9
AVRUPA YATIRIM HOLDING 14.857.000 1,73 1,92 1,79 -0,56
BEYAZ FILO OTO KIRALAM 3.944.453.125 61,5 90,05 87,05 41,2
BOSCH FREN SISTEMLERI 487.000.000 191,3 200,5 194,8 0,15
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 23.270.940.000 75,35 79,95 76,65 -1,48
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET 35.070.000 1,51 1,87 1,67 -9,73
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS 463.200.000 7,62 7,87 7,72 -0,39
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC 1.036.800.000 4,08 4,45 4,32 5,88
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS 68.850.000 1,48 1,67 1,53 -3,16
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. 38.400.000 0,27 0,32 0,32 14,29
FINANS POR. BANKA HY BYF 17,58 18,22 17,7 0,8
BOLU CIMENTO 790.659.021 5,35 5,56 5,52 2,99
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI 533.520.000 3,93 4,94 4,94 21,38
BOYNER MAGAZACILIK 0
BRISA 2.340.246.431 7,26 7,75 7,67 5,07
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR 31.688.208 0,41 0,42 0,41 -2,38
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD 34.788.000 2,16 2,36 2,23 -4,29
BIRLIK MENSUCAT A.S. 23.669.599 1,38 1,47 1,44 0,7
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 244.343.205 1,02 1,07 1,05 1,94
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI 1.832.827.500 11,65 12,96 12,93 9,95
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS 1.236.937.500 43,54 44,8 43,98 -0,05
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI 468.000.000 1,75 1,85 1,8 1,69
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO 774.400.000 9,58 10,17 9,68 -1,22
BURSA CIMENTO 560.823.782 5,22 5,33 5,3 0,95
BURCELIK 33.022.080 3,83 3,95 3,92 1,55
BURCELIK VANA SAN TIC AS 12.931.902 1,72 1,78 1,76 0,57
BOYASAN TEKSTIL 0
CARREFOURSA(A) 0
CARREFOURSA(B) 0
COCA COLA ICECEK A.S. 9.192.960.061 34,22 36,5 36,14 5,36
CELIK HALAT 66.000.000 3,87 4,07 4 2,83
CEMAS DOKUM SANAYII AS 459.780.000 1,84 1,96 1,94 4,3
CEMTAS 439.244.207 4,06 4,38 4,35 5,07
KERVANSARAY YAT. HOL. 211.861.828 0,35 0,36 0,36 2,86
CIMSA CIMENTO 1.901.988.943 13,63 14,14 14,08 3
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 911.250.000 36,1 37,62 37,5 3,48
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK 67.578.600 36,76 38,18 38,18 3,86
CIMENTAS 1.062.772.051 11,41 12,2 12,2 6,92
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN 778.741.920 10,52 11,74 11,65 8,37
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 7.020.000 1,17 1,28 1,17 -0,85
CREDITWEST FACTORING 108.800.000 1,33 1,37 1,36 0,74
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 15.444.000 1,41 1,5 1,43 -1,38
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS 99.589.999 2,17 2,45 2,3 -4,96
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. 95.907.155 1,8 1,98 1,8 -3,23
DENIZLI CAM 73.440.000 11,79 12,68 12,24 -2,24
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 99.880.000 8,45 9,3 9,08 5,34
DENIZBANK A.S. 12.302.731.000 3,65 3,74 3,71 0,27
DERIMOD 49.679.999 7,5 10,37 9,2 22,67
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. 50.698.660 0,99 1,05 1,03 0,98
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. 83.030.000 3,45 3,66 3,61 0,84
DEVA HOLDING 914.088.145 4,38 4,63 4,57 2,93
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS 345.900.000 10,3 11,55 11,53 10,65
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT 1.079.025.304 3,21 3,33 3,25 0,31
DOGAN GAZETECILIK AS 286.650.000 2,71 2,79 2,73 -0,73
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC 16.444.999 1,09 1,26 1,15 -6,5
DITAS DOGAN YEDEK PARCA 62.000.000 6,02 6,3 6,2 1,81
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL 83.300.000 1,81 2,38 2,38 30,05
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT 141.000.000 2,68 2,91 2,82 4,06
DOGUS OTOMOTIV 1.916.200.000 8,23 8,71 8,71 5,83
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK 65.327.644 3,27 3,42 3,34 1,52
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT 2.129.064.000 208,6 227,7 218,5 3,8
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET 28.400.000 1,38 1,49 1,42 -3,4
DOGAN HOLDING 2.329.074.820 0,87 0,91 0,89 1,14
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 64.977.920 3,65 4,02 3,92 5,66
DOGAN YAYIN HOL. 0
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS 717.000.000 7,1 7,84 7,17 -4,4
ECZACIBASI YAT ORT 45.780.000 2,06 2,41 2,18 8,46
ECZACIBASI ILAC 3.131.638.200 4,41 4,67 4,57 2,01
ECZACIBASI YAPI 0
ECZACIBASI YATIRIM 1.168.650.000 10,82 11,18 11,13 1,92
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI 78.000.000 1,16 1,24 1,2 1,69
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. 8.000.000 0,19 0,2 0,2 0
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O 15.399.999 0,67 0,71 0,7 1,45
EGE ENDUSTRI 1.086.750.000 317,5 348 345 7,98
EGE GUBRE 278.800.000 26,24 28,54 27,88 6,09
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT 9.600.000 0,46 0,48 0,48 4,35
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. 850.298.335 9,84 10,6 10,5 2,54
EGE SERAMIK 354.750.000 4,52 4,79 4,73 3,28
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT 10.298.000.000 2,69 2,87 2,71 -4,58
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 4.091.305 0,55 0,59 0,57 -1,72
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT 17.200.000 0,82 0,87 0,86 0
EMEK ELEKTRIK A.S. 39.609.000 1,54 1,66 1,63 1,24
EMINIS AMBALAJ 29.078.000 4,6 4,75 4,69 0,43
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 27.278.000.000 5,87 6,11 5,93 0,68
EGEPLAST EGE PLASTIK 93.000.000 4,45 4,71 4,65 1,53
ERBOSAN 477.630.000 83,05 92,95 91,5 9,19
EREGLI DEMIR CELIK 35.385.000.000 9,87 10,58 10,11 2,33
ERICOM TELEKOMUNIKASYON 0
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. 45.360.000 1,25 1,35 1,26 -0,79
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 62.990.046 1,22 1,29 1,26 0,8
ESEM SPOR GIYIM SANAYII 4.793.760 0,36 0,37 0,36 -2,7
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR 52.661.250 4,53 4,73 4,53 -3,21
EURO TREND YAT ORT 19.000.000 0,93 0,97 0,95 -2,06
EURO KAPITAL YAT ORT 22.799.999 1,11 1,18 1,14 0,88
EURO YATIRIM HOLDING AS 37.800.000 0,59 0,63 0,63 5
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 1.012.100.000 34,28 35,24 34,9 1,57
FENIS ALUMINYUM 12.107.417 0
FINANS FINANSAL KIRALAMA 455.400.000 3,87 3,96 3,96 2,86
FINANSBANK 18.525.500.000 5,47 5,71 5,53 0,55
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI 442.187.500 12,87 16,44 14,15 5,28
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM 211.296.492 13,52 15,12 14,8 9,23
FINANS YAT. ORT. 0
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL 145.225.700 3 3,2 3,1 0
FRIGO PAK GIDA MADDELERI 5.700.000 0,94 0,95 0,95 0
FORD OTOMOTIV SANAYI 21.089.691.000 56,9 63,45 60,1 1,01
FAVORI DINLENME YER. 0
T. GARANTI BANKASI 44.772.000.000 10,5 11,01 10,66 -0,09
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI 255.990.000 3,16 3,34 3,22 -1,23
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 23.400.000 1,15 1,3 1,17 -0,85
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. 41.700.000 1,35 1,39 1,39 0
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER 171.175.680 2,48 2,56 2,54 1,2
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN 0
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC 193.600.000 1,68 1,82 1,76 4,76
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC 268.000.000 4,4 5,75 5,36 12,84
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 18.400.000 0,44 0,46 0,46 2,22
GULER YAT HOLDING 34.500.000 1,11 1,21 1,15 0
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. 1.274.223.683 3,6 3,95 3,91 7,42
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN 475.919.999 64,8 66,95 66,1 1,77
GOODYEAR 1.177.200.000 4,25 4,42 4,36 2,11
GOZDE GIRISIM SERMAYESI 2.129.050.000 5,46 5,68 5,53 -2,3
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI 24.320.000 0,73 0,78 0,76 2,7
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS 72.009.580 1,34 1,39 1,38 2,22
GSD HOLDING 337.500.000 0,72 0,76 0,75 4,17
GALATASARAY A.S. 708.480.000 6,21 6,65 6,56 5,3
GUBRE FABRIKALARI 1.466.260.000 4,15 4,4 4,39 3,05
GUNES SIGORTA 467.100.000 1,63 1,77 1,73 5,49
T HALK BANKASI A.S. 13.212.500.000 10,57 11,44 10,57 -0,84
HALK SIGORTA A.S. 301.070.000 1,6 1,62 1,61 0,63
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 104.160.000 4,83 5,04 4,96 -1,2
HEKTAS 563.617.758 6,88 7,82 7,43 6,14
HITIT HOLDING 0
HURRIYET GAZETECILIK 717.600.000 1,26 1,36 1,3 1,56
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI 70.087.500 0
MISH DEKORASYON 5.454.499 0,24 0,25 0,24 0
IDEALIST GMYO 21.600.000 2,03 2,18 2,16 3,35
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. 212.002.335 0,38 0,41 0,39 -2,5
IHLAS EV ALETLERI 101.426.100 0,51 0,54 0,53 1,92
IHLAS GAZETECELIK 145.200.000 1,16 1,25 1,21 4,31
IHLAS HOLDING 418.912.000 0,52 0,55 0,53 1,92
IHLAS GAYRIMENKUL 278.600.000 1,93 2,08 1,99 2,58
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 106.000.000 0,51 0,54 0,53 1,92
INDEKS BILGISAYAR A.S. 686.560.000 11,31 12,41 12,26 8,02
INFO YATIRIM A.S. 21.606.770 1,17 1,24 1,17 0,86
INTEMA INSAAT VE TESISAT 155.325.600 22,1 31,96 31,96 33,17
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. 1.415.831.309 5,32 5,58 5,45 1,68
T. IS BANKASI A GRUBU 17.000.000 17000 17000 0
ISBIR HOLDING A.S. 123.197.760 182 198 194 7,18
(Sürecek)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı Rehberi (8) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement