Yatırımcı Rehberi (8) - Son Dakika
Son Dakika Logo

Yatırımcı Rehberi (8)

03.09.2016 11:38

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle: Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%) ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. 39.026.988 3,53.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. 39.026.988 3,53 4,04 3,64 -2,41
ADANA CIMENTO A GRUBU 534.364.073 5,85 6,16 6,06 -0,98
ADANA CIMENTO B GRUBU 348.857.714 4,1 4,27 4,22 -0,47
ADEL KALEMCILIK 416.036.250 16,71 17,63 17,61 3,28
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC 297.000.000 3,17 3,64 3,3 -7,3
ADANA CIMENTO C GRUBU 114.081.432 0,64 0,7 0,69 2,99
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 11.119.736.839 18,38 19,7 18,78 -4,86
AFYON CIMENTO 580.000.000 5,68 6,13 5,8 -1,69
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT 147.000.000 1,49 1,83 1,75 10,76
AKBANK 32.080.000.000 7,71 8,18 8,02 -2,2
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS 2.551.989.419 13,08 13,39 13,33 1,45
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS 692.705.800 0,9 0,96 0,95 1,06
AKFEN HOLDING A.S. 2.831.139.000 0
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT 270.480.000 1,45 1,56 1,47 -1,34
AKSIORTA A.S. 599.760.000 1,93 1,98 1,96 -1,51
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. 84.940.000 2,63 2,97 2,74 -0,72
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT 626.407.840 16,5 16,99 16,81 0,3
AKSA AKRILIK A.S. 1.554.000.000 7,87 8,69 8,4 3,32
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING 10.080.000 1,22 1,35 1,26 -1,56
AKSA ENERJI URETIM A.S. 1.588.108.015 2,42 2,6 2,59 4,44
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT 568.000.000 2,76 2,95 2,84 -0,7
AKSU ENERJI VE TIC A.S. 75.919.680 9 9,46 9,09 -3,09
ALARKO HOLDING 735.206.430 3,14 3,3 3,29 0,3
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 1.170.000.000 1,26 1,31 1,3 0
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. 409.752.000 37,04 39,02 37,94 -2,42
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM 285.226.370 6,3 7,37 7,37 15,88
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT 296.092.073 27,32 29,06 27,8 -3,27
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. 74.025.000 1,38 1,44 1,41 -1,4
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 375.820.000 13,77 15,31 15,2 8,57
ALTERNATIFBANK 0
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. 49.800.000 0,79 0,93 0,83 -7,78
ANADOLU CAM 941.280.000 2,1 2,24 2,12 -4,93
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. 187.000.000 1,51 1,72 1,7 8,28
ANEL TELEKOMINIKASYON 82.500.000 1,65 1,84 1,65 -7,3
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK 2.193.000.000 4,99 5,1 5,1 1,59
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. 2.700.000 0,25 0,27 0,27 8
ANADOLU SIGORTA A.S. 850.000.000 1,68 1,71 1,7 0
ARCELIK 14.622.758.356 21,18 22,26 21,64 -2,7
ARENA BILGISAYAR A.S. 149.120.000 4,41 4,8 4,66 1,97
ALTERNATIF YAT.ORT. 0
ARMADA BILGISAYAR A.S. 170.880.000 7,02 7,47 7,12 -0,14
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. 116.025.300 1,33 1,44 1,37 0
ARTI YAT HOLDING A.S. 5.500.000 0,54 0,57 0,55 -5,17
ARTOG 0
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S 637.491.350 3,54 3,82 3,54 -7,33
ASELSAN 9.620.000.000 9,3 9,65 9,62 2,89
ASLAN CIMENTO A.S. 2.492.220.000 33,66 35,62 34,14 -3,56
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV 367.573.200 13,51 14,6 14,46 2,34
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 783.000.000 0
ATAC INSAAT 0
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT 106.875.000 4,45 4,58 4,5 -1,1
AKIN TEKSTIL A.S. 243.180.000 8,8 10,35 9,65 -5,76
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT 16.399.999 0,8 0,87 0,82 0
ATLANTIK PETROL URUNLERI 14.433.720 1,16 1,33 1,18 -2,48
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 2.160.000 0,26 0,29 0,27 3,85
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT 81.359.999 0,9 1,18 1,13 10,78
AVRUPA YATIRIM HOLDING 16.102.000 1,9 2,1 1,94 -5,83
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM 49.050.000 1,06 1,13 1,09 -2,68
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS 63.450.000 1,29 1,48 1,41 -3,42
ALTINYUNUS CESME 58.649.500 3,42 3,54 3,5 0
AYEN ENERJI A.S. 667.064.970 3,31 3,92 3,9 16,77
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S 19.236.096 1,2 1,28 1,28 4,92
AYGAZ 3.270.000.000 10,84 11,52 10,9 -2,94
BAGFAS 480.150.000 10,55 11,09 10,67 -2,65
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. 90.720.000 2,42 2,64 2,52 -0,79
BALATACILAR BALATICILIK 10.644.480 0,65 0,7 0,66 -2,94
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC 370.087.242 3,08 3,73 3,7 17,09
BASTAS BASKENT CIMENTO 331.528.982 2,5 2,59 2,52 -3,08
BEYAZ FILO OTO KIRALAM 134.125.000 3,6 4,29 3,7 -6,33
BOSCH FREN SISTEMLERI 346.750.000 136,6 142,8 138,7 -1,14
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 15.574.680.000 50 52 51,3 -0,19
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET 8.580.000 0,39 0,41 0,39 -2,5
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS 524.400.000 13 13,76 13,11 -3,6
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC 940.800.000 3,73 4,18 3,92 -2,73
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS 49.500.000 1,07 1,12 1,1 0,92
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. 150.000.000 1,22 1,29 1,25 0,81
FINANS POR. BANKA HY BYF 12,74 13,13 13,09 0,69
BOLU CIMENTO 842.223.740 5,75 5,96 5,88 1,2
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI 203.040.000 1,85 1,99 1,88 -5,05
BOYNER PERAKENDE YAT. 4.500.600.000 73,75 80 78 5,76
BRISA 2.083.948.256 6,8 7,18 6,83 -3,53
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR 48.600.000 0,78 0,85 0,81 -4,71
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD 25.584.000 1,58 1,68 1,64 0
BIRLIK MENSUCAT A.S. 14.300.383 0,84 0,92 0,87 -4,4
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI 1.298.430.000 8,31 9,16 9,16 6,26
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS 790.312.500 25,04 28,78 28,1 -0,28
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI 165.375.000 2,02 2,11 2,1 0
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO 496.000.000 5,95 6,27 6,2 -0,48
BURSA CIMENTO 682.511.961 6,29 7 6,45 0,47
BURCELIK 26.619.840 3,05 3,22 3,16 -0,63
BURCELIK VANA SAN TIC AS 8.964.159 1,18 1,28 1,22 0
BOYASAN TEKSTIL 0
CARREFOURSA(A) 0
CARREFOURSA(B) 0
COCA COLA ICECEK A.S. 9.315.058.036 36,2 38,7 36,62 -5,18
CELIK HALAT 41.910.000 2,08 2,62 2,54 18,14
CEMAS DOKUM SANAYII AS 246.480.000 0,96 1,11 1,04 7,22
CEMTAS 272.634.336 2,48 2,76 2,7 7,57
CIMSA CIMENTO 2.047.880.140 14,81 15,27 15,16 0,33
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 512.243.999 19,7 21,82 21,08 -3,04
CLK HOLDING 0
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK 60.357.000 33,74 35,4 34,1 -3,78
CIMENTAS 775.300.922 8,53 9,06 8,9 -0,67
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN 260.694.720 3,83 4,24 3,9 -4,41
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 5.880.000 0,97 1,01 0,98 -2
CREDITWEST FACTORING 118.400.000 1,46 1,52 1,48 0,68
CUHADAROGLU METAL 218.737.500 2,97 3,26 3,07 -4,66
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 20.304.000 1,33 2,12 1,88 18,24
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS 57.589.000 1,28 1,38 1,33 -1,48
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. 70.331.913 1,21 1,33 1,32 -0,75
DENIZLI CAM 74.340.000 10,7 12,67 12,39 6,81
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 21.120.000 1,82 1,96 1,92 3,78
DENIZBANK A.S. 7.991.801.000 2,32 2,44 2,41 0
DERIMOD 38.286.000 6,01 7,44 7,09 -3,67
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. 36.916.500 0,68 0,75 0,75 2,74
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. 75.670.000 3,2 3,48 3,29 -0,6
DEVA HOLDING 752.000.000 3,63 3,98 3,76 -1,57
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS 119.000.000 11,65 14,18 11,9 -12,37
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT 827.037.684 3,56 3,72 3,64 -0,55
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. 267.609.301 1,25 1,33 1,28 -1,54
DOGAN GAZETECILIK AS 277.200.000 2,3 2,76 2,64 12,82
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC 5.434.000 0,72 0,84 0,76 -7,32
DITAS DOGAN YEDEK PARCA 46.100.000 3,86 4,91 4,61 12,71
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL 43.750.000 1,23 1,36 1,25 -1,57
DOGUS OTOMOTIV 2.239.600.000 10,11 10,32 10,18 0,3
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK 62.002.584 1,97 3,46 3,17 56,93
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT 2.041.368.000 206,5 211,9 209,5 0,48
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET 21.200.000 0,92 1,16 1,06 11,58
DOGAN HOLDING 2.381.413.580 0,75 0,97 0,91 18,18
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 36.964.480 2,09 2,28 2,23 3,24
DOGAN YAYIN HOL. 0
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS 332.000.000 2,58 3,32 3,32 27,2
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT 73.500.000 1,36 1,53 1,47 5
ECZACIBASI YAT ORT 27.090.000 1,28 1,32 1,29 -2,27
ECZACIBASI ILAC 1.907.763.840 3,38 3,58 3,48 0,87
ECZACIBASI YAPI 0
ECZACIBASI YATIRIM 821.100.000 11,4 12,39 11,73 -0,59
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI 48.100.000 0,73 0,79 0,74 -3,9
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. 6.800.000 0,16 0,2 0,17 -19,05
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O 7.699.999 0,33 0,39 0,35 -2,78
EGE ENDUSTRI 669.060.000 204,6 236,8 212,4 -9,62
EGE GUBRE 194.899.999 19,29 20,06 19,49 -2,45
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT 12.000.000 0,57 0,64 0,6 -4,76
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. 418.696.000 3,66 5,65 5,26 39,52
EGE SERAMIK 288.750.000 3,77 4,14 3,85 -0,26
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT 11.172.000.000 2,87 2,97 2,94 0
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 2.655.759 0,36 0,38 0,37 -2,63
EMEK ELEKTRIK A.S. 27.458.999 1,1 1,18 1,13 -1,74
EMINIS AMBALAJ 69.221.897 4,6 5,17 4,75 -5,57
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 18.480.000.000 4,35 4,51 4,4 -1,57
EGEPLAST EGE PLASTIK 27.400.000 1,37 1,53 1,37 -7,43
ERBOSAN 172.155.599 32,34 36,6 32,98 -4,74
EREGLI DEMIR CELIK 15.785.000.000 4,22 4,91 4,51 -7,96
ERICOM TELEKOMUNIKASYON 0
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. 28.080.000 0,75 0,81 0,78 -2,5
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 56.990.993 0,99 1,27 1,14 9,62
ESEM SPOR GIYIM SANAYII 3.728.480 0,28 0,29 0,28 -3,45
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR 25.575.000 1,8 2,22 2,2 4,76
EURO TREND YAT ORT 10.600.000 0,5 0,56 0,53 1,92
EURO YATIRIM HOLDING AS 22.800.000 0,37 0,39 0,38 -2,56
EURO KAPITAL YAT ORT 11.600.000 0,56 0,59 0,58 1,75
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT 10.400.000 0,49 0,52 0,52 1,96
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 1.034.720.000 33 38,38 35,68 -3,57
FENIS ALUMINYUM 13.620.844 0,26 0,28 0,27 -3,57
FINANS FINANSAL KIRALAMA 481.850.000 4,15 4,19 4,19 0,96
FINANSBANK 14.400.000.000 4,8 4,89 4,8 -0,83
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI 32.500.000 1,21 1,31 1,3 1,56
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM 173.320.230 11,98 12,63 12,14 -3,88
FINANS YAT. ORT. 0
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL 61.369.570 1,3 1,37 1,31 -1,5
FRIGO PAK GIDA MADDELERI 18.980.000 0,73 0,75 0,73 -3,95
FORD OTOMOTIV SANAYI 11.285.265.599 31,84 34,28 32,16 -5,02
FAVORI DINLENME YER. 0
T. GARANTI BANKASI 33.264.000.000 7,5 7,92 7,92 0,25
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI 145.485.000 1,78 1,86 1,83 -0,54
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 24.000.000 1,17 1,22 1,2 -0,83
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER 151.632.000 2,19 2,25 2,25 1,35
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN 0,65 0,66 0,65 -1,52
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC 132.145.000 1,27 1,4 1,3 0,78
GEN YATIRIM HOL A.S. 4.000.000 0,39 0,45 0,4 -11,11
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC 87.500.000 1,73 1,87 1,75 -5,41
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 16.800.000 0,42 0,44 0,42 -6,67
GULER YAT HOLDING 14.720.000 0,89 0,98 0,92 -3,16
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. 299.925.000 1,53 1,6 1,55 -0,64
GENPOWER HOLDING A.S. 17.850.000 0,21 0,22 0,21 -8,7
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN 483.840.000 66 69,95 67,2 -2,18
GOODYEAR 915.300.000 3,31 3,53 3,39 -1,74
GOZDE GIRISIM SERMAYESI 839.300.000 2,15 2,24 2,18 -1,8
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI 19.200.000 0,56 0,61 0,6 1,69
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS 52.702.664 0,91 1,04 1,01 -1,94
GSD HOLDING 242.500.000 0,96 0,99 0,97 -1,02
GALATASARAY A.S. 448.917.299 19,8 21 20,74 -0,48
GUBRE FABRIKALARI 1.716.760.000 5,09 5,39 5,14 -2,84
GUNES SIGORTA 163.500.000 1,02 1,11 1,09 0,93
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. 38.400.000 1,27 1,28 1,28 0
T HALK BANKASI A.S. 11.337.500.000 8,54 9,11 9,07 2,6
HALK SIGORTA A.S. 354.750.000 2,5 2,75 2,75 0
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 76.860.000 3,61 3,88 3,66 -2,4
HEKTAS 273.843.890 3,56 3,74 3,61 -2,7
HITIT HOLDING 0
HURRIYET GAZETECILIK 540.960.000 0,79 1 0,98 20,99
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI 70.717.500 4,3 4,49 4,49 0,9
ICBC Turkey Bank 903.000.000 2,03 2,27 2,15 -4,02

(Sürecek)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı Rehberi (8) - Son Dakika


Advertisement