Yatırımcı Rehberi (8) - Son Dakika
Ekonomi

Yatırımcı Rehberi (8)

Yatırımcı Rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle: Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%) ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. 29.806.

15.04.2017 11:21
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. 29.806.325 2,76 2,9 2,78 -2,11
ADANA CIMENTO A GRUBU 587.271.407 6,63 7 6,66 -0,3
ADANA CIMENTO B GRUBU 395.151.629 4,74 4,84 4,78 0
ADEL KALEMCILIK 370.440.000 15,6 16,29 15,68 -2,61
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC 217.980.000 1,72 1,78 1,73 -1,7
ADANA CIMENTO C GRUBU 133.921.682 0,79 0,83 0,81 -1,22
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 11.711.842.102 19,55 20,24 19,78 -1,4
AFYON CIMENTO 875.000.000 8,75 9,12 8,75 -1,69
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT 194.880.000 2,29 2,39 2,32 -1,69
AKBANK 36.360.000.000 8,6 9,19 9,09 6,19
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS 2.339.483.174 12,21 12,64 12,22 -2,63
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS 634.372.680 0,86 0,89 0,87 1,16
AKFEN HOLDING A.S. 2.831.139.000 0
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT 224.480.000 1,22 1,27 1,22 -2,4
AKSIORTA A.S. 823.140.000 2,65 2,8 2,69 -1,1
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. 90.210.000 2,9 3,14 2,91 -0,68
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT 879.430.400 23,08 24,18 23,6 0
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG 14.747.756 0,31 0,33 0,32 3,23
AKSA AKRILIK A.S. 1.820.400.000 9,57 10,06 9,84 2,29
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING 5.360.000 0,66 0,69 0,67 1,52
AKSA ENERJI URETIM A.S. 1.790.453.824 2,91 3,03 2,92 0
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT 1.255.868.202 2,91 3,07 2,92 -3,31
AKSU ENERJI VE TIC A.S. 100.808.640 11,53 12,32 12,07 3,07
ALARKO HOLDING 1.184.375.100 5,3 5,51 5,3 -1,3
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 1.080.000.000 1,18 1,24 1,2 0,7
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. 610.200.000 56,15 60,45 56,5 -0,7
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM 315.413.150 8,03 8,5 8,15 0
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT 447.120.332 41,98 44,28 41,98 -3,67
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. 195.825.000 3,69 3,93 3,73 -3,87
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 635.432.500 25,64 27,76 25,7 -3,53
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. 40.800.000 0,67 0,72 0,68 1,49
ANADOLU CAM 1.505.160.000 3,3 3,5 3,39 0,3
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. 252.999.999 2,26 2,49 2,3 -5,35
ANEL TELEKOMINIKASYON 25.000.000 0,5 0,52 0,5 -3,85
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK 2.253.200.000 5,07 5,26 5,24 1,95
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. 24.768.200 1,15 1,2 1,18 0
ANADOLU SIGORTA A.S. 1.195.000.000 2,39 2,44 2,39 -1,65
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER 10.800.000 0
ARCELIK 14.879.535.074 22,02 23,16 22,02 -1,26
ARENA BILGISAYAR A.S. 129.280.000 4,04 4,2 4,04 -2,18
ARMADA BILGISAYAR A.S. 150.000.000 6,12 6,45 6,25 1,13
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. 121.106.700 1,42 1,5 1,43 -1,38
ARTI YAT HOLDING A.S. 5.800.000 0,57 0,59 0,58 1,75
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S 693.316.864 3,7 3,88 3,85 5,19
ASELSAN 16.969.999.999 16,73 17,23 16,97 -0,18
ASLAN CIMENTO A.S. 2.798.820.000 38,2 39,38 38,34 -0,67
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV 447.646.200 17,6 18,15 17,61 -0,06
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 783.000.000 0
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT 101.887.500 4,2 4,51 4,29 -4,03
AKIN TEKSTIL A.S. 227.304.000 9,01 9,29 9,02 -1,64
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT 25.200.000 1,25 1,42 1,26 -5,97
ATLANTIK PETROL URUNLERI 15.656.917 1,28 1,35 1,28 -3,76
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 5.920.000 0,7 0,83 0,74 -2,63
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT 244.800.000 3 3,77 3,4 -10,29
AVRUPA YATIRIM HOLDING 15.355.000 1,62 2,24 1,85 -33,93
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. 2.285.660.000 18,85 20,9 19,37 2,49
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM 47.700.000 1,04 1,09 1,06 -1,85
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS 321.750.000 7,15 8,49 7,15 -5,92
ALTINYUNUS CESME 63.509.030 3,72 3,89 3,79 0,26
AYEN ENERJI A.S. 706.404.699 4,03 4,19 4,13 0,49
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S 26.599.914 1,69 1,78 1,77 7,27
AYGAZ 4.161.000.000 13,2 14,17 13,87 4,29
BAGFAS 462.600.000 10,16 10,65 10,28 1,38
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. 140.760.000 3,88 4,03 3,91 -1,76
BAKANLAR MEDYA A.S. 4.340.850 0
BALATACILAR BALATICILIK 8.386.560 0,51 0,53 0,52 -1,89
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC 965.227.537 9,27 10,7 9,65 -9,39
BASTAS BASKENT CIMENTO 374.943.492 2,77 2,85 2,85 2,89
BEYAZ FILO OTO KIRALAM 317.550.000 8,26 8,98 8,76 4,04
BOSCH FREN SISTEMLERI 356.000.000 141,6 148,5 142,4 -1,79
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 17.123.040.000 55,75 57,1 56,4 0,53
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET 25.299.999 1,05 1,18 1,15 5,5
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS 462.000.000 11,49 11,8 11,55 0
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC 1.171.200.000 4,87 5,28 4,88 -5,43
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS 50.849.999 1,13 1,2 1,13 -0,88
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. 81.600.000 0,66 0,69 0,68 1,49
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. 16.490.000 0,96 1,08 0,97 -1,02
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T 75.787.500 2,33 2,76 2,35 -10,98
BOLU CIMENTO 847.953.153 5,88 6,06 5,92 -0,67
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI 347.760.000 3 3,24 3,22 6,98
BOYNER MAGAZACILIK 487.971.000 0
BOYNER PERAKENDE YAT. 3.098.490.000 50 58 53,7 4,17
BRISA 1.992.413.193 6,48 6,74 6,53 -1,06
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR 31.800.000 0,49 0,61 0,53 -13,11
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD 27.924.000 1,77 1,85 1,79 -2,19
BIRLIK MENSUCAT A.S. 21.039.644 1,07 1,28 1,28 16,36
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI 1.292.760.000 9,05 9,4 9,12 0,33
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS 1.092.375.000 38,38 40,64 38,84 -3,14
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI 162.225.000 2,04 2,14 2,06 -0,48
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO 508.800.000 6,29 6,58 6,36 -2,6
BURSA CIMENTO 567.172.730 5,36 5,58 5,36 -3,07
BURCELIK 28.725.840 3,39 3,59 3,41 -1,16
BURCELIK VANA SAN TIC AS 10.580.647 1,44 1,61 1,44 -4
COCA COLA ICECEK A.S. 8.801.229.057 34,3 35,1 34,6 1,05
CELIK HALAT 46.365.000 2,8 2,87 2,81 -0,71
CEMAS DOKUM SANAYII AS 336.540.000 1,4 1,52 1,42 -4,7
CEMTAS 275.663.606 2,7 2,86 2,73 -3,19
CIMSA CIMENTO 2.026.266.630 14,8 15,6 15 -3,23
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 551.124.000 22,42 22,9 22,68 1,43
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK 64.286.400 36,14 37,84 36,32 0,06
CIMENTAS 918.165.362 10,53 11,03 10,54 -2,68
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN 266.710.752 3,99 4,12 3,99 -1,48
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 5.700.000 0,87 1,01 0,95 -3,06
CREDITWEST FACTORING 129.600.000 1,6 1,63 1,62 0,62
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI 4.536.000.000 6,48 6,85 6,48 -0,46
CUHADAROGLU METAL 197.362.500 2,71 2,85 2,77 1,84
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 14.688.000 1,33 1,41 1,36 -1,45
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS 50.661.000 1,16 1,22 1,17 -2,5
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. 74.594.454 1,35 1,46 1,4 -2,78
DENIZLI CAM 67.080.000 11,18 12,2 11,18 -2,02
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 30.579.999 2,66 3,01 2,78 3,73
DENIZBANK A.S. 11.606.350.000 3,48 3,65 3,5 -1,13
DERIMOD 38.394.000 7,05 7,66 7,11 -0,84
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. 51.190.880 0,98 1,15 1,04 6,12
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. 94.760.000 4,05 4,39 4,12 -4,85
DEVA HOLDING 782.075.415 3,88 4,11 3,91 0,77
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS 146.100.000 4,83 5,35 4,87 -5,98
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT 979.901.357 4,1 4,22 4,1 -0,73
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. 443.227.906 1,92 2,45 2,12 10,42
DOGAN GAZETECILIK AS 320.250.000 3 3,29 3,05 0,33
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC 16.158.999 2,21 2,4 2,26 -3
DITAS DOGAN YEDEK PARCA 42.000.000 4,1 4,49 4,2 -2,33
MISH DEKORASYON 5.454.499 0,23 0,24 0,24 0
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL 43.050.000 1,22 1,29 1,23 -3,91
DOGUS OTOMOTIV 1.863.400.000 8,31 8,75 8,47 1,93
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK 68.457.112 3,15 3,54 3,5 4,17
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT 2.294.712.000 231,1 241 235,5 -1,46
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET 20.600.000 0,97 1,08 1,03 -1,9
DOGAN HOLDING 1.805.687.219 0,69 0,73 0,69 -2,82
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 33.483.520 2,02 2,08 2,02 0
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS 338.000.000 3,31 3,62 3,38 0
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT 89.500.000 1,73 1,86 1,79 -2,72
ECZACIBASI YAT ORT 33.600.000 1,51 1,64 1,6 0
ECZACIBASI ILAC 2.535.462.000 3,68 3,87 3,7 -3,14
ECZACIBASI YATIRIM 1.027.949.999 9,73 10,08 9,79 -2,1
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI 56.550.000 0,86 0,9 0,87 -2,25
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. 6.000.000 0,14 0,16 0,15 0
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O 14.080.000 0,62 0,69 0,64 -1,54
EGE ENDUSTRI 802.935.000 249,9 265 254,9 -2,6
EGE GUBRE 208.400.000 20,74 21,46 20,84 -2,07
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT 10.400.000 0,5 0,52 0,52 0
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. 697.296.000 8,31 9,08 8,76 2,58
EGE SERAMIK 264.750.000 3,47 3,73 3,53 2,32
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT 10.792.000.000 2,82 2,93 2,84 -0,35
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 3.014.646 0,42 0,43 0,42 0
EMEK ELEKTRIK A.S. 31.590.000 1,29 1,38 1,3 -3,7
EMINIS AMBALAJ 62.955.493 4,32 4,6 4,32 -2,92
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 25.326.000.000 5,93 6,2 6,03 -0,33
EGEPLAST EGE PLASTIK 35.400.000 1,65 1,77 1,77 1,14
ERBOSAN 327.555.000 62,15 66,6 62,75 -3,46
EREGLI DEMIR CELIK 19.110.000.000 5,39 5,72 5,46 -1,27
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. 29.880.000 0,83 0,86 0,83 -1,19
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 59.990.520 1,2 1,28 1,2 -4,76
ESEM SPOR GIYIM SANAYII 3.329.000 0,25 0,26 0,25 0
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR 139.732.500 11,45 12,02 12,02 4,98
EURO TREND YAT ORT 16.800.000 0,81 0,9 0,84 1,2
EURO YATIRIM HOLDING AS 43.800.000 0,72 0,77 0,73 -2,67
EURO KAPITAL YAT ORT 17.800.000 0,88 0,97 0,89 1,14
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT 16.800.000 0,84 0,98 0,84 -6,67
FTSE IST. BONO FBIST BYF 258 259,6 258,7 0,31
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 976.139.999 33,54 35,1 33,66 -3,16
FENIS ALUMINYUM 12.107.417 0
FINANS FINANSAL KIRALAMA 468.050.000 3,9 4,2 4,07 -2,63
FINANSBANK 16.474.500.000 5 5,47 5,23 2,35
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI 84.500.000 3,15 3,5 3,38 0,9
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM 186.740.413 13,04 13,4 13,08 -1,21
FRIGO PAK GIDA MADDELERI 16.640.000 0,62 0,64 0,64 3,23
FORD OTOMOTIV SANAYI 12.983.670.000 35,9 38,14 37 2,66
T. GARANTI BANKASI 40.740.000.000 9,07 9,72 9,7 7,06
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI 167.745.000 2,1 2,18 2,11 -1,86
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 23.000.000 1,14 1,19 1,15 0
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER 149.610.240 2,2 2,35 2,22 -2,2
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN 0
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. 48.988.800 7,6 8,5 8,4 5,4
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC 138.244.000 1,35 1,43 1,36 -3,55
GEN YATIRIM HOL A.S. 4.200.000 0,4 0,43 0,42 0
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC 81.000.000 1,62 1,72 1,62 -2,99
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 17.600.000 0,44 0,51 0,44 -4,35
GULER YAT HOLDING 16.160.000 0,99 1,04 1,01 1
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. 539.865.000 2,73 3,02 2,79 -6,38
FINANS PORTFOY GUMUS BYF 14,29 14,81 14,81 0,2
GENPOWER HOLDING A.S. 16.150.000 0
BIZIM PORTFOY ALTIN BYF 139,7 142,9 142,4 0,14
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN 550.800.000 76,35 81,25 76,5 -3,23
GOODYEAR 1.069.200.000 3,92 4,1 3,96 1,28
GOZDE GIRISIM SERMAYESI 800.800.000 2,07 2,18 2,08 -0,48
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI 23.680.000 0,74 0,81 0,74 -7,5
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS 66.791.495 1,25 1,48 1,28 -12,33
GSD HOLDING 260.999.999 0,57 0,61 0,58 -3,33
GALATASARAY A.S. 520.345.800 24,04 25,96 24,04 -0,83
GUBRE FABRIKALARI 1.543.080.000 4,61 4,86 4,62 -0,43
GUNES SIGORTA 321.300.000 1,17 1,23 1,19 0,85
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. 40.500.000 1,34 1,41 1,35 -3,57
T HALK BANKASI A.S. 13.912.500.000 10,4 11,21 11,13 7,64
HALK SIGORTA A.S. 367.650.000 2,7 2,85 2,85 2,15
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 82.740.000 3,77 4,21 3,94 -1,25
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT 44.200.000 2,1 2,38 2,21 -4,1
HEKTAS 305.703.844 3,91 4,27 4,03 3,33
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT 742.600.000 0,93 0,96 0,94 1,08
HURRIYET GAZETECILIK 391.920.000 0,7 0,76 0,71 0
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI 70.087.500 0
ICBC Turkey Bank 852.599.999 2,01 2,25 2,03 -1,45
IDEALIST GMYO 17.800.000 1,75 1,85 1,78 -1,66
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. 94.420.017 0,32 0,34 0,33 3,13
IHLAS EV ALETLERI 89.943.900 0,44 0,51 0,47 6,82
IHLAS GAZETECELIK 87.600.000 0,72 0,81 0,73 -1,35
IHLAS HOLDING 339.872.000 0,42 0,47 0,43 0
IHLAS MADENCILIK 77.951.687 0,9 1,06 0,98 8,89
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 88.000.000 0,42 0,47 0,44 -2,22
INDEKS BILGISAYAR A.S. 516.880.000 9,12 9,63 9,23 -0,54
INFO YATIRIM A.S. 20.314.057 1,06 1,19 1,1 -1,79
INTEMA INSAAT VE TESISAT 86.508.000 17,75 18,1 17,8 -1,11
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. 503.983.989 1,87 2,12 1,94 3,74
T. IS BANKASI A GRUBU 14.500.000 0
ISBIR HOLDING A.S. 70.044.912 109,1 118 110,3 -8,46
(Sürecek)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı Rehberi (8) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Advertisement