Yatırımcı Rehberi (9) - Son Dakika
Ekonomi

Yatırımcı Rehberi (9)

Yatırımcı Rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle: Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%) IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYI 5.

30.07.2016 11:18

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYI 5.681.770 0,24 0,26 0,25 0
IDEALIST GMYO 13.700.000 1,24 1,4 1,37 9,6
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. 77.252.741 0,25 0,27 0,27 3,85
IHLAS EV ALETLERI 59.324.700 0,26 0,31 0,31 19,23
IHLAS GAZETECELIK 61.200.000 0,4 0,51 0,51 27,5
IHLAS HOLDING 292.448.000 0,27 0,37 0,37 32,14
IHLAS MADENCILIK 59.656.903 0,64 0,76 0,75 17,19
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 52.000.000 0,23 0,27 0,26 8,33
INDEKS BILGISAYAR A.S. 464.800.000 7,73 8,51 8,3 7,37
INFO YATIRIM A.S. 14.035.167 0,71 0,78 0,76 5,56
INTEMA INSAAT VE TESISAT 78.197.400 15,7 16,5 16,09 -1,53
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. 210.426.304 0,79 0,97 0,81 10,96
T. IS BANKASI A GRUBU 17.499.900 0
ISBIR HOLDING A.S. 74.299.680 115 120 117 1,74
T. IS BANKASI B GRUBU 29.870.000 1006 1100 1030 3
T. IS BANKASI C GRUBU 20.699.862.000 4,32 4,65 4,6 7,73
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 648.326.856 1,01 1,09 1,08 6,93
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 102.273.897 1,3 1,4 1,37 6,2
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 1.402.500.000 1,56 1,65 1,65 5,1
T. IS BANKASI KURUCU 6200 6200 0
IS YATIRIM MENKUL DEG 347.900.000 0,96 0,99 0,98 0
IS YATIRIM ORTAKLIGI 128.479.427 0,8 0,82 0,8 -1,23
ISIKLAR YAT. HOLDING 0
ITTIFAK HOLDING A.S. 105.600.000 1,62 1,8 1,76 10
IZMIR DEMIR CELIK 847.499.999 2,05 2,27 2,26 11,88
IZOCAM 552.018.225 20,94 22,78 22,5 8,17
JANTSA JANT SANAYI 203.907.000 17 18,5 18,37 8,7
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 19.600.000 0,94 0,98 0,98 4,26
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 95.061.600 1,47 1,64 1,63 11,64
CLK HOLDING 0
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 487.600.000 1,01 1,07 1,06 6
KARTONSAN 682.301.917 221,1 241,9 240,5 9,67
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 169.500.000 5,7 6,87 6,78 19,58
KOC HOLDING 32.459.494.400 11,91 12,89 12,8 8,2
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 4.138.009.990 122 151 142,8 18,11
KEREVITAS GIDA 266.618.800 38,5 43,82 42,7 10,91
KILER GIDA A.S. 0
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 1.759.140.240 1,26 1,37 1,32 5,6
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. 271.790.697 1,26 1,31 1,3 2,36
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 236.840.000 1,69 1,95 1,91 15,76
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 213.840.000 5,03 6,63 6,48 31,17
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 633.600.000 3,94 4 3,96 1,28
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 72.270.000 9,51 11 10,95 8,52
KOMBASSAN HOLDING A.S. 273.280.000 1,53 1,65 1,6 4,58
KONYA CIMENTO 1.290.974.256 235,5 268 264,9 13,21
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK 1.328.633.589 5,81 6,96 6,83 18,58
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 333.748.800 0,79 1,02 0,86 14,67
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 1.544.825.000 9,91 11,35 10,13 -2,13
KAPITAL YAT HOL A.S. 1.615.000 0,35 0,38 0,38 5,56
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 74.760.000 1,04 1,15 1,12 6,67
KARDEMIR A GRUBU 353.246.359 1,35 1,49 1,47 9,7
KARDEMIR B GRUBU 186.373.749 1,47 1,6 1,56 6,12
KARDEMIR D GRUBU 1.037.700.582 1,21 1,33 1,33 9,92
KRON TELEKOM HIZ A.S. 47.801.150 2,76 3,43 3,35 24,07
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 9.800.000 1,95 2 2 2,56
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 61.440.000 1,06 1,38 1,28 20,75
KARSU TEKSTIL A.S. 17.550.249 0,5 0,51 0,5 0
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 43.030.965 9,98 9,99 9,98 -0,1
KUTAHYA PORSELEN 188.408.240 4,28 4,78 4,72 11,06
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 81.928.582 2,75 3,08 3,01 11,07
LATEK LOJISTIK 0
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 39.435.000 6,9 7,41 7,17 6,54
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 78.480.000 3,04 3,44 3,27 7,57
LOGO YAZILIM 1.207.500.000 46 49,66 48,3 6,39
GENPOWER HOLDING A.S. 19.550.000 0,19 0,23 0,23 21,05
LUKS KADIFE 26.400.000 2,5 2,64 2,64 6,02
MARMARIS ALTINYUNUS 46.720.520 8,28 8,65 8,47 3,29
MAKINA TAKIM A.S. 93.000.000 0,8 0,94 0,93 17,72
MANGO GIDA 0
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 34.848.000 0,37 0,43 0,4 8,11
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING 10.000.000 1,14 1,33 1,25 9,65
MCT DANISMANLIK A.S. 27.864.220 5,19 5,46 5,42 2,65
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 7.536.226 0,49 0,64 0,57 18,75
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0,15 0,17 0,16 6,67
MEPET METRO PETROL TESISLERI 152.960.500 2 2,19 2,03 -1,46
MERIT TURIZM YAT ISL AS 10.480.500 4,11 4,14 4,11 -1,67
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 32.037.000 1,16 1,23 1,18 1,72
METAL GAYRIMENKUL 7.400.000 0,7 0,75 0,74 -2,63
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 165.000.000 0,54 0,57 0,55 0
METEMTUR OTELCILIK A.S. 17.640.000 0,95 1,02 0,98 2,08
MIGROS TICARET A.S. 2.891.207.199 15,04 16,24 16,24 8,27
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 110.580.070 0,52 0,66 0,62 16,98
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 7.868.758 0,52 0,63 0,59 0
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 137.500.000 0,51 0,57 0,55 5,77
MARDIN CIMENTO 438.096.000 3,77 4,08 4 6,67
MARTI GMYO A.S. 41.800.000 0,35 0,4 0,38 8,57
MARSHALL BOYA VE VERNIK 325.000.000 30,5 32,58 32,5 7,83
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 6.120.000 0
MUTLU AKU 0
GEN YATIRIM HOL A.S. 5.000.000 0,45 0,5 0,5 6,38
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 11.052.720 0,92 1,06 1,02 2
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 540.972.432 7,62 8,46 8,34 11,05
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 17.280.000 0,57 0,68 0,64 12,28
NET HOLDING 1.086.277.500 2,87 3,05 2,97 2,06
NET TURIZM TIC VE SAN AS 420.000.000 1,19 1,31 1,2 -0,83
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 323.200.000 3,75 4,06 4,04 8,89
NUH CIMENTO SANAYI AS 1.393.982.208 8,85 9,3 9,28 4,86
OLMUKSA AS 292.770.450 8,18 9,7 8,98 4,54
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 94.600.000 4,33 4,79 4,73 10,77
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 32.705.999 1,36 1,4 0
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER 68.556.000 2,9 3,48 0
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 64.080.000 3,11 3,59 3,56 17,11
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 2.476.800.000 100 105 103,2 3,36
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 13.400.000 0,65 0,71 0,67 0
OYLUM SINAI YATIRIM AS 24.406.250 1,8 2,9 2,75 52,78
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 29.372.200 1,25 1,45 1,43 11,72
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 117.000.000 1,04 1,26 1,17 11,43
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 612.500.000 2,34 2,62 2,45 6,06
PARSAN MAKINA 701.719.200 8,72 9,2 9,1 3,41
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 34.749.000 0,37 0,39 0,39 5,41
PENGUEN GIDA SANAYI AS 95.632.000 1,51 1,73 1,72 14,67
PETKIM AS 6.464.999.999 3,95 4,32 4,31 9,39
PINAR ET VE UN SANAYI AS 435.950.100 9,93 10,22 10,06 0,6
PIMAS AS 64.440.000 1,59 1,82 1,79 13,29
PINAR SU 71.172.706 1,43 1,6 1,59 11,97
PLASTIKKART AS 54.600.000 2,25 2,47 2,4 7,62
PETROKENT TURIZM AS 47.692.800 42,6 47,5 46 9,52
PINAR SUT AS 689.099.615 14,46 15,59 15,33 6,09
POLISAN HOLDING AS 1.653.900.000 4,11 4,55 4,47 9,29
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 298.542.440 2,46 2,67 2,66 9,92
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 315.598.555 1,95 2,14 2,12 9,28
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 39.360.000 1,53 1,68 1,64 9,33
OMV PETROL OFISI 0
RAY SIGORTA AS 73.381.435 0,45 0,46 0,45 0
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 36.564.000 0,82 0,89 0,88 8,64
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 145.140.000 0,57 0,61 0,59 3,51
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 78.771.000 0,62 0,67 0,66 8,2
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 709.281.335 0,76 0,83 0,8 5,26
HACI OMER SABANCI HOLDING 18.179.999.640 8,26 8,97 8,91 8,39
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 17.751.000 0,93 1,02 0,97 3,19
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 15.842.548 1,1 1,25 1,2 10,09
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 147.000.000 2,31 2,51 2,45 6,99
SARKUYSAN 388.750.000 3,02 3,15 3,11 2,98
SASA POLYESTER SAN AS 857.486.000 3,15 3,35 3,22 2,55
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 38.250.000 0,74 0,9 0,85 14,86
SELCUK ECZA DEPOSU 1.788.480.000 2,67 2,88 2,88 8,27
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 5.542.624 0,24 0,26 0,26 8,33
SERVE KIRTASIYE 6.820.100 0,58 0,59 0,59 3,51
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 40.432.000 1,26 1,38 1,33 5,56
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 6.888.000.000 3,14 3,38 3,36 7,35
SEKERBANK 1.423.967.998 1,15 1,22 1,22 6,09
SEKER PILIC 0
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 67.034.400 2 2,16 2,12 6,53
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 372.000.000 0,6 0,62 0,62 3,33
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 83.128.500 1 1,25 1,04 -13,33
SODA SANAYII AS 3.067.500.000 3,9 4,11 4,09 5,41
SODAS SODYUM SAN AS 18.900.000 2,57 3,2 3,15 0
SONMEZ FILAMENT 67.278.000 1,15 1,45 1,2 -11,11
TARAF GAZETECILIK 4.608.000 0,45 0,53 0
TAT GIDA SANAYI AS 700.400.000 4,9 5,29 5,15 6,63
TAV HAVALIMANLARI AS 3.974.296.875 10,85 11,62 10,94 0,55
TURK TUBORG 1.870.547.867 5,16 5,92 5,8 12,62
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 22.792.000.000 10,28 10,8 10,36 -0,1
T.EKONOMI BANK. 0
ICBC Turkey Bank 953.400.000 2,24 2,3 2,27 1,34
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 81.657.586 0,53 0,56 0,56 5,66
TGS DIS TICARET AS 31.425.000 4,07 4,36 4,19 -1,18
TURK HAVA YOLLARI AS 7.134.600.000 4,99 5,22 5,17 4,44
MONDI TIRE KUTSAN 216.000.000 0,98 1,1 1,08 10,2
TEKFEN HOLDING AS 2.723.200.000 6,87 7,45 7,36 0,82
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 562.100.000 4,82 5,16 5,11 6,9
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 8.860.000 8,7 8,86 0
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 885.500.000 6,76 7,81 7,7 14,93
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 11.800.000.000 22,6 24,26 23,6 2,61
TURCAS PETROL AS 369.900.000 1,28 1,39 1,37 7,87
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 2.310.000.000 4,43 4,74 4,62 4,52
TRAKYA CAM 2.278.500.000 2,26 2,46 2,45 8,41
TRANSTURK HOLDING AS 10.505.546 0,41 0,43 0,41 -2,38
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 99.000.000 0,62 0,66 0,66 8,2
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 2.685.500.000 1,23 1,32 1,31 8,26
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 324.000.000 2,95 3,35 3,24 10,96
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 21.140.000.000 5,86 6,2 6,04 3,25
TURK TRAKTOR AS 4.450.974.600 81,2 84,5 83,4 3,73
T.DEMIR DOKUM 0
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 357.171.500 1,24 1,33 1,31 7,38
TUPRS TURKIYE PETROL AS 15.989.265.920 60,95 64,55 63,85 5,36
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 86.494.742 0,44 0,5 0,47 6,82
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 16.847.070 1,28 1,56 1,51 20,8
ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.761.340.000 18,61 20 19,77 3,78
UNYE CIMENTO 438.731.758 3,4 3,55 3,55 4,72
USAK SERAMIK 47.669.523 1,05 1,13 1,1 5,77
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF 293 299 293,4 -2,36
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 46.000.000 1,78 1,88 1,84 2,22
UYUM GIDA 237.600.000 3,81 4,23 3,96 2,59
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 4.009.500 0,8 0,88 0,81 -6,9
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 11.050.000.000 4,06 4,44 4,42 9,68
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 96.570.000 1,06 1,23 1,11 6,73
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 209.600.000 1,19 1,32 1,31 3,97
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 22.000.000 0,85 0,91 0,88 4,76
VESTEL BEYAZ ESYA AS 1.892.400.000 8,82 10,11 9,96 14,48
VESTEL ELEKTRONIK 2.133.501.909 5,92 6,37 6,36 8,72
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 15.800.000 0,75 0,8 0,79 6,76
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 468.600.000 1,98 2,21 2,2 11,68
VIKING KAGIT VE SELULOZ 23.850.000 0,51 0,53 0,53 3,92
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 12.141.000 1,64 1,73 1,71 6,88
YATAS YATAK 147.232.000 3,3 3,51 3,44 3,61
YAZICILAR HOLDING AS 1.860.800.000 10,86 11,82 11,63 9
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 170.020.000 1700 1800 1700,2 6,2
YESIL YATIRIM HOLDING 5.737.500 0,79 0,87 0,85 6,25
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 82.290.498 0,3 0,36 0,35 12,9
YAPI VE KREDI BANKASI AS 14.997.329.400 3,35 3,48 3,45 3,6
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 49.600.000 1,17 1,26 1,24 5,98
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 64.386.000 280 306,6 0
YUNSA 70.567.200 2,29 2,51 2,42 6,14
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 1.200.000.000 1,53 1,65 1,6 6,67
(Sürecek)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı Rehberi (9) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement