BÜYÜKŞEHİR
| Toplam Sandık | : | 13.253 |
| Toplam Seçmen | : | 4.304.874 |
| Açılan Sandık | : | 3.299 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 24,89 |
| Kullanılan Oy | : | 801.050 |
| Geçerli Oy | : | 785.380 |
| Katılım Oranı | : | % 76,53 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | MANSUR YAVAŞ | % 57,82 | 454.071 |
| AK PARTİ | TURGUT ALTINOK | % 34,54 | 271.239 |
| DİĞER | % 2,67 | 20.972 | |
| YENİDEN REFAH | SUAT KILIÇ | % 2,25 | 17.698 |
| İYİ PARTİ | CENGİZ TOPEL YILDIRIM | % 0,87 | 6.803 |
| ZAFER PARTİSİ | HÜSEYİN BARTU SORAL | % 0,67 | 5.294 |
| DEM PARTİ | GÜLTAN KIŞANAK | % 0,49 | 3.830 |
| SAADET | CAFER GÜNEŞ | % 0,23 | 1.846 |
| HAK-PAR | FAZLI TAŞKAN | % 0,11 | 859 |
| MEMLEKET | ZAFER BURAK HASAR | % 0,07 | 551 |
| TKP | ALİ UFUK ARİKAN | % 0,06 | 509 |
| DEVA PARTİSİ | CELAL MÜMTAZ AKINCI | % 0,05 | 365 |
| YTP | SERKAN ÜNVER | % 0,04 | 305 |
| ANAP | TUVANA NAZ KETENE | % 0,03 | 227 |
| VATAN PARTİSİ | UTKU REYHAN | % 0,03 | 207 |
| DSP | MEHMET SELİM ÇETİN | % 0,02 | 168 |
| MİLLET | SALİH KOÇ | % 0,02 | 159 |
| AB PARTİ | ABDULLAH DEMİRYÜREK | % 0,01 | 91 |
| OCAK | MURAT YARDIMCI | % 0,01 | 56 |
| TKH | FİGEN TOPAL | % 0,01 | 53 |
| BAĞIMSIZ | KORKUT CESUR | % 0 | 39 |
| BAĞIMSIZ | SUAT KARAMAN | % 0 | 15 |
| BAĞIMSIZ | LOKMAN CENGİZ | % 0 | 10 |
| BAĞIMSIZ | MUSTAFA SANĞU | % 0 | 8 |
| BAĞIMSIZ | YUNUS MURAT GÜZTOKLUSU | % 0 | 5 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 60,38 |
| Katılım Oranı | : | % 81,07 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | HİLAL AYIK | % 49,94 | 6.982 |
| YENİDEN REFAH | GÜLTEKİN AYANTAŞ | % 21,92 | 3.065 |
| CHP | FİLİZ GEYGEL | % 21,06 | 2.944 |
| DİĞER | % 2,44 | 341 | |
| İYİ PARTİ | NİHAT KARAOĞLAN | % 1,63 | 228 |
| BÜYÜK BİRLİK | ORHAN ESİM | % 1,37 | 192 |
| SAADET | ORHAN ÖZDEN | % 0,87 | 122 |
| DEM PARTİ | CÜNEYT YILDIRIM | % 0,73 | 102 |
| ZAFER PARTİSİ | UĞUR YIRTICI | % 0,01 | 2 |
| BTP | ZEKİ MERCAN | % 0,01 | 1 |
| MİLLİ YOL | BARIŞ EZER | % 0,01 | 1 |
| VATAN PARTİSİ | AGAH KUTLU | % 0,01 | 1 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 11,41 |
| Katılım Oranı | : | % 64,76 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | VEYSEL TİRYAKİ | % 49,9 | 10.560 |
| CHP | RAMAZAN DEĞERLİ | % 41,42 | 8.766 |
| YENİDEN REFAH | MEHMET ALTINGÖZ | % 3,96 | 838 |
| İYİ PARTİ | REMZİ SAĞLAM | % 1,48 | 312 |
| DİĞER | % 1,03 | 217 | |
| ZAFER PARTİSİ | CAN GÜLER | % 0,91 | 193 |
| DEM PARTİ | MEHMET ADİL BAŞKARA | % 0,57 | 120 |
| SAADET | EMANULLAH KOCA | % 0,24 | 50 |
| BAĞIMSIZ | YAVUZ TOPSAÇ | % 0,07 | 14 |
| DEVA PARTİSİ | KADRİYE ESRA AYGÜN | % 0,06 | 13 |
| VATAN PARTİSİ | KURTULUŞ ÖZGÜR YILDIZ | % 0,06 | 12 |
| MEMLEKET | AYNUR ARSLANER | % 0,05 | 11 |
| TKP | HASAN RIZA ÇAĞDAŞ | % 0,04 | 8 |
| TİP | NESLİHAN ŞAHİN DALKAYA | % 0,03 | 7 |
| BTP | BAYRAM GÜZEL | % 0,02 | 5 |
| GELECEK PARTİSİ | MURAT BOZKURT | % 0,02 | 5 |
| YTP | SADET POLAT | % 0,02 | 5 |
| EMEP | İREM TAÇYILDIZ | % 0,02 | 4 |
| MİLLET | OSMAN KILIÇ | % 0,02 | 4 |
| HAK-PAR | HÜSEYİN POLAT | % 0,01 | 3 |
| DP | YAKUP COŞKUN | % 0,01 | 3 |
| MİLLİ YOL | ALİ DİNÇER | % 0,01 | 3 |
| AP | ERGÜN BOYACIOĞLU | % 0,01 | 3 |
| ANAP | HATİCE TAŞTAN | % 0,01 | 2 |
| HKP | MUSTAFA DENİZ ÇAKIR | % 0,01 | 2 |
| HÜDA PAR | HARUN AGAH | % 0,01 | 2 |
| DSP | GÜLTEN DEMİRBAŞ | % 0,01 | 1 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 18 |
| Katılım Oranı | : | % 88,80 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | İZZET DEMİRCİOĞLU | % 38,47 | 702 |
| MHP | MEHMET YÜKSEL KİRAZDİBİ | % 35,18 | 642 |
| BÜYÜK BİRLİK | TEVFİK EREN | % 19,95 | 364 |
| YENİDEN REFAH | BÜLENT TAŞAN | % 2,63 | 48 |
| İYİ PARTİ | ALAETTİN SÜER | % 2,03 | 37 |
| DEM PARTİ | SALİH BERKAY ULUÇAY | % 0,44 | 8 |
| ZAFER PARTİSİ | ALİ KILINÇ | % 0,33 | 6 |
| SAADET | AVNİ AKKOÇ | % 0,27 | 5 |
| DSP | NURETTİN BURAK SEVİNÇ | % 0,16 | 3 |
| DEVA PARTİSİ | OZAN EMRE ÇİFTÇİ | % 0,16 | 3 |
| MEMLEKET | BURAK ÖZKORUL | % 0,11 | 2 |
| BTP | FAİK ÜNAL SİLİER | % 0,11 | 2 |
| YTP | TAYLAN TEZCAN | % 0,06 | 1 |
| MİLLET | ZEKAİ SOYSAL | % 0,05 | 1 |
| VATAN PARTİSİ | SEVİM DELİGÖZ | % 0,05 | 1 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 2,11 |
| Katılım Oranı | : | % 89,64 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | İSA KAPLAN | % 45,83 | 77 |
| AK PARTİ | AHMET BURAN | % 40,48 | 68 |
| İYİ PARTİ | LEVENT GÜRBÜZ | % 7,14 | 12 |
| DİĞER | % 4,17 | 7 | |
| MEMLEKET | UMUT ORBEY | % 0,6 | 1 |
| YENİDEN REFAH | ALİ ÇAKMAK | % 0,6 | 1 |
| ZAFER PARTİSİ | MUHARREM FINDIKCI | % 0,59 | 1 |
| VATAN PARTİSİ | ELMİRA KORKMAZ | % 0,59 | 1 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 21,15 |
| Katılım Oranı | : | % 91,37 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | ÖZER KASAP | % 46,59 | 1.451 |
| AK PARTİ | TUNCER KAPLAN | % 31,12 | 969 |
| İYİ PARTİ | VEYSEL AYIK | % 18,34 | 571 |
| YENİDEN REFAH | HAYDAR ÇALIŞKAN | % 2,92 | 91 |
| ZAFER PARTİSİ | FEYYAZ BERKAN AŞUTLİ | % 0,26 | 8 |
| DEM PARTİ | NURHAYAT ÖZKAN | % 0,16 | 5 |
| BTP | HASAN KULOĞLU | % 0,13 | 4 |
| VATAN PARTİSİ | SERHAT BAYRAMOĞLU | % 0,13 | 4 |
| EMEP | VELİ DOĞAN | % 0,1 | 3 |
| DEVA PARTİSİ | NURSEL ÖZER | % 0,1 | 3 |
| SAADET | KUTLU ÇINAR | % 0,09 | 3 |
| MEMLEKET | ALİ EVREN ERYILDIZ | % 0,03 | 1 |
| HKP | ALİ SARIOĞLU | % 0,03 | 1 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 42,11 |
| Katılım Oranı | : | % 83,11 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| BAĞIMSIZ | ADEM CEYLAN | % 53,1 | 1.782 |
| AK PARTİ | HAZIM CANER CAN | % 27,68 | 929 |
| CHP | MEHMET CENGİZ | % 18,06 | 606 |
| YENİDEN REFAH | ÇETİN TAŞDEMİR | % 0,68 | 23 |
| BTP | METİN YILMAZ | % 0,18 | 6 |
| İYİ PARTİ | NUMAN CENGİZ | % 0,12 | 4 |
| SAADET | MUSTAFA TUNCER | % 0,09 | 3 |
| DEM PARTİ | MEKKE KOÇ | % 0,03 | 1 |
| DP | İLHAMİ DURSUN HOŞVER | % 0,03 | 1 |
| VATAN PARTİSİ | TURAN EĞRİ | % 0,03 | 1 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 2,20 |
| Katılım Oranı | : | % 79,51 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | HÜSEYİN CAN GÜNER | % 63,84 | 7.630 |
| AK PARTİ | DUHAN KALKAN | % 16 | 1.912 |
| ZAFER PARTİSİ | ESMAÜL HÜSNA ASLAN | % 5,11 | 611 |
| TİP | İRFAN DEĞİRMENCİ | % 4,89 | 585 |
| DİĞER | % 2,99 | 357 | |
| İYİ PARTİ | OSMAN TOPAL | % 1,82 | 218 |
| YENİDEN REFAH | MUSTAFA ERİKLİ | % 1,55 | 185 |
| DEM PARTİ | TÜRKAN DEMİR | % 0,75 | 90 |
| DEVA PARTİSİ | SELİN KARSAK KARADUMAN | % 0,52 | 62 |
| BÜYÜK BİRLİK | EROL KOÇOĞLU | % 0,4 | 48 |
| TKP | ÇİSEL DEMİRKAN SAKALLI | % 0,4 | 48 |
| SAADET | İBRAHİM TEMEL | % 0,38 | 46 |
| MEMLEKET | VELİ ÖZÇELİK | % 0,37 | 44 |
| BTP | BÜLENT BELOVACIKLI | % 0,22 | 26 |
| VATAN PARTİSİ | TAHSİN MURAT DEMİRBAŞ | % 0,14 | 17 |
| EMEP | İBRAHİM KAYGISIZ | % 0,13 | 15 |
| DP | İREM TAŞPINAR | % 0,08 | 10 |
| SOL PARTİ | İLKNUR BAŞER | % 0,08 | 9 |
| HKP | AZİME AYÇA OKUR | % 0,05 | 6 |
| YTP | ZAFER DEMİRAY | % 0,05 | 6 |
| AP | KAAN ŞAHİN | % 0,04 | 5 |
| HÜDA PAR | EMİNE ALPSOY | % 0,03 | 4 |
| MİLLİ YOL | SERKAN KÖSE | % 0,03 | 4 |
| ANAP | GİZEM ECE ATASOY | % 0,03 | 3 |
| AB PARTİ | BURAK YILDIZ | % 0,03 | 3 |
| MİLLET | FATMA ÖZDEMİR | % 0,02 | 3 |
| DSP | DENİZ ÇAĞLAR | % 0,02 | 2 |
| BAĞIMSIZ | AHMET ALPAY SEFEROĞLU | % 0,02 | 2 |
| BAĞIMSIZ | AHMET SEZEN | % 0,01 | 1 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 15 |
| Katılım Oranı | : | % 85,01 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | BAKİ DEMİRBAŞ | % 43,07 | 2.084 |
| CHP | CAN KADEROĞLU | % 27,57 | 1.334 |
| YENİDEN REFAH | MUSTAFA ERDOĞAN | % 23,66 | 1.145 |
| DİĞER | % 1,86 | 90 | |
| BÜYÜK BİRLİK | MURAT UYAR | % 1,2 | 58 |
| SAADET | YILDIRIM KAMAÇ | % 0,85 | 41 |
| İYİ PARTİ | KORHAN MERKİ | % 0,74 | 36 |
| DEM PARTİ | HALİL İBRAHİM ÖZKAHRİMAN | % 0,41 | 20 |
| DEVA PARTİSİ | MUHAMMED ALİ SUNGUR | % 0,19 | 9 |
| BAĞIMSIZ | İSMAİL ÖZDEMİR | % 0,19 | 9 |
| BTP | İZZET YAŞAR | % 0,06 | 3 |
| YTP | EMİNE YURDUSEVER | % 0,06 | 3 |
| BAĞIMSIZ | MURAT UÇAR | % 0,04 | 2 |
| MEMLEKET | SERKAN KANTAŞ | % 0,02 | 1 |
| DSP | ŞUAYİP ÇINAR | % 0,02 | 1 |
| TKP | HELİN KAYA | % 0,02 | 1 |
| DP | CEM TAŞKIN | % 0,02 | 1 |
| VATAN PARTİSİ | DURSUN KESKİN | % 0,02 | 1 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 25,21 |
| Katılım Oranı | : | % 83,12 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | ADEM BARIŞ AŞKIN | % 55,51 | 3.500 |
| AK PARTİ | EYYÜP TEKİNER | % 36,59 | 2.307 |
| DİĞER | % 2,27 | 143 | |
| DEM PARTİ | ERKİN AKBAY | % 1,9 | 120 |
| SAADET | MEVLÜT DEMİR | % 1,16 | 73 |
| YENİDEN REFAH | SEYFETTİN BOĞAZLİ | % 1,08 | 68 |
| MEMLEKET | ESRA MURAT | % 0,44 | 28 |
| ZAFER PARTİSİ | KERİM ALÇIKAYA | % 0,29 | 18 |
| TKP | RAŞİT SEYMEN | % 0,25 | 16 |
| HÜDA PAR | İSMAİL YARDIMCI | % 0,19 | 12 |
| BTP | HAKAN SARIBIYIK | % 0,17 | 11 |
| DEVA PARTİSİ | EMRE TURAN | % 0,1 | 6 |
| DSP | GÜLSEN BİRSU ŞUMNU | % 0,03 | 2 |
| YTP | AYHAN TAŞÇI | % 0,02 | 1 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 2,42 |
| Katılım Oranı | : | % 77,55 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | ERDAL BEŞİKCİOĞLU | % 53,12 | 4.368 |
| MHP | ENVER DEMİREL | % 34,93 | 2.872 |
| YENİDEN REFAH | ABDULKADİR BALOĞLU | % 3,77 | 310 |
| İYİ PARTİ | HİLMİ ÖZER | % 2,02 | 166 |
| DİĞER | % 1,35 | 111 | |
| ZAFER PARTİSİ | MÜSLİM TAŞDAN | % 1,23 | 101 |
| BÜYÜK BİRLİK | MUHAMMED SADIK YILMAZ | % 0,81 | 67 |
| SAADET | MUHAMMED MUSTAFA ŞAHİN | % 0,68 | 56 |
| DEM PARTİ | İKRAM BEDİR | % 0,67 | 55 |
| ANAP | NİLÜFER YURTOĞLU | % 0,3 | 25 |
| DEVA PARTİSİ | SÜLEYMAN DEMİR | % 0,26 | 21 |
| MİLLET | HÜSEYİN GÜLŞEN | % 0,22 | 18 |
| HÜDA PAR | YUNUS YILMAZ | % 0,18 | 15 |
| BTP | ÖMER KILIÇ | % 0,12 | 10 |
| MEMLEKET | ÖMER ÖZDOĞAN | % 0,07 | 6 |
| TKP | UTKU DAĞ | % 0,07 | 6 |
| DSP | DOĞAN PARLAK | % 0,06 | 5 |
| DP | BURAK ŞAHİNKAYA | % 0,05 | 4 |
| VATAN PARTİSİ | VOLKAN KILIÇASLAN | % 0,05 | 4 |
| YTP | FİKRET TURAN | % 0,04 | 3 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 31,25 |
| Katılım Oranı | : | % 87,01 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | HÜSAMETTİN ÜNSAL | % 38,87 | 255 |
| CHP | ARİF GÜÇLÜ | % 28,35 | 186 |
| BÜYÜK BİRLİK | İSMAİL EKİCİ | % 24,7 | 162 |
| YENİDEN REFAH | ALPARSLAN İLGÜN | % 7,93 | 52 |
| DSP | ERKAN KAYGUSUZ | % 0,15 | 1 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 6,63 |
| Katılım Oranı | : | % 80,21 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | YAKUP ODABAŞI | % 46,38 | 2.415 |
| MHP | RAMAZAN ŞİMŞEK | % 23,2 | 1.208 |
| BÜYÜK BİRLİK | GÖKHAN KOÇAK | % 22,01 | 1.146 |
| DİĞER | % 2,05 | 107 | |
| YENİDEN REFAH | SALİH AYDEMİR | % 1,86 | 97 |
| İYİ PARTİ | FEHMİ KANDEMİR | % 1,27 | 66 |
| ZAFER PARTİSİ | GÜÇLÜ EMRE ÖZGÜR | % 0,88 | 46 |
| DEM PARTİ | ÜMİT GÖKSU | % 0,75 | 39 |
| SAADET | SELİM AKGÜL | % 0,63 | 33 |
| ANAP | RECAİ CANORUÇ | % 0,23 | 12 |
| MEMLEKET | HÜSEYİN SARIASLAN | % 0,19 | 10 |
| DEVA PARTİSİ | ADNAN AKPOLAT | % 0,15 | 8 |
| BTP | ŞEVVAL KAZANCI | % 0,12 | 6 |
| TİP | AYSEL DUMAN | % 0,1 | 5 |
| YTP | AZİZ ER | % 0,04 | 2 |
| DP | ERKİN DELİKANLI | % 0,04 | 2 |
| MİLLET | AHMET ÖZDEMİR | % 0,04 | 2 |
| HÜDA PAR | İHSAN DEMİR | % 0,02 | 1 |
| MİLLİ YOL | HALİL HAKAN ERÇELEBİ | % 0,02 | 1 |
| BAĞIMSIZ | NECATİ ORMAN | % 0,02 | 1 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 7,5 |
| Katılım Oranı | : | % 88,18 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | MUZAFFER YALÇIN | % 48,52 | 131 |
| CHP | MEHMET DOĞANAY | % 46,67 | 126 |
| SAADET | AYTEKİN CAN | % 2,22 | 6 |
| DİĞER | % 1,11 | 3 | |
| YENİDEN REFAH | İBRAHİM ÇAKIR | % 0,37 | 1 |
| ZAFER PARTİSİ | ERTUĞRUL DUYGU | % 0,37 | 1 |
| HKP | SERCAN CEM CANTAŞ | % 0,37 | 1 |
| DEVA PARTİSİ | VOLKAN ALTINIŞIK | % 0,37 | 1 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 8,62 |
| Katılım Oranı | : | % 74,40 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | LEVENT KOÇ | % 56,4 | 665 |
| AK PARTİ | ÖZDEMİR TURGUT | % 38,17 | 450 |
| YENİDEN REFAH | ÖMER ERCAN | % 2,04 | 24 |
| DEM PARTİ | MAHMUT BAŞARAN | % 0,76 | 9 |
| İYİ PARTİ | AYŞE ŞİMŞİR | % 0,59 | 7 |
| BTP | FİKRET BAYTAR | % 0,42 | 5 |
| HÜDA PAR | MUSTAFA ATEŞ | % 0,42 | 5 |
| DEVA PARTİSİ | MEHMET ALİŞAN YAŞAR | % 0,42 | 5 |
| SAADET | MAHMUT GÜLMEZ | % 0,26 | 3 |
| DP | MEHMET SEZGİN KUBAT | % 0,17 | 2 |
| MİLLET | VEYSEL CAVLAK | % 0,17 | 2 |
| MEMLEKET | BURAK KÜÇÜK | % 0,09 | 1 |
| HKP | KIVILCIM ZELAL KUŞCU | % 0,09 | 1 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 34,84 |
| Katılım Oranı | : | % 85,85 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | SELİM ÇIRPANOĞLU | % 48,02 | 4.875 |
| AK PARTİ | SERHAT OĞUZ | % 46,43 | 4.714 |
| YENİDEN REFAH | MEHMET ALİ UYSAL | % 2,28 | 231 |
| DİĞER | % 2,12 | 215 | |
| İYİ PARTİ | FATMA GÜLÜMSER BİROL | % 1 | 102 |
| DSP | ECEVİT AKBABA | % 0,11 | 11 |
| DEVA PARTİSİ | MEHMET ZEKİ KAPLAN | % 0,02 | 2 |
| DEM PARTİ | ANIL SABAHATTİN KARLI | % 0,01 | 1 |
| SAADET | ALİ ŞAYBAK | % 0,01 | 1 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 17,91 |
| Katılım Oranı | : | % 98,27 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | SATILMIŞ KARAKOÇ | % 56,99 | 379 |
| MHP | ERDAL DAL | % 29,63 | 197 |
| İYİ PARTİ | FİLİZ ULUSOY | % 7,22 | 48 |
| DİĞER | % 3,46 | 23 | |
| YENİDEN REFAH | MUSTAFA KARADAĞLI | % 1,2 | 8 |
| MİLLET | ABDULKADİR EREGİZ | % 0,45 | 3 |
| BÜYÜK BİRLİK | YAŞAR TOPRAK | % 0,3 | 2 |
| HKP | DUYGU ÜN | % 0,3 | 2 |
| DEM PARTİ | MUSTAFA DEMİR | % 0,15 | 1 |
| DP | MEHMET YURTOĞLU | % 0,15 | 1 |
| SAADET | ÖMER KARAKOÇ | % 0,15 | 1 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 4,47 |
| Katılım Oranı | : | % 74,66 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | MESUT ÖZARSLAN | % 46,58 | 10.137 |
| AK PARTİ | ZAFER ÇOKTAN | % 39,02 | 8.492 |
| DİĞER | % 4,1 | 892 | |
| YENİDEN REFAH | SAİT ALİ ARSLAN | % 3,54 | 771 |
| İYİ PARTİ | KEMAL BABUCCU | % 2,52 | 549 |
| ZAFER PARTİSİ | ADEM ÖZTÜRK | % 1,8 | 391 |
| DEM PARTİ | SADIK YILDIZ | % 0,92 | 200 |
| SAADET | SÜLEYMAN TEKBAŞ | % 0,4 | 86 |
| BÜYÜK BİRLİK | BEKİR ER | % 0,33 | 72 |
| YTP | EBRU ÖZKAN | % 0,15 | 33 |
| BTP | BURAK KARATAŞOĞLU | % 0,15 | 32 |
| MEMLEKET | TURGAY CABAR | % 0,13 | 28 |
| DEVA PARTİSİ | HAMZA AYDOĞDU | % 0,11 | 23 |
| TKP | FERHAT ŞAHİN | % 0,06 | 12 |
| VATAN PARTİSİ | ERDEM CÖMERT | % 0,04 | 9 |
| ANAP | ERSİN NARLI | % 0,03 | 7 |
| HÜDA PAR | ÜMİT BİLİCİ | % 0,03 | 7 |
| EMEP | HÜSEYİN KARAGUŞ | % 0,03 | 6 |
| DP | HABİBE ÇÖGEN | % 0,02 | 5 |
| MİLLET | MUSTAFA DEMİR | % 0,01 | 3 |
| DSP | UĞUR ŞENER KALEMLER | % 0,01 | 2 |
| ABP | EYYÜP ÖZBEK | % 0,01 | 2 |
| HKP | CİHAN ÇAKIR | % 0,01 | 2 |
| AP | HÜSEYİN ERÇİN | % 0 | 1 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 19,58 |
| Katılım Oranı | : | % 87,30 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | SÜLEYMAN ACAR | % 49,87 | 966 |
| CHP | COŞKUN ÜNAL | % 39,29 | 761 |
| BAĞIMSIZ | HASAN DEMİRCİ | % 5,32 | 103 |
| YENİDEN REFAH | SEYFULLAH KÖKEN | % 2,74 | 53 |
| İYİ PARTİ | SELÇUK KIRMIZI | % 1,14 | 22 |
| SAADET | VEYSEL ÜZMEZ | % 0,46 | 9 |
| DİĞER | % 0,41 | 8 | |
| ZAFER PARTİSİ | MUSTAFA ÇAKIR | % 0,26 | 5 |
| YTP | DOĞUCAN HANÇER | % 0,21 | 4 |
| BAĞIMSIZ | YAKUP ERDEN | % 0,15 | 3 |
| MEMLEKET | ORHAN ŞİMŞEK | % 0,05 | 1 |
| DEVA PARTİSİ | SİNAN ŞAHİN | % 0,05 | 1 |
| VATAN PARTİSİ | BAYRAM KUTLU | % 0,05 | 1 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 9,71 |
| Katılım Oranı | : | % 74,24 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | VELİ GÜNDÜZ ŞAHİN | % 55,82 | 19.302 |
| AK PARTİ | ASIM BALCI | % 35,1 | 12.138 |
| YENİDEN REFAH | HÜSEYİN EKİNCİ | % 2,11 | 728 |
| İYİ PARTİ | KEVSER OFLUOĞLU | % 1,79 | 619 |
| ZAFER PARTİSİ | KEZBAN YAVUZ | % 1,31 | 453 |
| DİĞER | % 1,2 | 416 | |
| DEM PARTİ | ELİF KAYA | % 1,15 | 398 |
| TİP | MAHİ ÖZNUR BİLEN | % 0,33 | 113 |
| SAADET | MURAT SİPAHİ | % 0,23 | 81 |
| ANAP | HASAN DİNÇER | % 0,18 | 63 |
| BTP | HÜSEYİN KULOĞLU | % 0,16 | 56 |
| DSP | HALİL UTKU ÖZTERZİ | % 0,1 | 35 |
| YTP | ŞÖHRET NİL ŞENGÖNÜL | % 0,1 | 33 |
| TKP | ASUMAN ALKOYAK | % 0,09 | 30 |
| DEVA PARTİSİ | MUHAMMED HANİFİ ÖZHAN | % 0,08 | 27 |
| EMEP | İLKE IŞIK ÜNÜVAR | % 0,07 | 26 |
| AP | TUNCAY ÇELİK | % 0,06 | 21 |
| HÜDA PAR | MURAT GÜNAYDIN | % 0,05 | 16 |
| MİLLET | HAKKI ERASLAN | % 0,04 | 15 |
| VATAN PARTİSİ | CAN ALKAÇ | % 0,02 | 7 |
| DP | HAKAN ÖZ | % 0,01 | 3 |
| MİLLİ YOL | AHMET SUBAŞI | % 0 | 1 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 38,21 |
| Katılım Oranı | : | % 81,67 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | ERTUNÇ GÜNGÖR | % 53,47 | 3.761 |
| AK PARTİ | İSMAİL ÖNTAŞ | % 44,28 | 3.114 |
| YENİDEN REFAH | KEMAL VAROL | % 1,78 | 125 |
| DİĞER | % 0,13 | 9 | |
| ZAFER PARTİSİ | MUSTAFA İPEK | % 0,07 | 5 |
| DEVA PARTİSİ | ŞEFİK ARDA ÇİFTÇİ | % 0,07 | 5 |
| SAADET | HİLMİ AYDOĞDU | % 0,06 | 4 |
| DP | ALİ ULU | % 0,04 | 3 |
| MEMLEKET | MERT KAYA | % 0,03 | 2 |
| BTP | MÜCAHİD İLGÜN | % 0,03 | 2 |
| BAĞIMSIZ | SABAHATTİN METE | % 0,03 | 2 |
| MİLLET | ZAFER KODAL | % 0,01 | 1 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 6,93 |
| Katılım Oranı | : | % 74,68 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | MÜRSEL YILDIZKAYA | % 45,97 | 1.730 |
| MHP | LEVENT ÇAĞLANCI | % 40,21 | 1.513 |
| YENİDEN REFAH | YUSUF HAMDEMİR | % 7,49 | 282 |
| İYİ PARTİ | HÜSEYİN ÖZLÜK | % 2,15 | 81 |
| SAADET | NASUH REŞAT AYAR | % 0,98 | 37 |
| DEVA PARTİSİ | SADIK SERHAT UĞURLU | % 0,88 | 33 |
| HÜDA PAR | ABDULVAHAP KOYUNCU | % 0,51 | 19 |
| MİLLİ YOL | ŞABAN TEKİN | % 0,51 | 19 |
| DİĞER | % 0,4 | 15 | |
| DSP | HAKAN TEKERTARLA | % 0,19 | 7 |
| TKP | OGÜN ERATALAY | % 0,16 | 6 |
| HKP | İHSAN BOZGUN | % 0,16 | 6 |
| BAĞIMSIZ | ÇAĞLAYAN ONARAN | % 0,13 | 5 |
| VATAN PARTİSİ | ALİ GÜLSOY | % 0,08 | 3 |
| YTP | TOLUNAY TEZCAN | % 0,05 | 2 |
| EMEP | UĞUR CAN DÜZGÜN | % 0,05 | 2 |
| MİLLET | ALİ RIZA KIZILTEPE | % 0,05 | 2 |
| MEMLEKET | ÖZKAN ÇELİK | % 0,03 | 1 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 5 |
| Katılım Oranı | : | % 80,49 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | ERTUĞRUL ÇETİN | % 54,02 | 2.188 |
| CHP | HALİL TUNÇAY | % 23,41 | 948 |
| YENİDEN REFAH | BAYRAM BAŞ | % 16,37 | 663 |
| ZAFER PARTİSİ | ŞERAFETTİN COŞAR | % 1,97 | 80 |
| İYİ PARTİ | ZEKERİYA ERSARI | % 1,26 | 51 |
