Borsada Günlük İşlemler (2)

Son Güncelleme:

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.351,00 9,03
İş Bankası (B) 1.200,00 0,10 23,12
İş Bankası (C) 6,74 0,75 35,40
İş Bankası (Kur.) 8.149,90 31,52
İş Fin.Kir. 1,57 -0,63 51,85
İş Girişim 1,60 -1,84 6,67
İş GMYO 1,32 0,00 -4,51
İş Yat. Men. Değ. 2,16 1,41 87,85
İş Yat. Ort. 0,91 0,00 8,33
İşbir Holding 170,40 -0,93 68,55
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 -4,88 44,34
İttifak Holding 2,07 0,49 16,29
İz Hayvancılık Tarım 1,75 0,00 28,68
İzmir Demir Çelik 3,13 -1,88 18,11
İzmir Fırça 5,19 1,57 405,52
İzocam 26,44 -0,23 7,74
Jantsa Jant Sanayi 31,80 2,12 54,48
Kapital Yat. Holding 0,87 3,57 116,85
Kaplamin 3,24 -2,41 234,02
Kardemir (A) 2,37 -2,87 68,09
Kardemir (B) 2,69 -2,54 81,76
Kardemir (D) 2,32 -3,33 101,74
Karel Elektronik 5,45 -4,39 188,36
Karsan Otomotiv 1,70 1,19 57,41
Karsu Tekstil 1,90 -1,55 352,38
Karsusan Su Ürünleri San. 5,25 5,85 114,29
Kartonsan 284,20 0,35 10,66
Katmerciler Ekipman 12,94 -1,07 76,78
Kent Gıda 138,00 -1,36 6,56
Kerevitaş Gıda 56,00 0,54 58,10
Kervansaray Yat. Holding 0,37 0,00 68,18
Kiler GMYO 4,19 -0,48 175,66
Kipa Ticaret 2,77 2,59 77,56
Klimasan Klima 5,86 -1,84 -23,10
Koç Holding 16,77 0,42 24,05
Konfrut Gıda 15,29 0,39 24,31
Konya Çimento 255,00 -0,39 -1,69
Kordsa Global 6,91 -0,58 11,06
Koza Altın 30,60 -3,35 87,27
Koza Madencilik 5,79 -5,55 170,56
Körfez GMYO 1,72 -1,15 14,67
Kristal Kola 2,04 0,99 42,66
Kron Telekomünikasyon 14,83 -4,94 195,62
Kuştur Kuşadası Turizm 11,00 0,00 42,11
Kuyumcukent Gayrimenkul 3,70 0,00 19,33
Kütahya Porselen 6,15 -1,13 -15,04
Lider Faktoring 4,59 1,10 -0,86
Link Bilgisayar 9,84 -0,71 61,31
Logo Yazılım 55,40 1,37 1,93
Lokman Hekim Sağlık 4,21 0,00 8,46
Lüks Kadife 4,59 -2,13 17,69
Makina Takım 1,96 -2,97 39,01
Mardin Çimento 4,54 2,48 4,42
Marka Yatırım Holding 2,05 6,77 127,78
Marmaris Altınyunus 18,60 0,00 -2,62
Marshall 42,34 -0,70 22,72
Martı GMYO 1,60 -1,84 321,05
Martı Otel 0,97 19,75 169,44
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 56,15 -0,27
Mazhar Zorlu Holding 3,99 -2,21 241,03
MCT Danışmanlık 6,31 -0,63 25,95
Mega Polietilen 1,12 0,00 20,43
Menderes Tekstil 0,85 -5,56 41,67
Mensa 0,14 7,69
Merit Turizm 6,06 -3,81 49,63
Merko Gıda 1,22 1,67 7,96
Metal Gayrimenkul 0,82 -3,53 9,33
Metemtur Otelcilik 1,35 -1,46 -4,93
Metro Holding 0,94 0,00 4,44
Metro Petrol ve Tesisleri 2,45 -1,61 -16,67
Migros Ticaret 29,76 5,91 69,28
Milpa 2,17 -4,82 126,04
Mish Dekorasyon 0,29 0,00 16,00
Mistral GMYO 7,29 -10,99
MMC San. ve Tic. Yat. 0,95 -4,04 90,00
Mondi Tire Kutsan 1,84 0,55 53,33
Net Holding 2,01 -1,95 -34,10
Netaş Telekom. 16,44 -0,66 64,56
Niğbaş Niğde Beton 0,90 1,12 18,42
Nuh Çimento 9,86 1,02 6,27
Nurol GMYO 4,62 0,00 12,14
Odaş Elektrik 5,55 -0,54 87,31
Olmuksan-IP 10,59 -0,47 14,49
Orge Enerji Elektrik 9,87 -2,47 70,05
Orma Orman Mahsulleri 1,06 -2,75 9,28
Osmanlı Menkul 3,74 25,08
Ostim Endüstriyel Yat 1,52 0,66 -22,70
Otokar 120,40 -2,51 -7,86
Oyak Yat. Ort. 1,06 -0,93 45,21
Oylum Sınai Yatırımlar 1,83 -0,54 -2,66
Özak GMYO 2,40 -2,04 28,34
Özbal Çelik Boru 2,65 0,38 79,05
Özderici GMYO 1,60 0,63 26,98
Özerden Plastik 3,22 2,55 32,61
Panora GMYO 4,08 -1,69 1,88
Park Elek.Madencilik 4,12 1,23 101,96
Parsan 10,30 -0,29 23,50
Pegasus 26,28 -4,44 85,72
Penguen Gıda 2,39 3,02 23,83
Pera GMYO 0,83 -2,35 107,50
Pergamon Dış Ticaret 4,60 12,47 30,08
Petkim 6,57 -1,20 92,91
Petrokent Turizm 44,60 -0,89 1,36
Pimaş 4,45 0,00 64,21
Pınar Et ve Un 9,60 -0,62 2,11
Pınar Su 1,78 -0,56 0,56
Pınar Süt 12,64 -1,10 -15,15
Plastikkart 2,73 0,37 -0,73
Polisan Holding 8,80 0,23 32,06
Politeknik Metal 31,30 -0,95 79,22
Prizma Press Matbaacılık 1,61 -1,23 -30,90
Ray Sigorta 1,67 1,21 187,93
Reysaş GMYO 1,26 0,00 88,06
Reysaş Lojistik 1,19 0,85 50,63
Rhea Girişim 1,12 -2,61 1,82
Rodrigo Tekstil 2,58 1,57 4,03
Royal Halı 0,97 -2,02 1,04
RTA Laboratuvarları 2,89 0,00 44,14
Sabancı Holding 10,51 -0,19 17,21
Salix Yatırım Holding 8,45 0,84 132,14
Sanel Mühendislik 1,71 -1,72 -3,39
Sanifoam Sünger 1,74 -0,57 45,00
Sanko Pazarlama 3,17 0,63 51,11
Saray Matbaacılık 1,10 -1,79 8,91
Sarkuysan 2,87 -0,35 55,67
Sasa Polyester 6,30 -2,63 170,80
Say Reklamcılık 1,50 -0,66 -11,24
Sekuro Plastik 7,05 0,43 -19,89
Selçuk Ecza Deposu 3,35 0,30 11,67
Selçuk Gıda 0,31 3,33 3,33
Senkron Güvenlik 2,17 -3,13 14,81
Serve Kırtasiye 0,69 11,29 16,95
Servet GMYO 3,27 0,31 14,74
Seyitler Kimya 5,23 2,55 157,64
Silverline Endüstri 2,26 -1,74 101,79
Sinpaş GMYO 0,71 -1,39 22,41
Soda Sanayii 5,38 -1,10 27,39
Sodaş Sodyum Sanayii 3,85 -0,52 59,70
Söktaş 1,74 -1,14 -8,97
Sönmez Filament 3,70 -1,33 49,80
Sönmez Pamuklu 4,41 -2,86 115,12
Şeker Fin. Kir. 2,46 -2,38 110,56
Şekerbank 1,41 1,44 19,49
Şişe Cam 4,66 -1,06 37,00
T. Halk Bankası 9,77 -1,21 6,25
T. Kalkınma Bank. 5,50 -3,51 94,35
T.S.K.B. 1,39 0,00 18,69
T.Tuborg 10,98 -1,08 44,42
Taç Tarım Ürünleri 2,49 2,05 3,75
Tat Gıda 5,13 -0,39 -8,04
TAV Havalimanları 18,41 -6,41 37,30
Taze Kuru Gıda 7,15 0,28 -12,80
Tek-Art Turizm 0,78 -1,27 27,87
Tekfen Holding 13,83 -5,92 122,13
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,34 -0,93 57,99
Temapol Polimer Plastik 4,55 -1,30 -51,54
TGS Dış Ticaret 3,83 4,08 2,96
Tofaş Oto. Fab. 33,32 -1,36 38,80
Torunlar GMYO 6,57 0,15 61,67
Trabzonspor Sportif 2,32 0,43 -18,31
Trakya Cam 4,35 -0,68 91,62
Transtürk Hold. 0,38 -2,56 0,00
TSKB GMYO 0,73 -1,35 10,61
Tuğçelik 3,16 -0,32 -20,60
Tukaş 2,30 0,00 70,37
Turcas Petrol 2,44 -3,17 71,26
Turkcell 13,91 0,43 53,68
Tümosan Motor ve Traktör 7,33 -1,87 -1,08
Tüpraş 127,20 2,50 93,25
Türk Hava Yolları 9,79 -2,20 95,41
Türk Prysmian Kablo 2,66 -0,75 31,77
Türk Telekom 5,93 -0,67 12,31
Türk Traktör 75,05 -0,66 6,15
Türker Proje Gayrimenkul 39,20 0,51 13,29
Ufuk Yatırım 2,44 6,09 114,04
Ulaşlar Turizm Yat. 1,55 -0,64 32,48
Ulusoy Elektrik 17,80 -0,95 150,57
Ulusoy Un Sanayi 2,68 -3,60 50,56
Umpaş Holding 0,68 0,00 54,55
Uşak Seramik 2,37 -5,20 71,74
Utopya Turizm 3,53 -5,36 59,01
Uzertaş Boya 0,90 0,00 4,65
Ülker Bisküvi 18,71 -1,53 17,01
Ünye Çimento 4,44 -0,22 10,20
Vakıf Fin. Kir. 2,06 -2,83 67,59
Vakıf GMYO 2,68 -1,11 18,47
Vakıf Yat. Ort. 1,37 -2,14 21,24
Vakıflar Bankası 5,77 0,52 33,61
Vakko Tekstil 3,22 -3,88 57,84
Vanet Gıda 1,71 3,64 -27,23
Verusa Holding 18,21 0,05 26,15
Verusaturk Girisim 2,31 -0,43 -24,02
Vestel 8,05 -0,49 26,77
Vestel Beyaz Eşya 9,30 -1,69 -16,28
Viking Kağıt 1,14 0,00 24,69
Yapı Kredi Koray GMYO 2,29 -1,29 90,83
Yapı ve Kredi Bank. 4,42 -1,34 28,86
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,78 -0,71 73,75
Yataş 27,16 3,27 416,35
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,06 -1,90 -8,85
Yazıcılar Holdıng 23,72 2,60 82,59
Yeni Gimat GMYO 12,34 -0,48 -4,37
Yeşil GMYO 0,75 -1,32 31,58
Yeşil Yapı 1,08 0,00 21,35
Yeşil Yatırım Holding 19,08 20,00 2226,83
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.900,00 14,44
Yonga Mobilya 285,00 16,80
Yünsa 4,44 0,68 77,60
Zorlu Enerji 1,53 -1,92 31,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)

Kaynak: AA