| Toplam Sandık | : | 589 |
| Toplam Seçmen | : | 205.171 |
| Açılan Sandık | : | 423 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 71.82 |
| Kullanılan Oy | : | 129.710 |
| Geçerli Oy | : | 124.963 |
| Katılım Oranı | : | % 88.37 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | Milletvekili Sayısı | ||
|---|---|---|---|---|
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 47,42 | 59.256 | 2 |
| AK PARTİ | : | % 33,54 | 41.912 | 2 |
| MHP | : | % 11,25 | 14.062 | - |
| YENİDEN REFAH | : | % 2,01 | 2.514 | - |
| BBP | : | % 0,61 | 768 | - |
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 38,73 | 48.401 | 1 |
| CHP | : | % 29,27 | 36.573 | 1 |
| İYİ PARTİ | : | % 9,47 | 11.828 | - |
| EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI | : | % 6,37 | 7.958 | - |
| YEŞİL SOL PARTİ | : | % 5,69 | 7.105 | - |
| TİP | : | % 0,68 | 853 | - |
| MEMLEKET | : | % 2,87 | 3.587 | - |
| ATA İTTİFAKI | : | % 1,96 | 2.444 | - |
| ZAFER PARTİSİ | : | % 1,77 | 2.208 | - |
| AP | : | % 0,19 | 236 | - |
| GENÇPARTİ | : | % 0,14 | 173 | - |
| ANAP | : | % 0,13 | 167 | - |
| SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI | : | % 0,12 | 154 | - |
| SOL PARTİ | : | % 0,07 | 85 | - |
| TKP | : | % 0,04 | 54 | - |
| TKH | : | % 0,01 | 15 | - |
| MİLLET | : | % 0,12 | 147 | - |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,09 | 114 | - |
| AB | : | % 0,05 | 64 | - |
| GBP | : | % 0,05 | 60 | - |
| HAK-PAR | : | % 0,05 | 57 | - |
| HKP | : | % 0,03 | 42 | - |
| MİLLİ YOL | : | % 0,03 | 38 | - |
| YP | : | % 0,02 | 21 | - |
Son Dakika › Güncel › 24 Haziran Seçimleri Sonuçları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.