Vob'da Kapanış - Son Dakika
Son Dakika Logo

Vob'da Kapanış

07.11.2012 19:00

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda (VOB), Aralık 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 89,725, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,7945 liradan işlem gördü.(alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 363 bin 335 oldu.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda (VOB), Aralık 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 89,725, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,7945 liradan işlem gördü.

Borsada işlem hacmi 2 milyar 258 milyon 711 bin 697 lira, açık pozisyon

(alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 363 bin 335 oldu.

VOB'da işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:

Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Önceki Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon

Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri

101F_IX1001212 Aralık 2012 72,750 72,550 4 29.100 105

101F_IX1000213 Şubat 2013 73,050 73,050 0 0 1

111F_IX0301212 Aralık 2012 89,725 90,575 232.662 2.103.340.078 226.852

111F_IX0300213 Şubat 2013 90,125 90,950 2.420 21.982.885 2.006

111F_IX0300413 Nisan 2013 90,475 90,725 52 473.233 295

121F_IX030-1001212 Aralık 2012 17,775 17,825 2 3.555 93

121F_IX030-1000213 Şubat 2013 18,350 18,350 0 0 0

Toplam

235.140 2.125.828.850 229.352

Faiz Sözleşmeleri

245F_IR240914B1212 Aralık 2012 100,140 100,140 0 0 0

Toplam

0 0 0

Enerji Sözleşmeleri

601F_ENELCBASE0113 Ocak 2013 168,20 169,50 6 75.070 10

602F_ENELCBASE0213 Şubat 2013 165,00 165,00 0 0 0

611F_ENELCBASE1112 Kasım 2012 160,00 160,00 0 0 0

612F_ENELCBASE1212 Aralık 2012 167,40 167,40 0 0 5

Toplam

6 75.070 15

Emtia Sözleşmeleri

401F_CMCOT1212 Aralık 2012 3,750 3,750 0 0 1

401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,705 3,705 0 0 0

401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,880 3,880 0 0 0

401F_CMCOT0713 Temmuz 2013 3,935 3,935 0 0 0

401F_CMCOT1013 Ekim 2013 3,715 3,715 0 0 0

411F_CMWHN1212 Aralık 2012 0,7000 0,7000 0 0 1

411F_CMWHN0313 Mart 2013 0,7410 0,7410 0 0 0

502F_CMGLD1212 Aralık 2012 99,105 97,415 213 2.111.338 347

502F_CMGLD0213 Şubat 2013 98,300 98,300 0 0 18

502F_CMGLD0413 Nisan 2013 104,980 104,980 0 0 12

512F_CMGOZ1212 Aralık 2012 1.713,75 1.692,40 13.115 40.167.960 13.402

512F_CMGOZ0213 Şubat 2013 1.721,60 1.695,30 155 475.508 598

512F_CMGOZ0413 Nisan 2013 1.730,00 1.680,00 1 3.074 4

Toplam

13.484 42.757.880 14.383

Döviz Sözleşmeleri

301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,7945 1,7870 41.422 74.167.608 101.907

301F_FXUSD0213 Şubat 2013 1,8085 1,8015 2.209 3.979.115 6.887

301F_FXUSD0413 Nisan 2013 1,8200 1,8170 1.019 1.852.217 1.161

311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,2915 2,2800 299 685.006 4.687

311F_FXEUR0213 Şubat 2013 2,3055 2,3085 57 131.389 160

311F_FXEUR0413 Nisan 2013 2,3895 2,3895 0 0 3

321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,2769 1,2809 4.058 9.230.038 4.724

321F_FXEUD0313 Mart 2013 1,2738 1,2821 2 4.526 56

P_303F_FXUSD1112 Kasım 2012 1,8610 1,8610 0 0 0

P_303F_FXUSD0113 Ocak 2013 1,9480 1,9480 0 0 0

P_313F_FXEUR1112 Kasım 2012 2,3015 2,3015 0 0 0

P_313F_FXEUR0113 Ocak 2013 2,5400 2,5400 0 0 0

Toplam

49.066 90.049.898 119.585

Genel Toplam

297.696 2.258.711.697 363.335

Muhabir: Tolga Albay

Yayıncı: İbrahim Uyar - İZMİR

Kaynak: AA

Son Dakika Yerel Vob'da Kapanış - Son Dakika


Advertisement