Borsada Günlük İşlemler (1)

Son Güncelleme:

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 0,74 -2,63 -42,64
Acıpayam Selüloz 2,62 -2,24 1,13
Adana Çimento (A) 5,70 -1,72 6,42
Adana Çimento (B) 4,04 -1,46 7,55
Adana Çimento (C) 1,47 -1,34 87,41
Adel Kalemcilik 12,80 -5,47 -17,55
Adese Alışveriş Ticaret 4,02 6,63 102,01
Afyon Çimento 4,89 -5,60 -37,15
Ak Enerji 0,55 -5,17 -39,56
Akbank 5,87 -7,99 -37,84
Akçansa 8,07 -1,59 -21,17
Akdenız Güvenlık Hız. 2,70 -2,17 -54,47
Akfen GMYO 2,00 -3,38 -17,01
Akın Tekstil 8,33 -2,80 -40,96
Akiş GMYO 2,28 -1,72 -18,33
Akmerkez GMYO 18,34 -0,86 -6,91
Aksa 9,30 -5,10 -22,40
Aksa Enerji 4,02 -5,19 -2,66
Aksigorta 3,64 -1,36 20,02
Aksu Enerji 7,79 -5,58 47,00
Alarko Carrıer 39,60 -3,51 -31,16
Alarko GMYO 45,10 -2,68 -8,34
Alarko Holding 2,26 -8,13 -35,57
Albaraka Türk 1,37 -2,14 -8,88
Alcatel Lucent Teletaş 5,96 -4,79 -25,31
Alkim Kağıt 4,01 -4,07 -13,50
Alkim Kimya 24,00 -2,04 1,22
Altınyağ 0,66 -5,71 -44,82
Altınyunus Çeşme 3,69 -5,38 -26,93
Anadolu Cam 3,05 -2,24 19,47
Anadolu Efes 20,22 -5,69 -15,08
Anadolu Grubu Holding 15,50 -2,58 -34,30
Anadolu Hayat Emek. 6,48 -3,28 -17,10
Anadolu Isuzu 7,88 -4,25 -13,41
Anadolu Sigorta 4,47 0,00 48,44
Anel Elektrik 2,03 -4,25 -46,15
Anel Telekom 0,38 0,00 -24,00
Arçelik 12,08 -6,72 -41,84
Arena Bilgisayar 2,95 -6,35 -30,26
Armada Bilgisayar 10,19 -1,07 50,29
Arsan Tekstil 1,80 -3,23 2,86
Artı Yatırım Holding 1,11 0,91 18,09
Aselsan 25,72 -5,16 -18,94
Aslan Çimento 28,52 -6,18 -24,11
Ata GMYO 4,09 2,51 -14,61
Atakule GMYO 2,42 -1,22 18,05
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,35 -2,78 -28,57
Atlas Yat. Ort. 0,85 -2,30 -13,27
AvivaSA Emeklilik Hayat 11,20 -0,97 -36,73
Avrasya GMYO 1,08 -5,26 -31,65
Avrasya Petrol ve Tur. 1,36 -4,90 -19,05
Avrasya Stratejik GMYF 1.178,90 0,08
Avrupa Yatırım Holding 2,85 0,35 55,74
Ayen Enerji 3,03 -6,48 -37,27
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,58 0,00 -3,56
Aygaz 12,05 -3,91 -16,87
Bagfaş 5,58 -6,22 -46,86
Bak Ambalaj 5,37 1,90 7,31
Balatacılar Balatacılık 0,43 4,88 -23,21
Bantaş Ambalaj 1,93 -5,85 -52,81
Banvit 13,52 -4,92 -36,88
Baştaş Başkent Çimento 2,10 -2,33 -11,27
Batı Çimento 2,69 -3,93 -38,74
Batısöke Çimento 1,11 -2,63 -33,11
Bera Holding 1,61 -6,94 -48,06
Berkosan Yalıtım 1,56 -4,88 -30,04
Beşiktaş Futbol Yat. 2,03 -2,40 -50,37
Beyaz Filo 4,75 -5,38 -85,87
Bilici Yatırım 1,45 -5,84 -5,26
Bim Mağazalar 83,00 1,16 8,05
Bimeks 0,10 11,11 -64,29
Birko Mensucat 0,34 -2,86 -17,07
Birlik Mensucat 0,85 -3,41 -39,72
Bizim Mağazaları 6,10 -4,69 -20,78
Bolu Çimento 4,36 -2,68 -8,60
Bomonti Elektrik 0,58 0,00 -46,30
Borusan Mannesmann 8,50 0,00 -23,03
Borusan Yat. Paz. 38,42 -1,74 -10,96
Bosch Fren Sistemleri 167,40 -3,24 -8,61
Bossa 6,05 -4,57 49,38
Boyner Perakende Yat. 7,56 -9,35 -17,65
Brisa 6,08 -5,74 -16,37
Burçelik 2,92 -6,11 -24,16
Burçelik Vana 1,47 -1,34 -16,00
Bursa Çimento 4,70 -4,86 -7,18
Carrefoursa 3,52 -6,63 -36,92
Coca Cola İçecek 32,22 -6,34 -3,80
Cosmos Yat. Holding 0,89 -1,11 -23,93
Credıtwest Faktorıng 1,09 0,93 -2,22
Çelebi 51,60 1,18 51,45
Çelik Halat 5,95 -1,49 59,10
Çemaş Döküm 3,31 0,30 78,92
Çemtaş 6,93 -3,48 71,59
Çimbeton 27,86 -6,20 -24,54
Çimentaş 7,82 -3,22 -32,53
Çimsa 8,51 -4,92 -35,50
Çuhadaroğlu Metal 1,81 -2,16 -38,23
Dagi Giyim 1,41 -7,24 -37,89
Dagi Yatırım Holding 1,08 -6,09 -24,48
Dardanel 1,17 -0,85 -40,00
Datagate Bilgisayar 5,20 -8,77 -46,51
Demirören Gazetecilik 8,84 -1,01 236,76
Demısaş Döküm 2,85 -3,72 105,26
Denge Holding 1,49 -6,88 -21,25
Deniz GMYO 3,42 -1,16 26,67
Denizbank 4,72 -1,46 28,61
Denizli Cam 9,70 -3,48 -18,28
Derimod 8,66 -3,02 15,31
Desa Deri 1,03 -0,96 1,98
Despec Bilgisayar 2,72 -4,23 -24,23
Deva Holding 3,88 -4,43 -11,42
Diriteks Diriliş Tekstil 0,78 -1,27 -33,33
Ditaş Doğan 6,00 -0,33 0,06
DO-CO 530,10 1,75 156,54
Doğan Burda 3,21 3,88 -3,31
Doğan Holding 1,06 -1,85 21,84
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,09 -4,39 -70,05
Doğusan 4,15 0,00 184,25
Doğuş GMYO 2,08 -6,73 -35,80
Doğuş Otomotiv 4,78 -4,21 -36,60
Döktaş Dökümcülük 11,40 -1,47 3,64
Duran Doğan Basım 4,32 16,76 14,59
Dyo Boya 3,63 -6,92 -52,30
Eczacıbaşı İlaç 3,34 -4,57 -20,10
Eczacıbaşı Yatırım 7,65 -4,73 -23,73
Edip Gayrimenkul 0,57 -6,56 -51,69
Ege Endüstri 425,70 -1,96 41,94
Ege Gübre 20,30 -8,56 -20,46
Ege Profil 9,14 -2,25 -7,00
Ege Seramik 3,47 -2,25 -20,62
Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,25 0,00 -46,81
Egeli&Co Yatırım Holding 0,08 -11,11 -60,00
Egeplast 3,71 -4,87 -20,73
Ekiz Kimya 0,38 0,00 -33,33
Emek Elektrik 1,08 -4,42 -31,46
Eminiş Ambalaj 1,19 -19,59 -74,35
Emlak Konut GMYO 1,64 -4,65 -36,86
Enerjisa Enerji 4,95 -3,70
Enka İnşaat 5,10 -1,16 -5,94
Erbosan 65,55 -0,91 -17,35
Ereğli Demir Çelik 11,07 0,82 18,53
Ersu Gıda 0,93 -2,11 -29,01
Escort Teknoloji 0,60 -1,64 -52,38
Etiler Gıda 2,73 -1,80 -41,79
Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 -5,33 -35,28
Euro Trend Yat. Ort. 0,60 -3,23 -35,66
Euro Yat. Ort. 0,60 -3,23 -27,98
Euro Yatırım Holding 0,47 -4,08 -22,95
Fenerbahçe Futbol 19,80 -5,71 -42,27
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,27 -4,90 -69,08
F-M İzmit Piston 16,49 -4,18 31,61
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,81 -1,30 -22,56
Ford Otosan 66,45 0,68 14,48
Formet Çelik Kapı 7,25 -2,42
Frigo Pak Gıda 1,05 -1,87 10,53
Galatasaray Sportif 1,40 -6,04 -33,25
Garanti Bankası 6,57 -7,59 -36,07
Garanti Faktoring 2,10 -2,78 -35,58
Garanti Yat. Ort. 0,62 -1,59 -15,57
Gedik Y. Men. Değ. 2,88 0,35 14,29
Gedik Yatırım Holding 1,59 0,00 15,22
Gediz Ambalaj 4,66 -0,21 28,91
Gentaş 2,45 -3,92 63,32
Gersan Elektrik 3,86 -3,74 -18,05
Global Men. Değ. 0,46 0,00 2,22
Global Yat. Holding 2,87 -5,59 -20,50
Good-Year 3,61 -5,00 -13,18
Göltaş Çimento 35,92 -5,92 -44,99
Gözde Girişim 2,22 -5,93 -60,78
GSD Denizcilik 1,03 -2,83 -23,70
GSD Holding 0,67 -4,29 -6,94
Gübre Fabrik. 2,76 -6,76 -34,75
Güler Yat. Holding 1,02 -0,97 -12,07
Güneş Sigorta 1,41 -4,73 -14,55
Halk GMYO 0,60 -4,76 -34,27
Halk Sigorta 0,85 0,00 -36,17
Hatay Tekstil 3,76 -1,57 -24,35
Hedef Girişim 1,27 -2,31 -40,00
Hektaş 9,14 -2,45 30,57
HUB Girişim 1,41 1,44 18,49
Hürriyet Gzt. 0,92 -2,13 -31,34
ICBC Turkey Bank 5,46 -0,73 19,74
İdealist GMYO 1,60 -3,03 -21,57
İhlas Ev Aletleri 0,33 -2,94 -35,29
İhlas Gayrimenkul 1,28 -5,19 -34,69
İhlas Gazetecilik 0,74 -5,13 -37,29
İhlas Holding 0,33 -2,94 -37,74
İhlas Yayın Holding 0,33 0,00 -35,29
İndeks Bilgisayar 5,72 -6,54 -44,03
Info Yatırım 1,02 -1,92 -13,56
İntema 25,38 -5,01 4,27
İpek Doğal Enerji 4,89 -7,56 -8,94
İskenderun Demir Çelik 8,50 0,71 74,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)

Kaynak: AA