| Toplam Sandık | : | 394 |
| Toplam Seçmen | : | 97.459 |
| Açılan Sandık | : | 388 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 98.48 |
| Kullanılan Oy | : | 84.607 |
| Geçerli Oy | : | 82.852 |
| Katılım Oranı | : | % 87.5 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | Milletvekili Sayısı | ||
|---|---|---|---|---|
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 69,80 | 57.833 | 2 |
| AK PARTİ | : | % 39,82 | 32.994 | 1 |
| MHP | : | % 27,29 | 22.611 | 1 |
| YENİDEN REFAH | : | % 2,29 | 1.893 | - |
| BBP | : | % 0,40 | 335 | - |
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 25,91 | 21.468 | - |
| CHP | : | % 20,23 | 16.758 | - |
| İYİ PARTİ | : | % 5,69 | 4.710 | - |
| ATA İTTİFAKI | : | % 1,83 | 1.513 | - |
| ZAFER PARTİSİ | : | % 1,69 | 1.400 | - |
| AP | : | % 0,14 | 113 | - |
| EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI | : | % 0,84 | 695 | - |
| YEŞİL SOL PARTİ | : | % 0,84 | 695 | - |
| MEMLEKET | : | % 0,66 | 546 | - |
| SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI | : | % 0,14 | 113 | - |
| TKP | : | % 0,08 | 67 | - |
| SOL PARTİ | : | % 0,03 | 28 | - |
| TKH | : | % 0,02 | 18 | - |
| GENÇPARTİ | : | % 0,13 | 111 | - |
| ANAP | : | % 0,12 | 103 | - |
| AB | : | % 0,10 | 80 | - |
| MİLLET | : | % 0,08 | 62 | - |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,06 | 51 | - |
| GBP | : | % 0,06 | 51 | - |
| HAK-PAR | : | % 0,05 | 38 | - |
| HKP | : | % 0,04 | 37 | - |
| YP | : | % 0,03 | 24 | - |
Son Dakika › Güncel › 24 Haziran Seçim Sonuçları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.