| Toplam Sandık | : | 3.345 |
| Toplam Seçmen | : | 1.147.471 |
| Açılan Sandık | : | 2.221 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 66.4 |
| Kullanılan Oy | : | 665.665 |
| Geçerli Oy | : | 653.371 |
| Katılım Oranı | : | % 89.83 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | Milletvekili Sayısı | ||
|---|---|---|---|---|
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 55,95 | 365.589 | 6 |
| AK PARTİ | : | % 42,00 | 274.401 | 5 |
| MHP | : | % 9,21 | 60.151 | 1 |
| YENİDEN REFAH | : | % 4,07 | 26.577 | - |
| BBP | : | % 0,68 | 4.460 | - |
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 32,63 | 213.165 | 4 |
| CHP | : | % 21,98 | 143.638 | 3 |
| İYİ PARTİ | : | % 10,64 | 69.527 | 1 |
| EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI | : | % 4,79 | 31.283 | - |
| YEŞİL SOL PARTİ | : | % 4,79 | 31.283 | - |
| ATA İTTİFAKI | : | % 2,99 | 19.505 | - |
| ZAFER PARTİSİ | : | % 2,74 | 17.932 | - |
| AP | : | % 0,24 | 1.573 | - |
| MEMLEKET | : | % 1,18 | 7.693 | - |
| GENÇPARTİ | : | % 0,21 | 1.390 | - |
| SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI | : | % 0,18 | 1.199 | - |
| TKP | : | % 0,09 | 596 | - |
| SOL PARTİ | : | % 0,07 | 482 | - |
| TKH | : | % 0,02 | 121 | - |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,15 | 974 | - |
| ANAP | : | % 0,13 | 872 | - |
| AB | : | % 0,11 | 718 | - |
| MİLLET | : | % 0,11 | 707 | - |
| HKP | : | % 0,06 | 358 | - |
| HAK-PAR | : | % 0,05 | 327 | - |
| YP | : | % 0,02 | 105 | - |
| SALİCAN MUSTAFA | : | % 0,01 | 92 | - |
| KEMAL TÜFENK | : | % 0,01 | 30 | - |
Son Dakika › Güncel › 24 Haziran Seçimleri Sonuçları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.