| Toplam Sandık | : | 1.635 |
| Toplam Seçmen | : | 432.078 |
| Açılan Sandık | : | 1.514 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 92.6 |
| Kullanılan Oy | : | 333.752 |
| Geçerli Oy | : | 322.379 |
| Katılım Oranı | : | % 84.92 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | Milletvekili Sayısı | ||
|---|---|---|---|---|
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 56,77 | 183.006 | 4 |
| AK PARTİ | : | % 41,03 | 132.272 | 3 |
| MHP | : | % 11,66 | 37.597 | 1 |
| YENİDEN REFAH | : | % 3,66 | 11.795 | - |
| BBP | : | % 0,42 | 1.342 | - |
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 22,48 | 72.464 | 1 |
| CHP | : | % 20,10 | 64.805 | 1 |
| İYİ PARTİ | : | % 2,38 | 7.659 | - |
| YASEMİN AÇIK | : | % 9,42 | 30.370 | - |
| EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI | : | % 6,59 | 21.259 | - |
| YEŞİL SOL PARTİ | : | % 6,59 | 21.259 | - |
| BİLAL ÇOBAN | : | % 2,32 | 7.486 | - |
| ATA İTTİFAKI | : | % 0,51 | 1.663 | - |
| ZAFER PARTİSİ | : | % 0,52 | 1.663 | - |
| MUHAMMET HACİ GÜNEŞ | : | % 0,43 | 1.371 | - |
| MEMLEKET | : | % 0,20 | 644 | - |
| SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI | : | % 0,18 | 573 | - |
| SOL PARTİ | : | % 0,10 | 339 | - |
| TKP | : | % 0,05 | 170 | - |
| TKH | : | % 0,02 | 64 | - |
| ANAP | : | % 0,17 | 533 | - |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,11 | 371 | - |
| HAK-PAR | : | % 0,07 | 222 | - |
| HKP | : | % 0,05 | 167 | - |
| MİLLİ YOL | : | % 0,05 | 147 | - |
| MİLLET | : | % 0,05 | 146 | - |
| GENÇPARTİ | : | % 0,04 | 142 | - |
| EMRAH OKAN | : | % 0,04 | 135 | - |
| CENGİZ KAYMAZ | : | % 0,03 | 105 | - |
| YP | : | % 0,02 | 54 | - |
Son Dakika › Güncel › Seçim Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.