Vob'da Kapanış - Son Dakika
Yerel

Vob'da Kapanış

(VOB), Şubat 2012 vadeli İMKB 30 Endeksine dayalı kontrat 73,600, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,7620 liradan işlem gördü.(alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 226 bin 80 oldu.

22.02.2012 22:40

İzmir'deki Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında

(VOB), Şubat 2012 vadeli İMKB 30 Endeksine dayalı kontrat 73,600, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,7620 liradan işlem gördü.

Borsada işlem hacmi 1 milyar 968 milyon 542 bin 237 lira, açık pozisyon

(alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 226 bin 80 oldu.

VOB'da işlem gören sözleşmelerin bugünkü kapanış fiyatları şöyle:

Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon

Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri

101F_IX1000212 Şubat 2012 60,825 3 18.250 41

101F_IX1000412 Nisan 2012 59,600 0 0 5

101F_IX1001212 Aralık 2012 62,150 0 0 16

111F_IX0300212 Şubat 2012 73,600 246.091 1.825.429.725 183.438

111F_IX0300412 Nisan 2012 73,475 9.058 67.142.205 16.113

111F_IX0300612 Haziran 2012 73,650 22 162.398 210

111F_IX0301212 Aralık 2012 75,375 16 120.630 196

121F_IX030-1000212 Şubat 2012 13,025 12 15.615 22

121F_IX030-1000412 Nisan 2012 13,000 0 0 10

121F_IX030-1001212 Aralık 2012 13,000 0 0 4

Toplam

255.202 1.892.888.823 200.055

Enerji Sözleşmeleri

603F_ENELCBASE0312 Mart 2012 144,00 0 0 18

604F_ENELCBASE0412 Nisan 2012 125,00 0 0 0

605F_ENELCBASE0512 Mayıs 2012 115,00 0 0 0

613F_ENELCBASE0212 Şubat 2012 204,00 0 0 16

Toplam

0 0 34

Emtia Sözleşmeleri

401F_CMCOT0312 Mart 2012 3,845 0 0 0

401F_CMCOT0512 Mayıs 2012 3,940 0 0 0

401F_CMCOT0712 Temmuz 2012 4,035 0 0 0

401F_CMCOT1012 Ekim 2012 4,185 0 0 0

401F_CMCOT1212 Aralık 2012 4,210 0 0 0

411F_CMWHN0312 Mart 2012 0,6210 0 0 0

411F_CMWHN0512 Mayıs 2012 0,6285 0 0 0

502F_CMGLD0212 Şubat 2012 98,855 70 691.778 622

502F_CMGLD0412 Nisan 2012 100,335 48 481.737 178

502F_CMGLD0612 Haziran 2012 102,305 3 30.692 110

512F_CMGOZ0212 Şubat 2012 1.751,35 2.280 6.990.064 5.384

512F_CMGOZ0412 Nisan 2012 1.755,70 1.238 3.805.406 3.948

512F_CMGOZ0612 Haziran 2012 1.759,90 19 58.493 551

Toplam

3.658 12.058.169 10.793

Döviz Sözleşmeleri

301F_FXUSD0212 Şubat 2012 1,7620 22.646 39.746.122 137.458

301F_FXUSD0412 Nisan 2012 1,7830 10.327 18.372.754 55.373

301F_FXUSD0612 Haziran 2012 1,7995 33 59.371 1.012

301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,8645 46 85.768 5.303

311F_FXEUR0212 Şubat 2012 2,3285 1.082 2.515.977 6.444

311F_FXEUR0412 Nisan 2012 2,3540 3 7.062 8.796

311F_FXEUR0612 Haziran 2012 2,3795 5 11.898 62

311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,4405 2 4.881 268

321F_FXEUD0312 Mart 2012 1,3233 1.180 2.731.217 6.536

321F_FXEUD0612 Haziran 2012 1,3242 26 60.197 4.827

321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,3140 0 0 1

P_303F_FXUSD0312 Mart 2012 1,9125 0 0 0

P_303F_FXUSD0512 Mayıs 2012 1,8385 0 0 0

P_303F_FXUSD0113 Ocak 2013 1,9480 0 0 0

P_313F_FXEUR0312 Mart 2012 2,5475 0 0 0

P_313F_FXEUR0512 Mayıs 2012 2,4080 0 0 0

P_313F_FXEUR0113 Ocak 2013 2,5400 0 0 0

Toplam

35.350 63.595.246 226.080

Genel Toplam

294.210 1.968.542.237 436.962

- İZMİR

Kaynak: AA

Son Dakika Yerel Vob'da Kapanış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Advertisement