Borsada günlük işlemler (1)

Son Güncelleme:

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,13 -8,19 14,52
Acıpayam Selüloz 6,65 -8,15 4,40
Adana Çimento (A) 9,35 -3,91 -3,71
Adana Çimento (B) 6,74 -3,71 -5,47
Adana Çimento (C) 1,91 -7,28 -14,35
Adel Kalemcilik 14,31 -5,86 -8,85
Adese Alışveriş Ticaret 1,46 -8,18 2,22
Afyon Çimento 6,60 -7,04 5,10
Ak Enerji 1,04 -9,57 -4,59
Akbank 7,62 -3,79 -6,04
Akçansa 9,56 -5,81 -4,78
Akdenız Güvenlık Hız. 1,96 -9,68 -7,11
Akfen GMYO 3,58 -10,05 -11,60
Akın Tekstil 14,10 -5,18 2,25
Akiş GMYO 3,98 -6,35 -1,49
Akmerkez GMYO 27,78 -2,32 17,31
Aksa 7,25 -5,84 -7,39
Aksa Enerji 3,65 -5,93 -3,95
Aksigorta 6,44 -1,98 5,75
Aksu Enerji 11,57 -7,81 -22,19
Alarko Carrıer 54,90 -5,43 -8,50
Alarko GMYO 83,95 -5,78 -8,55
Alarko Holding 5,88 -1,84 -1,18
Albaraka Türk 1,54 -7,23 0,65
Alcatel Lucent Teletaş 19,73 -11,52 63,87
Alkim Kağıt 6,25 -6,16 12,01
Alkim Kimya 45,22 -2,96 18,01
Altınyağ 0,65 -4,41 58,54
Altınyunus Çeşme 11,20 -5,88 12,11
Anadolu Cam 3,89 -3,71 -10,78
Anadolu Efes 23,82 -2,30 3,21
Anadolu Grubu Holding 17,11 -4,94 -2,73
Anadolu Hayat Emek. 7,49 -0,13 9,50
Anadolu Isuzu 10,95 -6,65 -10,02
Anadolu Sigorta 4,84 -2,02 10,00
Anel Elektrik 2,93 -4,56 -8,72
Arçelik 19,61 -1,85 -5,90
ARD Bilişim Teknolojileri 13,19 -6,25
Arena Bilgisayar 10,29 -11,67 36,65
Armada Bilgisayar 19,43 -12,63 18,55
Arsan Tekstil 4,52 -7,38 26,26
Artı Yatırım Holding 0,89 -6,32 9,88
Aselsan 28,36 -4,77 35,43
Aslan Çimento 34,16 -0,81 -14,51
Ata GMYO 3,74 -3,11 -17,44
Atakule GMYO 1,90 -9,52 -1,04
Atlantis Yatırım Holding 1,31 -7,09 31,00
Atlas Yat. Ort. 1,52 -11,11 5,56
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,58 -2,02 4,59
Avrasya GMYO 1,80 -7,69 19,21
Avrasya Petrol ve Tur. 1,86 -11,43 2,20
Avrasya Stratejik GMYF 1.318,10 0,02 2,50
Avrupa Yatırım Holding 1,46 -3,31 -5,19
Ayen Enerji 3,46 -8,95 -0,29
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,77 3,36 26,48
Aygaz 12,50 -2,65 -2,65
Bagfaş 16,52 -6,88 -1,78
Bak Ambalaj 6,50 -8,45 -11,56
Balatacılar Balatacılık 1,72 1,78 38,71
Bantaş Ambalaj 3,03 -11,66 20,24
Banvit 19,65 -1,50 5,82
Baştaş Başkent Çimento 3,47 -2,25 33,98
Batı Çimento 3,41 -7,84 3,02
Batısöke Çimento 1,41 -7,24 7,63
Bera Holding 3,65 -9,43 -5,19
Berkosan Yalıtım 2,88 -11,11 5,11
Beşiktaş Futbol Yat. 2,98 -15,34 21,63
Beyaz Filo 3,60 -9,77 13,92
Bilici Yatırım 7,06 1,88 61,56
Bim Mağazalar 48,16 0,84 3,21
Birko Mensucat 0,36 -10,00 16,13
Birlik Mensucat 1,33 -8,90 16,67
Bizim Mağazaları 9,26 -5,22 -17,10
Bolu Çimento 4,25 -4,06 -9,57
Bomonti Elektrik 1,37 -4,86 7,03
Borusan Mannesmann 10,93 -5,37 -4,54
Borusan Yat. Paz. 59,95 -3,85 -3,07
Bosch Fren Sistemleri 260,00 -7,64 -10,31
Bossa 9,44 -13,71 17,12
Brisa 9,23 -5,04 -2,94
Burçelik 6,32 -12,10 8,78
Burçelik Vana 15,40 -7,78 58,60
Bursa Çimento 3,90 -7,58 -2,58
Carrefoursa 6,31 -8,28 33,97
Ceo Event Medya 6,85 -8,05 -16,87
Coca Cola İçecek 47,74 0,72 23,36
Cosmos Yat. Holding 2,24 -6,67 9,80
Credıtwest Faktorıng 2,45 0,41 -14,93
Çelebi 89,85 -3,70 -12,00
Çelik Halat 9,02 -6,24 38,77
Çemaş Döküm 1,23 -6,82 -1,88
Çemtaş 7,11 -6,45 -14,13
Çimbeton 40,14 -10,32 -2,71
Çimentaş 14,26 -7,34 -4,93
Çimsa 9,13 -5,58 0,55
Çuhadaroğlu Metal 3,29 -9,12 3,13
Dagi Giyim 2,97 -9,73 18,80
Dagi Yatırım Holding 3,01 -13,01 33,19
Dardanel 5,05 -6,13 33,25
Datagate Bilgisayar 8,08 -9,21 3,46
Demısaş Döküm 3,81 0,00 9,48
Denge Holding 1,30 -4,41 -5,11
Deniz GMYO 4,84 -6,92 -4,16
Denizli Cam 7,76 -7,07 -6,95
Derimod 8,07 -10,63 13,03
Derlüks Deri 3,47 -9,87 -14,95
Desa Deri 5,08 -9,61 11,89
Despec Bilgisayar 4,91 -11,05 15,80
Deva Holding 10,62 -3,37 18,13
Diriteks Diriliş Tekstil 0,71 -4,05 -8,97
Ditaş Doğan 11,66 -3,64 21,97
DO-CO 619,50 -0,69 9,84
Doğan Burda 4,70 -9,79 -22,57
Doğan Holding 1,94 -2,02 5,43
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,09 -7,11 26,67
Doğusan 2,27 -6,97 9,13
Doğuş GMYO 5,69 -7,48 25,61
Doğuş Otomotiv 10,47 -7,18 9,98
Döktaş Dökümcülük 40,76 -8,07 -24,45
Duran Doğan Basım 17,90 -5,39 27,49
Dyo Boya 5,32 -13,92 8,57
Eczacıbaşı İlaç 4,03 -5,18 8,63
Eczacıbaşı Yatırım 12,18 -3,79 20,47
Edip Gayrimenkul 2,18 -8,79 56,83
Ege Endüstri 679,60 -3,33 17,07
Ege Gübre 49,04 -5,60 -1,53
Ege Profil 14,00 -7,04 16,96
Ege Seramik 4,98 -0,40 34,23
Egeli & Co Tarım Girişim 0,35 -5,41 9,37
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,59 -4,84 51,28
Egeli&Co Yatırım Holding 0,35 -7,89 75,00
Egeplast 14,25 -5,63 14,00
Ekiz Kimya 1,05 -9,48 72,13
Emek Elektrik 1,94 -8,06 22,01
Eminiş Ambalaj 2,16 -10,00 42,11
Emlak Konut GMYO 1,53 -5,56 4,79
Enerjisa Enerji 8,13 -5,02 10,01
Enka İnşaat 6,54 -4,25 1,87
Erbosan 21,52 -6,03 -13,85
Ereğli Demir Çelik 8,80 0,23 -2,65
Ersu Gıda 2,98 -12,61 43,96
Escort Teknoloji 2,72 -14,73 95,68
Etiler Gıda 2,10 -2,78 -14,29
Euro Kapital Yat. Ort. 1,66 -10,75 -0,60
Euro Trend Yat. Ort. 1,27 -7,30 1,60
Euro Yat. Ort. 1,30 -8,45 10,17
Euro Yatırım Holding 1,51 -7,36 0,67
Fenerbahçe Futbol 16,25 -16,41 12,30
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,30 -8,90 -5,91
F-M İzmit Piston 44,68 -8,63 -10,43
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,62 -10,67 -0,91
Ford Otosan 78,80 -2,90 11,22
Formet Çelik Kapı 2,20 -4,35 -26,67
Frigo Pak Gıda 10,69 -9,94 -17,52
Galatasaray Sportif 3,12 -20,00 53,69
Garanti Bankası 11,03 -3,58 -0,99
Garanti Faktoring 4,25 -8,21 9,82
Garanti Yat. Ort. 1,68 -9,68 55,56
Gedik Y. Men. Değ. 12,58 -5,41 124,64
Gedik Yatırım Holding 23,58 -7,60 206,63
Gediz Ambalaj 7,70 -6,89 13,91
Gentaş 2,51 -6,34 14,61
Gersan Elektrik 3,41 -5,28 6,90
Global Men. Değ. 2,39 -12,77 27,13
Global Yat. Holding 4,26 -8,78 -12,53
Good-Year 4,52 -6,80 11,60
Göltaş Çimento 15,54 -5,82 -12,65
Gözde Girişim 4,15 -7,98 -19,26
GSD Denizcilik 2,66 -11,04 3,91
GSD Holding 1,57 -9,77 5,37
Gübre Fabrik. 17,40 -2,41 92,48
Güler Yat. Holding 1,83 -10,73 -9,85
Güneş Sigorta 2,60 -7,47 19,27
Halk GMYO 1,51 -3,21 23,77
Halk Sigorta 2,90 2,47 46,46
Hatay Tekstil 9,27 8,29 34,93
Hedef Girişim 2,58 -9,15 -1,15
Hektaş 10,23 -2,57 27,56
HUB Girişim 28,24 -13,59 103,46
Hürriyet Gzt. 1,15 -4,17 0,88
ICBC Turkey Bank 4,83 -9,04 -8,35
İdealist Danışmanlık 3,10 -3,43 -6,63
İdealist GMYO 3,36 -10,16 9,80
İhlas Ev Aletleri 3,09 -0,96 -1,28
İhlas Gayrimenkul 1,18 -9,23 -1,67
İhlas Gazetecilik 3,95 -5,50 -42,00
İhlas Holding 0,79 -8,14 -13,19
İhlas Yayın Holding 1,12 -10,40 9,80
İndeks Bilgisayar 11,57 -4,77 19,28
Info Yatırım 8,99 -0,11 1,01
İntema 10,13 -6,20 9,40
İpek Doğal Enerji 9,21 -5,34 19,30
İskenderun Demir Çelik 7,16 -3,24 -10,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA