Borsada günlük işlemler (2)

Son Güncelleme:

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 28.190,10 -10,00 -6,59
İş Bankası (C) 5,01 -8,74 -21,84
İş Bankası (Kur.) 255.000,00 -9,57 21,43
İş Fin.Kir. 2,21 -2,64 -41,84
İş Girişim 2,59 -9,12 -31,84
İş GMYO 1,26 -8,03 -28,41
İş Y. Men. Değ. 3,55 -9,44 -21,11
İş Yat. Ort. 2,25 -1,32 22,28
İşbir Holding 425,20 -9,99 -1,12
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 -7,50 -40,32
İttifak Holding 1,71 -9,52 -54,03
İz Hayvancılık Tarım 1,70 -7,61 -35,03
İzmir Demir Çelik 8,24 -3,40 0,61
İzmir Fırça 1,53 -10,00 -15,00
Jantsa Jant Sanayi 46,10 -5,92 -20,93
Kafein Yazılım 7,93 -9,99 -28,82
Kapital Yat. Holding 2,78 -3,47 14,88
Kaplamin 4,20 -9,87 -24,32
Kardemir (A) 1,87 -8,33 -29,43
Kardemir (B) 1,85 -9,31 -29,92
Kardemir (D) 1,88 -8,74 -29,32
Karel Elektronik 10,31 -9,96 -29,04
Karsan Otomotiv 1,27 -8,63 -19,62
Karsu Tekstil 1,50 -9,64 -53,70
Kartonsan 272,90 -8,70 -30,01
Katmerciler Ekipman 2,06 -9,65 -46,35
Kent Gıda 150,00 -4,76 -14,68
Kerevitaş Gıda 2,63 -9,93 -19,33
Kervansaray Yat. Holding 0,30 -9,09 -45,45
Kiler GMYO 1,78 -7,29 -53,03
Klimasan Klima 15,13 -9,99 -31,48
Koç Holding 14,31 -9,32 -29,58
Konfrut Gıda 5,28 -9,90 -32,48
Konya Çimento 169,60 -9,98 -37,49
Kordsa Teknik Tekstil 9,63 -9,58 -26,38
Koza Altın 54,90 -10,00 -25,86
Koza Madencilik 8,31 -9,97 -17,15
Körfez GMYO 1,35 -10,00 -43,51
Kristal Kola 1,07 -9,32 -29,14
Kron Telekomünikasyon 12,52 -9,67 -1,57
Kuştur Kuşadası Turizm 20,42 -9,96 -13,84
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,10 3,77 -33,33
Kütahya Porselen 5,40 -10,00 -18,43
Lider Faktoring 2,43 -10,00 -33,79
Link Bilgisayar 15,10 -9,31 -16,80
Logo Yazılım 50,65 -9,96 -16,69
Lokman Hekim Sağlık 5,82 -9,91 0,69
Lüks Kadife 5,90 -9,92 -31,71
Makina Takım 1,11 -9,76 -40,96
Mardin Çimento 5,04 -2,89 -14,86
Marka Yatırım Holding 0,77 -9,41 -34,75
Marmaris Altınyunus 63,20 -9,97 -10,99
Marshall 31,00 -9,25 -34,79
Martı GMYO 0,65 -9,72 -35,64
Martı Otel 0,53 -8,62 -41,76
Mavi Giyim 37,80 -10,00 -34,72
Mazhar Zorlu Holding 11,61 -7,34 -3,97
Mega Polietilen 1,58 -9,71 -28,18
Menderes Tekstil 1,05 -5,41 -19,85
Mensa 0,23 -8,00 -28,13
Merit Turizm 13,00 -3,99 -33,13
Merko Gıda 0,89 -9,18 -15,24
Metal Gayrimenkul 0,64 -9,86 -29,67
Metemtur Otelcilik 1,24 -7,46 -30,34
Metro Holding 0,91 -9,90 -34,06
Metro Petrol ve Tesisleri 1,12 -9,68 -42,86
Metro Yatırım Ortaklığı 4,20 -9,87 -48,28
Migros Ticaret 17,99 -9,96 -25,72
Milpa 1,84 -8,46 -15,98
Mistral GMYO 1,39 -9,74 -26,46
MLP Sağlık 12,07 -9,99 -24,56
MMC San. ve Tic. Yat. 0,85 -3,41 -25,44
Mondi Tire Kutsan 3,90 -9,93 -5,80
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.085,80 1,17
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 12,06 -9,93 -5,19
Net Holding 1,36 -9,93 -47,69
Netaş Telekom. 8,01 -9,90 -38,67
Niğbaş Niğde Beton 6,45 -0,62 4,03
Nuh Çimento 8,99 -3,02 -24,33
Nurol GMYO 2,34 -8,95 -34,45
Odaş Elektrik 1,25 -9,42 -13,54
Olmuksan-IP 3,09 -3,13 20,66
Orge Enerji Elektrik 3,34 -9,73 -32,66
Orma Orman Mahsulleri 3,74 -9,88 35,51
Osmanlı Menkul 4,74 -9,89 12,86
Ostim Endüstriyel Yat 1,21 -9,70 -27,98
Otokar 113,00 -9,96 -28,93
Oyak Yat. Ort. 3,83 -9,88 64,38
Oylum Sınai Yatırımlar 2,16 -10,00 -30,07
Özak GMYO 2,22 -9,76 -13,62
Özbal Çelik Boru 1,26 -9,35 -21,83
Özderici GMYO 0,99 -9,17 -36,94
Özerden Plastik 1,68 -5,08 -26,32
Panora GMYO 4,50 -10,00 -27,42
Papilon Savunma 6,69 -5,24 -13,68
Park Elek.Madencilik 2,35 -7,11 -22,95
Parsan 11,79 -10,00 -30,40
Pegasus 35,14 -9,99 -59,33
Peker GMYO 1,88 -5,53 -39,94
Penguen Gıda 2,60 -9,72 25,60
Pera GMYO 0,61 -8,96 -35,11
Pergamon Dış Ticaret 6,37 -7,28 -20,57
Petkim 2,93 -6,69 -23,10
Petrokent Turizm 106,00 -7,42 -17,25
Pınar Et ve Un 7,83 -5,43 -14,61
Pınar Su 2,22 -9,76 -4,31
Pınar Süt 8,92 -9,99 -29,60
Plastikkart 6,52 -9,94 -29,67
Polisan Holding 1,70 -8,60 -43,89
Politeknik Metal 60,30 -9,73 -20,73
Prizma Press Matbaacılık 3,72 -9,93 -13,49
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.162,30 0,16 4,92
QNB Finans Fin. Kir. 121,50 -10,00 -5,89
QNB Finansbank 33,82 -9,96 -9,81
Ral Yatırım Holding 7,20 -10,00 5,88
Ray Sigorta 2,24 -8,94 -34,50
Reysaş GMYO 4,23 -9,81 -7,84
Reysaş Lojistik 4,51 -9,98 2,97
Rhea Girişim 1,26 -10,00 5,88
Rodrigo Tekstil 1,35 -9,40 -25,41
Royal Halı 1,56 -9,83 13,87
RTA Laboratuvarları 3,00 9,89 29,31
Sabancı Holding 7,91 -9,91 -17,09
Safkar Ege Soğutmacılık 2,27 -9,92 4,13
Salix Yatırım Holding 3,55 -9,44 -50,76
Sanel Mühendislik 3,30 -8,33 -18,52
Sanifoam Sünger 4,39 -4,77 -12,20
Sanko Pazarlama 4,35 -9,94 -43,80
Saray Matbaacılık 1,09 -9,92 -39,11
Sarkuysan 4,27 -5,95 -11,59
Sasa Polyester 5,81 -9,92 -24,84
Say Reklamcılık 2,01 -9,87 -10,27
Sekuro Plastik 2,71 -9,06 -49,44
Selçuk Ecza Deposu 6,62 -9,93 8,52
Selçuk Gıda 1,33 -8,90 -22,67
Senkron Güvenlik 1,64 -8,38 -39,93
Serve Film Prodüksiyon 1,43 -5,92 -10,06
Servet GMYO 9,04 -9,96 6,35
Seyitler Kimya 8,28 -9,90 21,94
Silverline Endüstri 1,33 -9,52 -38,43
Sinpaş GMYO 0,90 -6,25 -22,41
Smartiks Yazılım 4,86 -10,00 -50,46
Soda Sanayii 4,50 -10,00 -27,18
Sodaş Sodyum Sanayii 11,61 -10,00 18,83
Söktaş 1,92 -9,86 -27,55
Sönmez Filament 3,49 -9,82 -28,48
Sönmez Pamuklu 3,38 -9,87 -31,30
Sumaş Suni Tahta 7,16 -9,94 -27,68
Şeker Fin. Kir. 3,93 -4,84 -17,78
Şekerbank 0,87 -9,37 -33,59
Şişe Cam 3,74 -7,20 -29,03
Şok Marketler 7,22 -6,84 -32,90
T. Halk Bankası 4,95 -6,78 -16,24
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 24,42 -9,96 -43,99
T.S.K.B. 0,88 -7,37 -27,27
T.Tuborg 12,80 -6,50 7,56
Taç Tarım Ürünleri 1,85 -8,42 -40,71
Tat Gıda 5,13 -10,00 -18,44
TAV Havalimanları 16,11 -5,73 -44,79
Taze Kuru Gıda 5,15 -5,50 -28,87
Tek-Art Turizm 0,74 -9,76 -41,27
Tekfen Holding 12,23 -5,19 -36,70
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,16 -9,95 22,86
Temapol Polimer Plastik 3,24 -10,00 -37,93
TGS Dış Ticaret 2,61 -10,00 -44,11
Tofaş Oto. Fab. 19,90 -7,44 -25,91
Torunlar GMYO 1,82 -8,54 -33,82
Trabzon Liman 7,99 -7,31 -25,05
Trabzonspor Sportif 2,99 -9,94 39,07
Trakya Cam 2,52 -10,00 -28,00
Trend GMYO 1,34 -9,46 -39,09
TSKB GMYO 1,13 -3,42 -15,67
Tuğçelik 2,82 -9,90 -28,61
Tukaş 9,09 -9,91 -26,40
Turcas Petrol 1,74 -9,84 -34,83
Turkcell 12,06 -5,41 -12,61
Tümosan Motor ve Traktör 3,84 -8,13 -40,09
Tüpraş 78,55 -7,59 -38,05
Türk Hava Yolları 8,23 -9,96 -43,08
Türk Prysmian Kablo 2,15 -6,93 -17,31
Türk Telekom 5,87 -6,83 -20,35
Türk Traktör 45,06 -7,09 -18,66
Türker Proje Gayrimenkul 36,00 -10,00 -14,29
Ufuk Yatırım 2,53 -9,96 -1,94
Ulaşlar Turizm Yat. 1,19 -9,85 -43,87
Ulusoy Elektrik 28,84 -7,27 8,42
Ulusoy Un Sanayi 2,89 -9,97 -24,35
Umpaş Holding 0,36 -7,69 -41,94
Uşak Seramik 1,05 -9,48 -37,87
Utopya Turizm 3,09 -9,91 -37,20
Uzertaş Boya 2,00 -9,91 -9,91
Ülker Bisküvi 18,20 -9,18 -18,60
Ünye Çimento 3,47 -9,16 -35,50
Vakıf Fin. Kir. 1,29 -8,51 -46,69
Vakıf GMYO 1,66 -9,29 -32,79
Vakıf Yat. Ort. 1,35 -10,00 -42,06
Vakıflar Bankası 4,45 -9,37 -19,24
Vakko Tekstil 3,51 -10,00 -22,69
Vanet Gıda 0,97 -9,35 -32,17
Verusa Holding 14,60 -7,54 -21,34
Verusaturk Girisim 3,21 -3,89 -40,45
Vestel 8,91 -10,00 -29,40
Vestel Beyaz Eşya 14,83 -9,63 -31,34
Viking Kağıt 3,54 -0,84 89,30
Yapı Kredi Koray GMYO 1,68 -8,70 -30,58
Yapı ve Kredi Bank. 2,03 -8,14 -18,15
Yaprak Süt ve Besi Çift. 6,10 0,49 -2,71
Yataş 5,08 -9,93 -30,79
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,17 -9,30 -27,33
Yeni Gimat GMYO 11,60 -3,41 -10,84
Yeşil GMYO 0,40 -9,09 -37,50
Yeşil Yapı 0,36 -10,00 -45,45
Yeşil Yatırım Holding 8,56 -9,99 -23,78
Yibitaş İnşaat Malzeme 3.558,30 -10,00 20,83
Yonga Mobilya 9,48 -9,97 2,60
Yükselen Çelik 5,40 -10,00 -11,91
Yünsa 6,91 -9,91 -31,52
Zorlu Enerji 1,00 -8,26 -38,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA